SpintTour 2021
многоэтапные соревнования по спортивному ориентирванию
6.10.2021,Стадион СГУС
ПРОТОКОЛ СТАРТА
OPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кынкурогова София София Морозова (Пригорская 0 2009 00:00:00 2092122
2 Павленко Глеб Сердюк 0 2014 00:00:00 4645757
3 Свириденкова Александра Сердюк 0 2013 00:00:00 4019258
4 Чевелев Григорий Сердюк 0 2013 00:00:00 4645758
5 Чмаров Тимофей Сердюк 0 2013 00:00:00 4645754
6 Еникеев Арсений Сердюк 0 2013 00:00:00 4645751
7 Павлова Наталья 67.Дудович..Смоленск 0 2014 00:00:00 2092027
8 Сапожников Арсений Смоленск, лично 0 2015 00:00:00 1408374
9 Степанов Максим SOLODteam 0 2013 00:00:00 2092109
10 Юрочкина Надежда Короткина 0 1982 00:00:00 2092141
11 Якушев Вячеслав СГУС 0 2015 00:00:00 1301677
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Семененкова Вероника Короткина 0 2011 00:00:00 2107799
2 Азаренкова Алина Сердюк 0 2013 00:00:00 1602253
3 Галицына Виктория Сердюк 0 2012 00:00:00 2107779
4 Денисенкова Елизавета Сердюк 0 2012 00:00:00 2092140
5 Ковалева Евгения Сердюк 0 2011 00:00:00 2110436
6 Транжилина Диана Сердюк 0 2011 00:00:00 2092128
7 Хильченко Елизавета Сердюк 0 2011 00:00:00 2107784
8 Шалдыкина Елизавета Сердюк 0 2011 00:00:00 1404725
9 Немцева Эмилия 67.Дудович..Смоленск IIIю 0 2013 00:00:00 2018411
10 Шапиро Мария 67.Дудович..Смоленск IIIю 0 2012 00:00:00 2040124
11 Морозова Дарья SOLODteam 0 2013 00:00:00 2040123
12 Прохорова Варвара SOLODteam 0 2011 00:00:00 2040110
13 Савенок Алина SOLODteam Iю 0 2011 00:00:00 2110417
14 Солодухина Анастасия SOLODteam 0 2014 00:00:00 8100698
15 Куртова Виктория Короткина 0 2011 00:00:00 2107791
16 Мартынова Полина Короткина 0 2011 00:00:00 2018444
17 Агалакова Алеся Сердюк 0 2011 00:00:00 1404729
18 Семенова Кристина Короткина 0 2011 00:00:00 2107780
19 Черных Милана Короткина 0 2011 00:00:00 2107775
20 Арсюкова София О - Реадовка (С) IIIю 0 2011 00:00:00 2107761
21 Якуненкова Екатерина О - Реадовка (С) IIIю 0 2011 00:00:00 1408332
22 Дума Дарья Лазаренкова Iю 0 2011 00:00:00 4019257
23 Егорова Мария О-Реадовка 0 2012 00:00:00 1404702
24 Ким Алиса О-Реадовка 0 2012 00:00:00 1841349
25 Лутченкова Ева О-Реадовка 0 2012 00:00:00 2018439
26 Морозова Анастасия О-Реадовка 0 2012 00:00:00 2040107
27 Носикова Анастасия О-Реадовка 0 2012 00:00:00 2055818
28 Носкова Олеся О-Реадовка IIIю 0 2011 00:00:00 2107758
29 Рощина Елизавета О-Реадовка 0 2012 00:00:00 2092121
30 Микишанова Анастасия Смоленск СШ (Хвастов 0 2012 00:00:00 2040145
31 Новикова Елена СШ 5, Смоленск IIIю 0 2011 00:00:00 2107786
32 Парменова Валерия Смоленский район (Пр 0 2012 00:00:00 2092134
33 Циркунова Анастасия Скрипцова 0 2013 00:00:00 2040138
Ж11
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Газьянц Виктория SOLODteam IIю 0 2010 00:00:00 2092104
2 Воронина Милена Сердюк IIю 0 2010 00:00:00 2110434
3 Овчинникова Маргарита Сердюк IIю 0 2010 00:00:00 2092146
4 Асташенкова Анастасия Морозова (Пригорская 0 2010 00:00:00 1404708
5 Батаева Алина Морозова (Пригорская 0 2010 00:00:00 1841342
6 Борисова Полина Сердюк IIIю 0 2010 00:00:00 1841344
7 Чехова Дарья SOLODteam Iю 0 2010 00:00:00 2092103
8 Романкова Анастасия Лазаренкова 0 2010 00:00:00 2092126
9 Елистратова Мария О-Реадовка IIIю 0 2010 00:00:00 2055848
10 Данилова Мария Смоленск СШ (Хвастов 0 2010 00:00:00 2110422
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лазаренкова Алиса Лазаренкова Iю 0 2009 00:00:00 1405047
2 Фёдорова Алина Сердюк IIIю 0 2009 00:00:00 2055969
3 Поликарпова Таисия 67.Дудович..Смоленск Iю 0 2009 00:00:00 2110449
4 Фабричнова Алена 67.Дудович..Смоленск Iю 0 2010 00:00:00 2040106
5 Копосова Валерия Короткина Iю 0 2009 00:00:00 8219870
6 Ивашина Екатерина О - Реадовка (С) Iю 0 2009 00:00:00 2007211
7 Якутина Вероника О - Реадовка (С) Iю 0 2009 00:00:00 2092142
8 Вечтомова Алина Лазаренкова Iю 0 2009 00:00:00 2107755
9 Сляднева Милана Сердюк IIю 0 2009 00:00:00 2107787
10 Листопадова Дарья О-Реадовка 0 2009 00:00:00 2107765
11 Мельченкова Марина О-Реадовка Iю 0 2009 00:00:00 2018428
12 Сторожева Варвара О-Реадовка IIIю 0 2009 00:00:00 2092107
13 Шляпина Александра О-Реадовка IIIю 0 2009 00:00:00 1408352
14 Кириенкрва София СШ 5, Смоленск Iю 0 2009 00:00:00 2040131
15 Кожокина Анастасия Хвастовская 0 2009 00:00:00 2107785
16 Лабусова Жанна Хвастовская 0 2009 00:00:00 2110429
17 Силаева София Хвастовская 0 2009 00:00:00 2110404
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Головина Алиса Короткина IIю 0 2008 00:00:00 2092105
2 Максименкова Анастасия Сердюк I 0 2008 00:00:00 2055967
3 Федоскина Софья Морозова (Пригорская III 0 2008 00:00:00 2110421
4 Ананенкова Анастасия 67.Дудович..Смоленск I 0 2007 00:00:00 1408309
5 Голубева Анастасия SOLODteam II 0 2008 00:00:00 7876787
6 Горшкова Ксения SOLODteam I 0 2007 00:00:00 2070595
7 Гришко Софья SOLODteam Iю 0 2008 00:00:00 2110405
8 Никулина Мария SOLODteam Iю 0 2007 00:00:00 1408358
9 Слизкова Елизавета SOLODteam Iю 0 2008 00:00:00 2092115
10 Атрощенкова Диана Короткина IIю 0 2008 00:00:00 2110420
11 Горанская Полина Сердюк IIIю 0 2010 00:00:00 4624952
12 Лукьянова Елизавета Короткина I 0 2007 00:00:00 2070432
13 Степенок Дарья Короткина I 0 2007 00:00:00 8641050
14 Ермоленко Анна О - Реадовка (С) II 0 2008 00:00:00 2040136
15 Куницына Александра О - Реадовка (С) I 0 2008 00:00:00 2110438
16 Панасенкова Анастасия О - Реадовка (С) I 0 2007 00:00:00 2018426
17 Третьяк Анастасия О - Реадовка (С) I 0 2008 00:00:00 2092135
18 Якуненкова Дарья О - Реадовка (С) I 0 2008 00:00:00 2040119
19 Боровнева Кристина Лазаренкова Iю 0 2008 00:00:00 2040146
20 Евдокимова София Смоленск СШ (Хвастов Iю 0 2008 00:00:00 237320
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бобкова Ульяна Смоленск СШ (Хвастов I 0 2006 00:00:00 1005304
2 Салюкова Анна Сердюк II 0 2005 00:00:00 2018423
3 Фабричнова Александра 67.Дудович..Смоленск I 0 2006 00:00:00 2018414
4 Ковалева Мария SOLODteam I 0 2006 00:00:00 8006653
5 Степенок Екатерина Короткина I 0 2006 00:00:00 8466966
6 Киреенкова Екатерина О-Реадовка III 0 2005 00:00:00 2055832
7 Горанская Анастасия Сердюк I 0 2006 00:00:00 2055964
8 Жучкова Ольга Смоленск СШ (Хвастов I 0 2006 00:00:00 8275229
9 Фомина Екатерина Смоленск СШ (Хвастов I 0 2005 00:00:00 2092108
10 Шевардина Алина Смоленск СШ (Хвастов I 0 2005 00:00:00 2055807
11 Мельникова Ксения СШ 5, Смоленск I 0 2005 00:00:00 2092018
12 Циганкова Александра Хвастовская 0 2006 00:00:00 2110415
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Орлова Маргарита Лазаренкова I 0 2004 00:00:00 2024694
2 Макаренко Елизавета О-Реадовка I 0 2004 00:00:00 8275218
3 Кудрявцева Алена SOLODteam I 0 2004 00:00:00 2070597
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гришкевич Анастасия Короткина КМС 0 1995 00:00:00 1009362
2 Тимофеева Станислава СГУС 0 1999 00:00:00 2055841
3 Якушева Юлия СГУС МС 0 1990 00:00:00 8654757
4 Ситдикова Алия О-Реадовка МСМК 0 1976 00:00:00 2007165
5 Филипченкова Анастасия СГУСИК 0 2001 00:00:00 2110408
6 Солодухина Светлана SOLODteam МС 0 1977 00:00:00 8719097
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шереметьева Анастасия Лазаренкова КМС 0 1984 00:00:00 8300100
2 Киселёва Екатерина Граццирагацци III 0 1986 00:00:00 1408331
3 Лихорай Анна ТерЛи I 0 1982 00:00:00 2007156
4 Терещенко Анна ТерЛи I 0 1983 00:00:00 2007170
5 Тутынина Ольга Смоленск МС 0 1967 00:00:00 8519867
6 Сапожникова Анастасия Смоленск, лично 0 1983 00:00:00 2092125
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гурьев Леонид О - Реадовка (С) IIIю 0 2011 00:00:00 2040108
2 Климаков Степан Сердюк 0 2013 00:00:00 2110441
3 Листруков Тимофей Сердюк 0 2011 00:00:00 2107777
4 Савельев Михаил Сердюк 0 2012 00:00:00 2110412
5 Томилов Егор Сердюк 0 2013 00:00:00 2055846
6 Жуков Захар Морозова (Пригорская IIIю 0 2011 00:00:00 2040135
7 Кондратьев Иван 67.Дудович..Смоленск IIIю 0 2012 00:00:00 2055809
8 Вильченко Алексей SOLODteam 0 2013 00:00:00 2107756
9 Зайцев Александр SOLODteam 0 2012 00:00:00 2092130
10 Ковтунов Федор SOLODteam 0 2014 00:00:00 2092111
11 Кукушкин Максим SOLODteam 0 2014 00:00:00 2055837
12 Лищук Богдан SOLODteam 0 2013 00:00:00 2092118
13 Федоров Егор SOLODteam Iю 0 2010 00:00:00 1427105
14 Филонов Артём SOLODteam 0 2010 00:00:00 2107768
15 Фролов Артём SOLODteam 0 2010 00:00:00 2055824
16 Худобко Трофим SOLODteam 0 2013 00:00:00 2092145
17 Антонишкис Кирилл Короткина 0 2012 00:00:00 1404509
18 Баранов Василий Короткина 0 2012 00:00:00 2110420
19 Гришин Артем Короткина 0 2012 00:00:00 2040229
20 Зайцев Антон Короткина 0 2013 00:00:00 2092114
21 Зносок Роман Короткина 0 2012 00:00:00 2070518
22 Конон Иван Короткина Iю 0 2011 00:00:00 2070305
23 Лапицкий Марк Короткина Iю 0 2011 00:00:00 2040126
24 Лопаев Дмитрий Короткина 0 2011 00:00:00 2107754
25 Панков Юрий Короткина 0 2012 00:00:00 681839
26 Исаенков Глеб Сердюк 0 2012 00:00:00 2107769
27 Каранчук Егор О - Реадовка (С) IIю 0 2011 00:00:00 1404730
28 Аникеев Ярослав Лазаренкова 0 2011 00:00:00 2110448
29 Помаз Максим Лазаренкова 0 2013 00:00:00 2040117
30 Блинов Никита О-Реадовка 0 2012 00:00:00 2107792
31 Воронков Петр О-Реадовка 0 2013 00:00:00 2110447
32 Дедков Павел О-Реадовка Iю 0 2011 00:00:00 2040149
33 Елистратов Федор О-Реадовка 0 2012 00:00:00 2018437
34 Кирица Владимир О-Реадовка 0 2012 00:00:00 2110426
35 Панфилов Матвей О-Реадовка 0 2011 00:00:00 2092133
36 Моргунов Вадим Смоленск СШ (Хвастов 0 2011 00:00:00 2107767
37 Харитоненков Артем Смоленск СШ (Хвастов 0 2011 00:00:00 2092113
38 Хаустов Денис Смоленск СШ (Хвастов 0 2011 00:00:00 2110445
39 Лихорай Степан СШ 5, Смоленск IIIю 0 2012 00:00:00 1404728
40 Безимов Кирилл Смоленский район (Пр 0 2011 00:00:00 2110414
41 Карпов Максим Смоленский район (Пр 0 2013 00:00:00 2018443
42 Ковжаров Николай Смоленский район (Пр 0 2011 00:00:00 1404722
43 Миренков Андрей Смоленский район (Пр 0 2012 00:00:00 2055816
44 Петров Никита Смоленский район (Пр 0 2011 00:00:00 2040111
45 Вишневский Максим Скрипцова 0 2013 00:00:00 2040130
46 Керимов Алексей Скрипцова 0 2012 00:00:00 2107759
47 Мельников Тимофей Скрипцова 0 2013 00:00:00 2110437
48 Миренков Иван Скрипцова IIIю 0 2011 00:00:00 1005162
49 Семченков Семен Скрипцова IIIю 0 2011 00:00:00 2018402
50 Стволов Руслан Скрипцова 0 2013 00:00:00 2040144
М11
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Васильков Владимир Короткина Iю 0 2010 00:00:00 2110446
2 Качанов Денис Сердюк 0 2010 00:00:00 1408338
3 Павлов Григорий Морозова (Пригорская 0 2010 00:00:00 2040122
4 Серегин Денис Морозова (Пригорская IIIю 0 2010 00:00:00 2055834
5 Вакуленко Денис 67.Дудович..Смоленск IIю 0 2010 00:00:00 2092120
6 Кононов Павел 67.Дудович..Смоленск IIIю 0 2010 00:00:00 2018410
7 Лучкин Семен 67.Дудович..Смоленск IIIю 0 2010 00:00:00 2018434
8 Павлов Иван 67.Дудович..Смоленск IIю 0 2010 00:00:00 2055823
9 Перескоков Сергей 67.Дудович..Смоленск IIю 0 2010 00:00:00 1404718
10 Якушев Анатолий 67.Дудович..Смоленск IIIю 0 2010 00:00:00 2110400
11 Бурмакин Николай SOLODteam IIIю 0 2010 00:00:00 2018445
12 Худобко Даниил SOLODteam 0 2010 00:00:00 1404705
13 Бращенков Артем Короткина 0 2010 00:00:00 8219840
14 Воронин Евгений Сердюк IIю 0 2010 00:00:00 2092143
15 Васильков Михаил Короткина 0 2010 00:00:00 2055835
16 Креков Артем Короткина 0 2010 00:00:00 1
17 Дубов Владимир О - Реадовка (С) Iю 0 2010 00:00:00 2040113
18 Хамцов Владислав О - Реадовка (С) 0 2010 00:00:00 2110409
19 Волчков Андрей Лазаренкова IIIю 0 2010 00:00:00 2040143
20 Никонов Тимур Лазаренкова IIIю 0 2010 00:00:00 2040133
21 Помаз Андрей Лазаренкова IIIю 0 2010 00:00:00 2018416
22 Кожин Андрей О-Реадовка 0 2011 00:00:00 2055958
23 Мартынов Илья О-Реадовка IIю 0 2010 00:00:00 2055965
24 Аверченков Максим Смоленск СШ (Хвастов 0 2010 00:00:00 2107797
25 Чигирев Семен Смоленск СШ (Хвастов 0 2010 00:00:00 2018413
26 Зуев Степан Скрипцова 0 2010 00:00:00 2040132
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Морозов Максим О - Реадовка (С) Iю 0 2009 00:00:00 2018435
2 Моченков Даниил 67.Дудович..Смоленск Iю 0 2009 00:00:00 2110423
3 Короткин Матвей Короткина Iю 0 2009 00:00:00 8009200
4 Мансуров Федор Короткина 0 2009 00:00:00 2
5 Синицин Глеб Короткина IIIю 0 2009 00:00:00 1393510
6 Хомель Егор Короткина Iю 0 2009 00:00:00 2107772
7 Белаш Арсений О - Реадовка (С) Iю 0 2009 00:00:00 1404703
8 Дударев Иван О - Реадовка (С) Iю 0 2009 00:00:00 2040142
9 Менченков Макар О - Реадовка (С) Iю 0 2009 00:00:00 1404712
10 Михальченков Владислав Сердюк Iю 0 2009 00:00:00 2040129
11 Снетков Илья О - Реадовка (С) Iю 0 2009 00:00:00 2107788
12 Ханенко Егор О - Реадовка (С) Iю 0 2009 00:00:00 2018433
13 Антоненков Максим Лазаренкова Iю 0 2009 00:00:00 2107776
14 Борисов Николай Лазаренкова Iю 0 2009 00:00:00 2092110
15 Арсюков Давид О-Реадовка IIю 0 2009 00:00:00 2018446
16 Малименков Павел О-Реадовка 0 2009 00:00:00 2110402
17 Шевардин Никита Смоленск СШ (Хвастов Iю 0 2009 00:00:00 1404723
18 Слукин Матвей СШ 5, Смоленск Iю 0 2009 00:00:00 2110418
19 Петренко Артём Смоленский район (Пр 0 2009 00:00:00 2110413
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Строев Демьян SOLODteam I 0 2007 00:00:00 1404573
2 Быченков Артемий Сердюк Iю 0 2007 00:00:00 1408372
3 Зайцев Владимир Сердюк I 0 2007 00:00:00 2040137
4 Логинов Станислав Сердюк IIIю 0 2007 00:00:00 2110431
5 Маметченков Виктор Сердюк II 0 2007 00:00:00 2040121
6 Сесилятин Максим Сердюк Iю 0 2007 00:00:00 1841348
7 Сосенков Семен Сердюк I 0 2007 00:00:00 2040128
8 Козлов Роман 67.Дудович..Смоленск I 0 2007 00:00:00 2024672
9 Майоров Максим 67.Дудович..Смоленск I 0 2008 00:00:00 8219717
10 Михеев Михаил 67.Дудович..Смоленск II 0 2008 00:00:00 2107798
11 Моченков Леонид 67.Дудович..Смоленск II 0 2008 00:00:00 2107793
12 Шавелкин Вячеслав 67.Дудович..Смоленск I 0 2007 00:00:00 2110439
13 Баранов Матвей SOLODteam I 0 2007 00:00:00 1404589
14 Пацко Максим SOLODteam II 0 2008 00:00:00 2107766
15 Акулов Иван Сердюк III 0 2008 00:00:00 1404717
16 Урубков Иван SOLODteam I 0 2007 00:00:00 1404706
17 Баранов Кирилл Короткина I 0 2007 00:00:00 2110427
18 Букшанков Иван Короткина Iю 0 2008 00:00:00 681839
19 Конон Вячеслав Короткина Iю 0 2007 00:00:00 2092136
20 Левченков Михаил Короткина Iю 0 2008 00:00:00 2107795
21 Сенченков Николай Короткина Iю 0 2008 00:00:00 2018422
22 Телеш Иван Короткина Iю 0 2007 00:00:00 1408371
23 Костюков Максим Лазаренкова Iю 0 2008 00:00:00 2040101
24 Бадюлин Сергей О-Реадовка II 0 2007 00:00:00 2092131
25 Медведев Александр О-Реадовка Iю 0 2008 00:00:00 1404716
26 Орешков Кирилл О-Реадовка 0 2007 00:00:00 2110411
27 Мальцев Всеволод Смоленск СШ (Хвастов Iю 0 2008 00:00:00 2107778
28 Носенков Влад Хвастовская 0 2007 00:00:00 2107752
29 Прудников Данила Хвастовская 0 2007 00:00:00 2055805
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Герцев Дмитрий О-Реадовка 0 2006 00:00:00 2092124
2 Гуменюк Артём Сердюк I 0 2005 00:00:00 1404727
3 Киселев Андрей Сердюк I 0 2006 00:00:00 2107782
4 Колосков Дмитрий Сердюк I 0 2005 00:00:00 2040140
5 Новиков Михаил Сердюк I 0 2005 00:00:00 2092106
6 Сердюк Марк Сердюк I 0 2006 00:00:00 2114424
7 Абрамов Кирилл SOLODteam I 0 2006 00:00:00 2107760
8 Симонов Влад SOLODteam III 0 2006 00:00:00 1404721
9 Чернышев Максим Короткина I 0 2006 00:00:00 2107790
10 Блинов Даниил О - Реадовка (С) I 0 2006 00:00:00 2107800
11 Аверченков Егор Лазаренкова I 0 2005 00:00:00 2018420
12 Быков Данила Сердюк I 0 2005 00:00:00 2070502
13 Ивашин Максим О-Реадовка I 0 2005 00:00:00 8275244
14 Кожин Леонид О-Реадовка I 0 2006 00:00:00 8122822
15 Гуменников Алексей Смоленск СШ (Хвастов I 0 2005 00:00:00 237320
16 Евдокимов Дмитрий Смоленск СШ (Хвастов I 0 2006 00:00:00 2092132
17 Емельянов Александр Смоленск СШ (Хвастов I 0 2006 00:00:00 8001179
18 Чалов Олег СШ 5, Смоленск IIIю 0 2006 00:00:00 2110406
19 Балюк Дмитрий Смоленский район (Пр 0 2005 00:00:00 2107774
20 Воронко Никита Смоленский район (Пр 0 2005 00:00:00 2092149
21 Пожидаев Валерий Смоленский район (Пр 0 2006 00:00:00 2092148
22 Макеев Константин Скрипцова III 0 2006 00:00:00 2092147
23 Ширяков Егор Хвастовская 0 2006 00:00:00 2092116
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Никитин Сергей SOLODteam I 0 2004 00:00:00 2040116
2 Репин Андрей SOLODteam I 0 2004 00:00:00 1404701
3 Савенок Андрей SOLODteam I 0 2004 00:00:00 2055975
4 Марченков Артем Короткина I 0 2003 00:00:00 2107773
5 Мальцев Ростислав Смоленск СШ (Хвастов I 0 2003 00:00:00 8033332
6 Зайцев Андрей Морозова (Пригорская I 0 2003 00:00:00 2110410
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Балашов Вадим Меркурий 0 1996 00:00:00 2055808
2 Якушев Дмитрий СГУС КМС 0 1986 00:00:00 8136944
3 Привалов Денис Смоленский район (Пр 0 1991 00:00:00 1404715
4 Шубин Андрей Скрипцова МС 0 2002 00:00:00 8660048
5 Дедков Александр Граццирагацци МС 0 1982 00:00:00 8122982
6 Шматко Алексей Смоленск, лично 0 1987 00:00:00 2040139
7 Дубов Леонид Меркурий II 0 1986 00:00:00 2140885
8 Литтвинов Андрей Меркурий 0 1998 00:00:00 2055806
9 Мартынов Георгий Меркурий 0 1999 00:00:00 2092119
10 Цвиренко Никита Меркурий 0 1996 00:00:00 2110442
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Изотов Алексей Смоленск, лично 0 1983 00:00:00 2040141
2 Бращенков Алексей Короткина 0 1982 00:00:00 2055825
3 Кузьменков Сергей Смоленск СШ (Хвастов I 0 1974 00:00:00 8655991
4 Хвастовский Сергей Смоленск СШ (Хвастов I 0 1970 00:00:00 8659151
5 Корнилов Алексей Пятыгин 0 1971 00:00:00
6 Войтов Денис Смоленск, лично КМС 0 1983 00:00:00 8655999
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Потапенков Борис Викторо Смоленск, лично 0 1968 00:00:00 1841347
2 Дыко Дмитрий PBG 0 1969 00:00:00
3 Лужецкий Андрей Личный зачёт 0 1968 00:00:00
4 Вартанян Александр Сердюк 0 1971 00:00:00 8171990
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Терещенков Иван Смоленск СШ (Хвастов I 0 1944 00:00:00 886887
2 Леоненков Александр Смоленск, лично 0 1954 00:00:00 2018424