Чемпионат и первенство Смоленской области
по спортивному ориентированию
28.02.2021 , Пржевальское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Киселева Анастасия        Лазаренкова          Iю    105 2009   02:00 00:23:15      1 
   2 Данилова Алина            Лазаренкова          Iю    108 2009   01:00 00:23:49      2 
   3 Лазаренкова Алиса         Лазаренкова          Iю    102 2009   01:00 00:25:14      3 
   4 Бодрова Анна              ДЮСШ г.Демидов       IIIю  112 2010   02:00 00:26:00      4 
   5 Немцева Эмилия            67.Дудович..Смоленск IIIю  113 2012   00:00 00:28:12      5 
   6 Копосова Валерия          Короткина            Iю    104 2009   01:00 00:30:20      6 
   7 Дума Дарья                Лазаренкова                110 2011   01:00 00:30:51      7 
   8 Ивашина Екатерина         О-Реадовка           IIIю  114 2009   03:00 00:33:30      8 
   9 Поликарпова Таисия        67.Дудович..Смоленск Iю    106 2009   01:00 00:33:31      9 
  10 Кириенкова София          Лазаренкова                115 2009   01:00 00:34:41     10 
  11 Газьянц Виктория          SOLODteam                  107 2010   02:00 00:34:42     11 
  12 Шапиро Маша               67.Дудович..Смоленск IIIю  101 2012   01:00 00:35:44     12 
  13 Шляпина Александра        О-Реадовка           IIIю  103 2009   02:00 00:39:12     13 

Ж-14, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Майорова Анна                                        203 1990   01:00 00:26:58   в/к
   2 Степенок Дарья            Короткина            I     206 2007   02:00 00:27:59      1 
   3 Максименкова Анастасия    Сердюк               I     205 2008   01:00 00:28:15      2 
   4 Лукьянова Елизавета       Короткина            I     216 2007   03:00 00:28:15   =  2 
   5 Евдокимова София          Хвастовский          III   215 2008   03:00 00:29:29      4 
   6 Ананенкова Анастасия      67.Дудович..Смоленск I     212 2007   01:00 00:29:40      5 
   7 Голубева Анастасия        SOLODteam            Iю    211 2008   02:00 00:31:50      6 
   8 Панасенкова Анастасия     О-Реадовка           I     209 2007   02:00 00:33:37      7 
   9 Гуцева Софья              Короткина            I     213 2007   03:00 00:34:56      8 
  10 Третьяк Анастасия         О-Реадовка           Iю    207 2008   02:00 00:36:01      9 
  11 Атрощенкова Диана         Короткина            IIю   210 2008   03:00 00:38:27     10 
  12 Головина Алиса            Короткина            IIю   202 2008   02:00 00:44:23     11 
  13 Никулина Мария            SOLODteam                  204 2007   06:00 01:23:20     12 
  14 Гришко Софья              SOLODteam                  217 2008   07:00 п.3.13.12.2    

Ж-17, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Макаренко Елизавета       О-Реадовка           I     306 2004   01:00 00:32:13      1 
   2 Жучкова Ольга             Хвастовский          I     301 2006   00:00 00:36:44      2 
   3 Кудрявцева Алена          SOLODteam            I     310 2004   02:00 00:38:28      3 
   4 Амбросенкова Дарья        ДЮСШ г.Демидов       I     308 2004   06:00 00:38:36      4 
   5 Степенок Екатерина        Короткина            I     307 2006   03:00 00:39:57      5 
   6 Фомина Екатерина          Хвастовский          I     304 2005   03:00 00:40:20      6 
   7 Горанская Анастасия       Сердюк               I     309 2006   06:00 00:44:21      7 

Ж-35, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Шереметьева Анастасия     Короткина            I     412 1985   04:00 00:43:02      1 
   2 Хоренженкова Ольга        ДЮСШ г.Демидов       II    413 1971   06:00 00:50:13      2 
   3 Злотова Лариса            Короткина                  414 1966   09:00 01:00:34      3 
   4 Тутынина Ольга            Смоленск, лично      МС    410 1967   05:00 01:00:40      4 

Ж-Б, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Ситдикова Алия            О-Реадовка           МСМК  401 1976   02:00 00:35:36      1 
   2 Солодухина Светлана       SOLODteam            МС    403 1977   04:00 00:35:36   =  1 
   3 Парамонова Людмила        Великие Луки               405 1989   03:00 00:36:04      3 
   4 Тутынина Ульяна           Смоленск, лично      КМС   402 2000   02:00 00:37:40      4 
   5 Якушева Юлия              'СГАФКСТ' Смоленская МС    404 1990   01:00 00:37:54      5 
   6 Лазаренкова Наталья       Лазаренкова          МС    406 1981   06:00 00:40:35      6 

М-12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Кожин Андрей              О-Реадовка                 136 2011   01:00 00:18:44      1 
   2 Федоров Егор              SOLODteam            IIю   126 2010   01:00 00:19:07      2 
   3 Рамазанов Руслан          SOLODteam            Iю    124 2009   01:00 00:19:25      3 
   4 Моченков Даниил           67.Дудович..Смоленск Iю    116 2009   04:00 00:19:50      4 
   5 Цыбанов Константин        SOLODteam            Iю    117 2009   02:00 00:22:35      5 
   6 Креков Артем              Короткина                  139 2010   01:00 00:23:54      6 
   7 Бращенков Артем           Короткина                  134 2010   01:00 00:24:47      7 
   8 Менченков Макар           О-Реадовка           Iю    121 2009   02:00 00:25:36      8 
   9 Цыбанов Дмитрий           SOLODteam            Iю    140 2009   01:00 00:26:00      9 
  10 Тимофеев Семен            ДЮСШ г.Демидов       IIIю  120 2011   01:00 00:26:40     10 
  11 Павлов Иван               67.Дудович..Смоленск Iю    125 2010   01:00 00:26:49     11 
  12 Вакуленко Денис           67.Дудович..Смоленск Iю    119 2010   01:00 00:27:21     12 
  13 Лапицкий Марк             Короткина            Iю    123 2011   01:00 00:28:40     13 
  14 Владимиров Михаил         67.Дудович..Смоленск       122 2012   02:00 00:29:37     14 
  15 Хомель Егор               Короткина            Iю    130 2009   02:00 00:32:20     15 
  16 Минченков Евгений         ДЮСШ г.Демидов       IIIю  128 2011   03:00 00:35:05     16 
  17 Кондратьев Иван           67.Дудович..Смоленск IIIю  129 2012   02:00 00:36:35     17 
  18 Кубо Александр            Хвастовский                137 2011   02:00 00:37:39     18 
  19 Моргунов Вадим            Хвастовский                132 2011   03:00 00:43:33     19 

М-14, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Козлов Роман              67.Дудович..Смоленск I     319 2007   05:00 00:41:37      1 
   2 Майоров Максим            67.Дудович..Смоленск I     326 2008   08:00 00:42:18      2 
   3 Микишанов Ярослав         Хвастовский          Iю    320 2008   07:00 00:44:13      3 
   4 Моченков Леонид           67.Дудович..Смоленск II    316 2008   07:00 00:46:46      4 
   5 Бобров Илья               ДЮСШ г.Демидов       Iю    324 2008   07:00 00:49:29      5 
   6 Строев Демьян             SOLODteam            I     323 2007   08:00 00:54:15      6 
   7 Михеев Михаил             67.Дудович..Смоленск Iю    328 2008   05:00 00:56:36      7 
   8 Шавелкин Вячеслав         67.Дудович..Смоленск I     313 2007   10:00 01:00:14      8 
   9 Сенченков Николай         Короткина            Iю    318 2008   07:00 01:02:40      9 
  10 Букшанков Иван            Короткина            Iю    321 2008   07:00 01:05:07     10 
  11 Телеш Иван                Короткина            Iю    312 2007   10:00 01:05:20     11 
  12 Бадюлин Сергей            О-Реадовка           III   315 2007   03:00 01:08:28     12 
  13 Баранов Матвей            SOLODteam            Iю    314 2007   04:00 01:15:12     13 
  14 Костюков Максим           Лазаренкова                325 2008   07:00 01:18:02     14 
  15 Кривенков Сергей          ДЮСШ г.Демидов       Iю    311 2008   08:00 п.3.13.12.2    
  16 Качанов Даниил            Хвастовский                322 2008   10:00 п.3.13.12.2    

М-17, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Кожин Леонид              О-Реадовка           I     432 2005   02:00 00:33:33      1 
   2 Ивашин Максим             О-Реадовка           I     426 2005   07:00 00:37:08      2 
   3 Емельянов Александр       Хвастовский          I     427 2006   05:00 00:37:40      3 
   4 Цыбанов Илья              SOLODteam            I     431 2004   06:00 00:38:45      4 
   5 Карпенков Андрей          ДЮСШ г.Демидов       I     429 2005   05:00 00:39:52      5 
   6 Кубо Максим               Хвастовский          I     422 2004   06:00 00:44:11      6 
   7 Родионов Александр        Хвастовский          II    430 2005   06:00 00:46:24      7 
   8 Евдокимов Дмитрий         Хвастовский          I     424 2006   07:00 00:49:39      8 
   9 Абрамов Кирилл            SOLODteam            III   425 2006   07:00 01:20:10      9 
  10 Савенок Андрей            SOLODteam            II    428 2004   06:00 п.3.13.12.2    

М-35, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Войтов Денис              Смоленск, лично      КМС   520 1983   01:00 00:35:43      1 
   2 Антипов Евгений           Великие Луки         КМС   522 1979   04:00 00:38:33      2 
   3 Микишанов Алексей         Смоленск, лично      I     516 1978   01:00 00:41:26      3 
   4 Подвалков Андрей          Смоленск, лично      I     518 1971   05:00 00:41:39      4 
   5 Кузьменков Сергей         Хвастовский          I     517 1974   01:00 00:41:40      5 
   6 Зеленский Александр       ДЮСШ г.Демидов             521 1977   11:00 00:49:45      6 
   7 Евдокимов Алексей         Смоленск, лично            519 1980   12:00 00:51:41      7 
   8 Родионов Владимир         Короткина            I     515 1978   08:00 00:55:18      8 
   9 Бращенков Алексей         Короткина                  514 1982   14:00 01:15:17      9 

М-50, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Дыко Дмитрий              PBG                  I     419 1969   06:00 00:51:22      1 
   2 Дудович Олег              67.Дудович..Смоленск       418 1968   08:00 00:54:13      2 
   3 Кубо Андрей               Хвастовский          III   416 1970   02:00 01:11:03      3 
   4 Мельников Валерий         Великие Луки         КМС   417 1959   09:00 п.3.13.12.2    

М-Б, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Солодухин Алексей         SOLODteam            МС    505 1990   01:00 00:29:49      1 
   2 Мальченков Алексей        Короткина            КМС   504 1970   00:00 00:33:59      2 
   3 Майоров Виталий           резерв                     501 1981   03:00 00:36:57      3 
   4 Романков Евгений          SOLODteam            I     502 1987   08:00 00:40:54      4 

М-20, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тутынин Марк              О-Реадовка           КМС   510 2003   02:00 00:34:09      1 
   2 Зайцев Андрей             Морозова                   511 2003   07:00 00:43:30      2 
   3 Ерохин Павел              SOLODteam            I     507 2003   06:00 00:51:12      3 
   4 Тарасов Максим            SOLODteam            I     509 2003   10:00 01:04:43      4 
   5 Ледченков Тимофей         Лазаренкова          I     508 2003   10:00 01:08:59      5 

М-60, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Герасимов Игорь           Смоленск, лично            219 1957   08:00 00:47:56      1 
   2 Леоненков Александр       Смоленск, лично            218 1954   08:00 п.3.13.12.2    

Ж20, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Мальченкова Анна          МГУ                  КМС   523 2001   01:00 00:35:04      1 
Главный судья                                   Якушев Д.С.
Главный секретарь                               Короткина Н.Н.