Тренировочный старт "Приза Пржевальского 2022"
18 июля 2022 года,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN, 18 КП, 3,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Аверьянова Альфия Малахит 3 1977 01:17:36 +00:00 1
2 Карчевская Нина Малахит I 13 2009 01:17:56 +00:20 2
3 Аверьянова Динара Малахит Iю 4 2010 01:20:09 +02:33 3
4 Голубева Ульяна Смоленск СШ (Скрипцо IIIю 20 2008 01:24:47 +07:11 4
5 Воронцов Сгергей Малахит III 8 2008 01:30:14 +12:38 5
6 Карчевская Анастасия Малахит КМС 12 2004 01:30:19 +12:43 6
7 Барканова Анастасия Малахит III 6 2008 01:33:50 +16:14 7
8 Коршунов Тимур Малахит 14 2012 01:39:59 +22:23 8
9 Камышева Яна Малахит III 11 2005 01:42:09 +24:33 9
10 Голик Илья Малахит IIIю 9 2012 01:42:19 +24:43 10
11 Воинова София Малахит II 7 2008 01:55:51 +38:15 11
Д1, 9 КП, 2,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Конон Иван Короткина Iю 52 2011 00:31:31 +00:00 1
2 Черных Милана Короткина Iю 67 2011 00:35:47 +04:16 2
3 Васильков Владимир Короткина Iю 48 2010 00:37:33 +06:02 3
4 Лопаев Дмитрий Короткина IIю 57 2011 00:39:04 +07:33 4
5 Огрызкова Елизавета ЦДЮТК г.о.Истра I 93 2010 00:40:31 +09:00 5
6 Склеймин Даниил СШ 'Юность' Жихарев IIIю 89 2010 00:46:57 +15:26 6
7 Чуенков Даниил СШ 'Юность' Жихарев 90 2010 00:50:36 +19:05 7
8 Владимиров Михаил 67.Дудович..Смоленск IIIю 29 2012 00:51:29 +19:58 8
9 Шапиро Мария 67.Дудович..Смоленск IIIю 45 2012 00:51:30 +19:59 9
10 Вильченко Алексей SOLODteam 70 2013 00:54:04 +22:33 10
11 Павлова Наталья 67.Дудович..Смоленск 41 2014 00:54:54 +23:23 11
12 Пятковский Максим 67.Дудович..Смоленск 43 2014 00:55:36 +24:05 12
13 Алхимов Максим Дудович 200 2011 00:55:54 +24:23 13
14 Мартынова Полина Короткина Iю 60 2011 00:56:22 +24:51 14
15 Подачёв Михаил 67.Дудович..Смоленск IIIю 42 2011 00:56:37 +25:06 15
16 Гусаров Максим 67.Дудович..Смоленск IIIю 30 2010 00:56:40 +25:09 16
17 Немцева Эмилия 67.Дудович..Смоленск IIIю 38 2013 00:56:42 +25:11 17
18 Емельянова Арина 67.Дудович..Смоленск IIIю 31 2012 00:56:46 +25:15 18
19 Васильков Михаил Короткина IIю 49 2010 00:57:21 +25:50 19
20 Креков Артем Короткина Iю 55 2010 00:59:14 +27:43 20
21 Миренков Иван Смоленск СШ (Скрипцо 22 2011 01:02:14 +30:43 21
22 Игнатьев Валерий СШ 'Юность' Жихарев IIIю 83 2010 01:05:49 +34:18 22
23 Сыроваткин Никита Малахит IIю 16 2009 01:08:36 +37:05 23
24 Зносок Роман Короткина 50 2012 01:14:30 +42:59 24
25 Баранов Василий Короткина IIIю 46 2012 01:28:17 +56:46 25
26 Панков Юрий Короткина IIIю 61 2012 01:29:12 +57:41 26
27 Куртова Виктория Короткина IIю 56 2011 п.3.13.12.2
28 Семенова Кристина Короткина Iю 62 2011 п.3.13.12.2
29 Шанов Дмитрий Смоленск СШ (Скрипцо 24 2010 п.3.13.12.2
30 Вишневский Максим Смоленск СШ (Скрипцо 19 2012 п.3.13.12.2
Д2, 15 КП, 3,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Степенок Дарья Короткина I 64 2007 00:46:21 +00:00 1
2 Лукьянова Елизавета Короткина I 58 2007 00:48:43 +02:22 2
3 Конон Вячеслав Короткина III 51 2007 00:51:29 +05:08 3
4 Крупий Ярослав СШ 'Юность' Жихарев Iю 84 2009 00:54:00 +07:39 4
5 Степенок Екатерина Короткина I 65 2006 00:55:47 +09:26 5
6 Копосова Валерия Короткина II 53 2009 00:59:10 +12:49 6
7 Голубева Анастасия SOLODteam I 71 2008 01:01:26 +15:05 7
8 Макеев Константин Смоленск СШ (Скрипцо III 21 2006 01:01:44 +15:23 8
9 Покусаев Арсений СШ 'Юность' Жихарев III 86 2007 01:02:32 +16:11 9
10 Моченков Леонид 67.Дудович..Смоленск I 37 2008 01:11:18 +24:57 10
11 Ленточкин Геннадий Смоленск, лично 106 1970 01:12:05 +25:44 11
12 Моченков Даниил 67.Дудович..Смоленск III 36 2009 01:12:17 +25:56 12
13 Телеш Иван Короткина III 66 2007 01:12:50 +26:29 13
14 Мансуров Федор Короткина Iю 59 2009 01:13:15 +26:54 14
15 Михеев Михаил 67.Дудович..Смоленск III 35 2008 01:15:06 +28:45 15
16 Круженкова Ольга Тула-ДЮСШ Юность 104 1974 01:20:37 +34:16 16
17 Павлов Иван 67.Дудович..Смоленск Iю 40 2010 01:23:45 +37:24 17
18 Лушкин Григорий Тула-ДЮСШ Юность III 105 2010 01:28:35 +42:14 18
19 Бращенков Артем Короткина Iю 47 2010 01:42:05 +55:44 19
20 Короткин Матвей Короткина II 54 2009 01:43:16 +56:55 20
21 Федоров Егор SOLODteam Iю 78 2010 01:55:02 +08:41 21
22 Вакуленко Денис 67.Дудович..Смоленск Iю 28 2010 п.3.13.12.2
23 Лучкин Семен 67.Дудович..Смоленск IIю 34 2010 п.3.13.12.2
24 Тремпольцева Ирина Малахит I 18 1977 п.3.13.12.2
25 Сенченков Николай Короткина I 63 2008 п.3.13.12.2
26 Андреев Илья СШ 'Юность' Жихарев Iю 81 2009 п.3.13.12.2
Д3, 18 КП, 3,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жихарев Вячеслав СШ 'Юность' Жихарев МС 82 1997 00:33:27 +00:00 1
2 Майоров Максим SOLODteam I 74 2008 00:42:15 +08:48 2
3 Савельев Григорий Калуга-Orient КМС 112 1989 00:44:03 +10:36 3
4 Емельянов Арсений Курск КМС 109 2006 00:47:45 +14:18 4
5 Цыбанов Илья SOLODteam КМС 79 2004 00:51:53 +18:26 5
6 Матвеева Вераника СШ 'Юность' Жихарев КМС 85 2005 00:54:04 +20:37 6
7 Иванов Алексей SOLODteam 201 2003 00:54:29 +21:02 7
8 Сазонова Алиса СШ 'Юность' Жихарев КМС 88 2005 01:04:13 +30:46 8
9 Козлов Роман 67.Дудович..Смоленск I 32 2007 01:09:49 +36:22 9
10 Шавелкин Вячеслав 67.Дудович..Смоленск I 44 2007 01:12:13 +38:46 10
11 Урубков Иван SOLODteam I 77 2007 01:20:11 +46:44 11
12 Строев Демьян SOLODteam I 76 2007 01:20:19 +46:52 12
13 Огрызкова Анастасия ЦДЮТК г.о.Истра I 92 2003 15:00:00 +26:33 13
Главный судья
Главный секретарь