Чемпионат и первенство города Смоленска
по спортивнму ориентирванию
на призы смолян-героев
17.04.2022,Вязовенька
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Open1мал
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Воротников Олег Смоленск 1 2012 12:35:00
2 Горанская Анна Сердюк 2 1983 12:35:00
3 Овчинников Артём Сердюк 3 2014 12:35:00
4 р1 Резерв 4 12:35:00
5 р2 Резерв 5 12:35:00
Open2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бабков Олег Смоленск 6 1978 12:35:00
2 Дума Анастасия ТерЛи 7 1987 12:35:00
3 Орлова Маргарита Смоленск I 8 2004 12:35:00
4 Помаз Елена ТерЛи 9 1987 12:35:00
5 Суходольская Татьяна ТерЛи 10 1979 12:35:00
6 р1 Резерв 11 12:35:00
7 р2 Резерв 12 12:35:00
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Азаренкова Елизавета Сердюк 128 2013 12:20:00
2 Борисова Екатерина О-Реадовка 129 2013 12:20:00
3 Галицына Виктория Сердюк 130 2012 12:20:00
4 Емельянова Арина Дудович О.А. 131 2012 12:20:00
5 Матвеенко Варвара ТерЛи 132 2012 12:20:00
6 Немцева Эмилия Дудович О.А. IIIю 133 2012 12:20:00
7 Новикова Анастасия Дудович О.А. 134 2012 12:20:00
8 Носикова Анастасия О-Реадовка 135 2012 12:20:00
9 Парменова Валерия SOLODteam IIIю 136 2012 12:20:00
10 Разуванова Варвара О-Реадовка 137 2012 12:20:00
11 Рощина Елизавета О-Реадовка 138 2012 12:20:00
12 Солодухина Анастасия SOLODteam 139 2014 12:20:00
13 Суходольская Ульяна ТерЛи 140 2013 12:20:00
14 Филимонова Кира Дудович О.А. 141 2012 12:20:00
15 Шапиро Мария Дудович О.А. 142 2012 12:20:00
16 р1 Резерв 143 12:20:00
17 р2 Резерв 144 12:20:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Арсюкова София О-Реадовка IIIю 233 2011 12:10:00
2 Воронина Милена Сердюк 234 2010 12:10:00
3 Газьянц Виктория SOLODteam IIIю 235 2010 12:10:00
4 Голубева Виктория SOLODteam 236 2011 12:10:00
5 Горанская Полина Сердюк IIIю 237 2010 12:10:00
6 Грищенкова Яна SOLODteam 238 2011 12:10:00
7 ДАНИЛОВА Мария САХ IIю 239 2010 12:10:00
8 Дума Дарья ТерЛи Iю 240 2011 12:10:00
9 Ковалёва Евгения Сердюк 241 2011 12:10:00
10 Куртова Виктория Смоленск Короткина 242 2011 12:10:00
11 Мартынова Полина Смоленск Короткина Iю 243 2011 12:10:00
12 Микишанова Анастасия САХ 244 2011 12:10:00
13 Новикова Елена ТерЛи Iю 245 2011 12:10:00
14 Овчинникова Маргарита Сердюк IIю 246 2010 12:10:00
15 Прохорова Варвара SOLODteam IIIю 247 2011 12:10:00
16 Савенок Алина SOLODteam IIю 248 2011 12:10:00
17 Семенова Кристина Смоленск Короткина Iю 249 2011 12:10:00
18 Сердюк Марья Сердюк IIIю 250 2011 12:10:00
19 Транжилина Диана Сердюк 251 2011 12:10:00
20 Фабричнова Алёна Дудович О.А. Iю 252 2010 12:10:00
21 Хильченко Елизавета Сердюк 253 2011 12:10:00
22 Черных Милана Смоленск Короткина IIю 254 2011 12:10:00
23 Чехова Дарья SOLODteam Iю 255 2010 12:10:00
24 Шалдыкина Елизавета Сердюк 256 2011 12:10:00
25 р1 Резерв 257 12:10:00
26 р2 Резерв 258 12:10:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Боровнева Кристина ТерЛи Iю 701 2008 12:15:00
2 Вечтомова Алина ТерЛи III 702 2009 12:15:00
3 Голубева Анастасия SOLODteam I 703 2008 12:15:00
4 Гришко София SOLODteam Iю 704 2008 12:15:00
5 Евдокимова София САХ II 705 2008 12:15:00
6 Ивашина Екатерина О-Реадовка Iю 706 2009 12:15:00
7 Киселева Анастасия ТерЛи III 707 2009 12:15:00
8 Копосова Валерия Смоленск Короткина Iю 708 2009 12:15:00
9 Лазаренкова Алиса Смоленск III 709 2009 12:15:00
10 Лесникова Александра О-Реадовка IIIю 710 2009 12:15:00
11 Максименкова Анастасия Сердюк I 711 2008 12:15:00
12 Силаева София САХ IIIю 712 2009 12:15:00
13 Слизкова Елизавета SOLODteam Iю 713 2008 12:15:00
14 Сляднева Милана Сердюк 714 2009 12:15:00
15 Соколова Вероника Сердюк Iю 715 2009 12:15:00
16 Третьяк Анастасия О-Реадовка II 716 2008 12:15:00
17 Федорова Алина Сердюк IIIю 717 2009 12:15:00
18 Якуненкова Дарья О-Реадовка II 718 2008 12:15:00
19 р1 Резерв 719 12:15:00
20 р2 Резерв 720 12:15:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Горшкова Ксения SOLODteam I 326 2007 12:20:00
2 Жучкова Ольга САХ I 327 2006 12:20:00
3 Ковалева Мария SOLODteam I 328 2006 12:20:00
4 Лукьянова Елизавета Смоленск Короткина I 329 2007 12:20:00
5 Панасенкова Анастасия О-Реадовка II 330 2007 12:20:00
6 Степенок Дарья Смоленск Короткина I 331 2007 12:20:00
7 Степенок Екатерина Смоленск Короткина I 332 2006 12:20:00
8 Фабричнова Александра Дудович О.А. I 333 2006 12:20:00
9 р1 Резерв 334 12:20:00
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Кудрявцева Алёна SOLODteam I 801 2004 12:01:00
2 Фомина Екатерина САХ I 802 2005 12:01:00
3 р1 Резерв 803 12:01:00
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Гришкевич Анастасия Смоленск Короткина КМС 804 1995 12:10:00
2 Солодухина Светлана SOLODteam МС 805 1977 12:10:00
3 Стасюк Екатерина Смоленск 806 1995 12:10:00
4 Терещенко Анна ТерЛи I 807 1983 12:10:00
5 р1 Резерв 808 12:10:00
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Киселёва Екатерина Граццирагацци III 901 1986 12:30:00
2 Лихорай Анна ТерЛи II 902 1982 12:30:00
3 Новикова Анна ТерЛи 903 1987 12:30:00
4 Сердюк Виктория Сердюк 904 1985 12:30:00
5 Федорова Ирина SOLODteam I 905 1984 12:30:00
6 Шереметьева Анастасия Смоленск I 906 1984 12:30:00
7 р1 Резерв 907 12:30:00
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 р1 Резерв 307 12:15:00
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Дувиряк Ольга Сердюк 721 1956 12:25:00
2 Иванчилова Елена Смоленск 722 1962 12:25:00
3 Шангина Марина Смоленск 723 1960 12:25:00
4 р1 Резерв 724 12:25:00
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Алхимов Максим Дудович О.А. 101 2012 12:05:00
2 Анкудинов Арсений О-Реадовка 102 2013 12:05:00
3 Антонишкис Кирилл Смоленск Короткина 103 2012 12:05:00
4 Баранов Василий Смоленск Короткина 104 2012 12:05:00
5 Борисов Никита О-Реадовка 105 2012 12:05:00
6 Вильченко Алексей SOLODteam 106 2013 12:05:00
7 Владимиров Михаил Дудович О.А. 107 2012 12:05:00
8 Гришин Артём Смоленск Короткина 108 2012 12:05:00
9 Гусев Михаил О-Реадовка 109 2013 12:05:00
10 Зносок Роман Смоленск Короткина 110 2012 12:05:00
11 Исаенков Глеб Сердюк 111 2012 12:05:00
12 Карпов Арсений САХ 112 2012 12:05:00
13 Карпов Максим САХ Iю 113 2013 12:05:00
14 Климаков Степан Сердюк 114 2013 12:05:00
15 Кукушкин Максим SOLODteam 115 2013 12:05:00
16 Лихорай Степан ТерЛи 116 2012 12:05:00
17 Миренков Андрей САХ Iю 117 2012 12:05:00
18 Панков Юрий Смоленск Короткина 118 2012 12:05:00
19 Панфилов Матвей О-Реадовка 119 2012 12:05:00
20 Подачёв Михаил Дудович О.А. IIIю 120 2012 12:05:00
21 Помаз Максим ТерЛи 121 2013 12:05:00
22 Савельев Михаил Сердюк 122 2012 12:05:00
23 Соколов Ярослав Сердюк 123 2012 12:05:00
24 Чмаров Тимофей Сердюк 124 2013 12:05:00
25 Зайцев Андрей SOLODteam 125 2012 12:05:00
26 р2 Резерв 126 12:05:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Борисов Алексей О-Реадовка 201 2010 12:25:00
2 Бращенков Артём Смоленск Короткина Iю 202 2010 12:25:00
3 Вакуленко Денис Дудович О.А. IIю 203 2010 12:25:00
4 Васильков Владимир Смоленск Короткина Iю 204 2010 12:25:00
5 Васильков Михаил Смоленск Короткина IIю 205 2010 12:25:00
6 Волчков Андрей ТерЛи 206 2010 12:25:00
7 Воронин Евгений Сердюк 207 2010 12:25:00
8 Дедков Павел О-Реадовка IIю 208 2011 12:25:00
9 Дембиков Максим ТерЛи 209 2011 12:25:00
10 р1 Резерв 210 12:25:00
11 Каранчук Егор О-Реадовка IIю 211 2011 12:25:00
12 Конон Иван Смоленск Короткина Iю 212 2011 12:25:00
13 Кононов Павел Дудович О.А. IIIю 213 2010 12:25:00
14 Креков Артём Смоленск Короткина Iю 214 2010 12:25:00
15 Кубо Александр САХ 215 2011 12:25:00
16 Лапицкий Марк Смоленск Короткина Iю 216 2011 12:25:00
17 Листруков Тимофей Сердюк 217 2011 12:25:00
18 Лопаев Дмитрий Смоленск Короткина IIю 218 2011 12:25:00
19 Лучкин Семён Дудович О.А. IIIю 219 2010 12:25:00
20 Мартынов Илья О-Реадовка IIю 220 2010 12:25:00
21 Моргунов Вадим САХ 221 2011 12:25:00
22 Павлов Иван Дудович О.А. IIю 222 2010 12:25:00
23 Помаз Андрей ТерЛи IIIю 223 2010 12:25:00
24 Федоров Егор SOLODteam Iю 224 2010 12:25:00
25 Филонов Артём SOLODteam IIIю 225 2010 12:25:00
26 Фролов Артём SOLODteam IIIю 226 2010 12:25:00
27 Харитоненков Артём САХ 227 2011 12:25:00
28 Хаустов Денис САХ 228 2011 12:25:00
29 Худобко Даниил SOLODteam 229 2010 12:25:00
30 Чигирев Семен САХ 230 2010 12:25:00
31 р1 Резерв 231 12:25:00
32 р2 Резерв 232 12:25:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Акулов Иван Сердюк III 308 2008 12:15:00
2 Арсюков Давид О-Реадовка Iю 309 2009 12:15:00
3 Белаш Арсений О-Реадовка Iю 310 2009 12:15:00
4 Букшанков Иван Смоленск Короткина II 311 2008 12:15:00
5 Короткин Матвей Смоленск Короткина Iю 312 2009 12:15:00
6 Кочанов Даниил САХ Iю 313 2008 12:15:00
7 Майоров Максим SOLODteam I 314 2008 12:15:00
8 Мансуров Фёдор Смоленск Короткина Iю 315 2009 12:15:00
9 Менченков Макар О-Реадовка Iю 316 2009 12:15:00
10 Микишанов Ярослав САХ I 317 2008 12:15:00
11 Пацко Максим SOLODteam IIIю 318 2008 12:15:00
12 Петренко Артём SOLODteam IIю 319 2009 12:15:00
13 Рамазанов Руслан SOLODteam Iю 320 2009 12:15:00
14 Сенченков Николай Смоленск Короткина I 321 2008 12:15:00
15 Синицин Глеб Смоленск Короткина Iю 322 2009 12:15:00
16 Хаустов Евгений САХ Iю 323 2009 12:15:00
17 р1 Резерв 324 12:15:00
18 р2 Резерв 325 12:15:00
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Абрамов Кирилл SOLODteam Iю 401 2006 12:30:00
2 Андреев Илья SOLODteam I 402 2007 12:30:00
3 Бадюлин Сергей О-Реадовка II 403 2007 12:30:00
4 Баранов Кирилл Смоленск Короткина II 404 2007 12:30:00
5 Баранов Матвей SOLODteam I 405 2007 12:30:00
6 Дубинин Георгий SOLODteam II 406 2006 12:30:00
7 Евдокимов Дмитрий САХ I 407 2006 12:30:00
8 Емельянов Александр САХ I 408 2006 12:30:00
9 Киселев Андрей Сердюк I 409 2006 12:30:00
10 Ковалёв Ярослав Сердюк I 410 2006 12:30:00
11 Козлов Роман Дудович О.А. I 411 2007 12:30:00
12 Конон Вячеслав Смоленск Короткина III 412 2007 12:30:00
13 Маметченков Виктор Сердюк II 413 2007 12:30:00
14 Сердюк Марк Сердюк I 414 2006 12:30:00
15 Симонов Влад SOLODteam IIю 415 2006 12:30:00
16 Строев Демьян SOLODteam Iю 416 2007 12:30:00
17 Телеш Иван Смоленск Короткина III 417 2007 12:30:00
18 Урубков Иван SOLODteam I 418 2007 12:30:00
19 Чернышев Максим Смоленск Короткина I 419 2006 12:30:00
20 Шавёлкин Вячеслав Дудович О.А. I 420 2007 12:30:00
21 р1 Резерв 421 12:30:00
22 р2 Резерв 422 12:30:00
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 ГУМЕННИКОВ Алексей САХ I 501 2005 12:05:00
2 Гуменюк Артём Сердюк I 502 2005 12:05:00
3 Землянко Святослав SOLODteam 503 2002 12:05:00
4 Иванов Алексей SOLODteam I 504 2003 12:05:00
5 Козинец Дмитрий SOLODteam II 505 2002 12:05:00
6 Кубо Максим САХ I 506 2004 12:05:00
7 Репин Андрей SOLODteam I 507 2004 12:05:00
8 Родионов Александр САХ I 508 2005 12:05:00
9 Романенков Андрей SOLODteam II 509 2004 12:05:00
10 Савенок Андрей SOLODteam II 510 2004 12:05:00
11 Савостьянов Никита SOLODteam 511 2002 12:05:00
12 Федосов Олег SOLODteam Iю 512 2005 12:05:00
13 Храповицкий Даниил SOLODteam КМС 513 2002 12:05:00
14 р1 Резерв 514 12:05:00
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Белянкин Егор SOLODteam II 551 1993 12:01:00
2 Дедков Александр Граццирагацци МС 552 1982 12:01:00
3 Иванов Вадим SOLODteam II 553 2001 12:01:00
4 Карпов Алексей Тульская область МС 554 1986 12:01:00
5 Колесов Артём SOLODteam I 555 2000 12:01:00
6 Привалов Денис Смоленск КМС 556 1991 12:01:00
7 Ситдикова Алия??? О-Реадовка МС 557 1976 12:01:00
8 Солодухин Алексей SOLODteam МС 558 1990 12:01:00
9 Файзуллин Рафаэль SOLODteam II 559 2000 12:01:00
10 Шматко Алексей Шматко и Ко 560 1987 12:01:00
11 Шубин Андрей Смоленск Скрипцова 561 2002 12:01:00
12 Якушев Валентин Смоленск 562 1991 12:01:00
13 Якушев Дмитрий СГАФКСТ КМС 563 1986 12:01:00
14 Якушева Юля??? СГАФКСТ 564 1990 12:01:00
15 р1 Резерв 565 12:01:00
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Андреев Руслан Смоленск 601 1978 12:20:00
2 Бращенков Алексей Смоленск Короткина 602 1980 12:20:00
3 Изотов Алексей Смоленск 603 1983 12:20:00
4 Мальченков Алексей Смоленск Скрипцова 604 1970 12:20:00
5 Мансуров Алексей Смоленск Короткина 605 1973 12:20:00
6 Менченков Андрей Смоленск 606 1974 12:20:00
7 Микишанов Алексей Хвастовский I 607 1978 12:20:00
8 Шангин Геннадий Смоленск 608 1984 12:20:00
9 Шанин Владимир Смоленск КМС 609 1979 12:20:00
10 Язев Виктор Смоленск 610 1984 12:20:00
11 р1 Резерв 611 12:20:00
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Вартанян Александр Сердюк 423 1972 12:01:00
2 Дужецкий Андрей Смоленск 424 1968 12:01:00
3 Дыко Дмитрий PBG I 425 1969 12:01:00
4 Изгородин Михаил Смоленск 426 1963 12:01:00
5 Корнилов Алексей Пятыгин 427 1971 12:01:00
6 Подвалков Андрей Хвастовский I 428 1971 12:01:00
7 Потапенков Борис Смоленск 429 1968 12:01:00
8 Сияльский Владислав Смоленск 430 1966 12:01:00
9 Соболев Олег PBG КМС 431 1967 12:01:00
10 Хвастовский Сергей САХ I 432 1970 12:01:00
11 р1 Резерв 433 12:01:00
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Герасимов Игорь Смоленск 301 1957 12:30:00
2 Дувиряк Василий Сердюк 302 1956 12:30:00
3 Иванчилов Сергей Смоленск 303 1957 12:30:00
4 Леоненков Александр Смоленск 304 1954 12:30:00
5 Терещенков Иван САХ I 305 1949 12:30:00
6 р1 Резерв 306 12:30:00