Новогодние старты
23.01.2022,Нижняя Дубровенка
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Open1мал

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соболь Илона              СШ им.Николина М.В           0 2013 12:30:00                    
   2 Алхимов Максим            СШ им.Николина М.В           0 2013 12:30:00                    
   3 р1                                                     0      12:30:00                    
   4 Авраменко Глеб            Лично-Авраменко              0 2010 12:30:00                    
   5 Бурдакова Дарья           Смоленск                     0 2012 12:30:00                    
   6 Павлова Наталья           СШ им.Николина М.В           0 2015 12:30:00                    
   7 Беланович Милана          Смоленск                     0 2013 12:30:00                    
   8 р2                                                     0      12:30:00                    

Open2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р2                                                     0      12:30:00                    
   2 Семченкова Анастасия      Смоленск                     0 1980 12:30:00  1005162           
   3 р1                                                     0      12:30:00                    

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Азаренкова Елизавета      Сердюк                       0 2013 12:15:00                    
   2 Черных Милана             Смоленск Короткина           0 2012 12:15:00                    
   3 Емельянова Арина          СШ им.Николина М.В           0 2013 12:15:00                    
   4 Циркунова Анастасия       Смоленск                     0 2012 12:15:00                    
   5 Носикова Анастасия        О-Реадовка                   0 2012 12:15:00                    
   6 Ермоленко Ирина           О-Реадовка                   0 2013 12:15:00                    
   7 Шапиро Мария              СШ им.Николина М.В   IIIю    0 2012 12:15:00                    
   8 Парменова Валерия         SOLODteam            IIIю    0 2012 12:15:00                    
   9 р1                                                     0      12:15:00                    
  10 Немцева Эмилия            СШ им.Николина М.В   IIIю    0 2012 12:15:00                    
  11 Новикова Анастасия        СШ им.Николина М.В   IIIю    0 2012 12:15:00                    
  12 Галицына Виктория         Сердюк                       0 2012 12:15:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенова Кристина         Смоленск Короткина           0 2011 12:15:00                    
   2 Горанская Полина          Сердюк               IIIю    0 2010 12:15:00  2055964           
   3 Прохорова Варвара         SOLODteam            IIIю    0 2011 12:15:00                    
   4 р1                                                     0      12:15:00                    
   5 Шалдыкина Елизавета       Сердюк                       0 2011 12:15:00                    
   6 Дума Дарья                Смоленская область   IIю     0 2011 12:15:00                    
   7 Куртова Виктория          Смоленск Короткина           0 2011 12:15:00                    
   8 Носкова Олеся             О-Реадовка                   0 2011 12:15:00                    
   9 Арсюкова София            О-Реадовка                   0 2011 12:15:00                    
  10 Мартынова Полина          Смоленск Короткина           0 2011 12:15:00                    
  11 Газьянц Виктория          SOLODteam            IIIю    0 2010 12:15:00  7876787           
  12 ДАНИЛОВА МАРИЯ            САХ                  IIю     0 2010 12:15:00                    
  13 Чехова Дарья              SOLODteam            Iю      0 2010 12:15:00                    
  14 Савенок Алина             SOLODteam            IIю     0 2011 12:15:00                    
  15 Фабричнова Алена          СШ им.Николина М.В   Iю      0 2010 12:15:00                    
  16 Новикова Елена            Смоленская область   IIIю    0 2011 12:15:00                    
  17 Воронина Милена           Сердюк                       0 2010 12:15:00                    
  18 Борисова Полина           Сердюк               IIIю    0 2010 12:15:00                    
  19 Гришко Григорий           SOLODteam                    0 2011 12:15:00                    
  20 Ковалёва Евгения          Сердюк                       0 2011 12:15:00                    
  21 Якуненкова Екатерина      О-Реадовка                   0 2011 12:15:00                    

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Голубева Анастасия        SOLODteam            I       0 2008 12:20:00  8013789           
   2 Слизкова Елизавета        SOLODteam            Iю      0 2008 12:20:00  1404589           
   3 Копосова Валерия          Смоленск Короткина           0 2009 12:20:00                    
   4 Якуненкова Дарья          О-Реадовка           II      0 2008 12:20:00                    
   5 Атрощенкова Диана         Смоленск Короткина   IIю     0 2008 12:20:00                    
   6 Лазаренкова Алиса         Смоленская область   Iю      0 2009 12:20:00  1405047           
   7 р1                                                     0      12:20:00                    
   8 Ивашина Екатерина         О-Реадовка           Iю      0 2009 12:20:00  2007211           
   9 Максименкова Анастасия    Сердюк               I       0 2008 12:20:00  2055967           
  10 Данилова Алина            Смоленская область   Iю      0 2009 12:20:00  1451252           
  11 Вечтомова Алина           Смоленская область   Iю      0 2009 12:20:00  2107755           
  12 Мельченкова Марина        О-Реадовка           IIIю    0 2009 12:20:00                    
  13 Кириенкова София          Смоленская область   IIю     0 2009 12:20:00                    
  14 Силаева София             САХ                  IIIю    0 2009 12:20:00                    
  15 Боровнева Кристина        Смоленская область   Iю      0 2008 12:20:00                    
  16 Головина Алиса            Смоленск Короткина   IIю     0 2008 12:20:00                    
  17 Куницына Александра       О-Реадовка           II      0 2008 12:20:00                    
  18 Ермоленко Анна            О-Реадовка           II      0 2008 12:20:00                    
  19 Федорова Алина            Сердюк               IIIю    0 2009 12:20:00                    
  20 Киселева Анастасия        Смоленская область   Iю      0 2009 12:20:00                    

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степенок Екатерина        Смоленск Короткина   I       0 2006 12:20:00                    
   2 Бобкова Ульяна            САХ                  I       0 2006 12:20:00  1005304           
   3 Степенок Дарья            Смоленск Короткина   I       0 2007 12:20:00                    
   4 Лукьянова Елизавета       Смоленск Короткина   I       0 2007 12:20:00                    
   5 р1                                                     0      12:20:00                    
   6 Горшкова Ксения           SOLODteam            I       0 2007 12:20:00  1404573           
   7 Ковалева Анастасия        САХ                  Iю      0 2006 12:20:00                    
   8 Струговец Анастасия       САХ                  IIю     0 2006 12:20:00                    
   9 Ананенкова Анастасия      СШ им.Николина М.В   I       0 2007 12:20:00                    
  10 Ковалева Мария            SOLODteam            I       0 2006 12:20:00  8006653           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                                                     0      12:25:00                    
   2 Павлинова Екатерина       Шматко и Ко                  0 2005 12:25:00                    
   3 Мельникова Ксения         Смоленская область   I       0 2005 12:25:00                    
   4 Макаренко Елизавета       О-Реадовка           I       0 2004 12:25:00  8275218           
   5 Фомина Екатерина          Хвастовский          I       0 2005 12:25:00  8021425           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Филипченкова Анастасия    Шматко и Ко                  0 2001 12:01:00                    
   2 Ситдикова Алия            О-Реадовка           МС      0 1976 12:01:00  2055958           
   3 Гришкевич Анастасия       Смоленск Короткина   КМС     0 1995 12:01:00                    
   4 р1                                                     0      12:01:00                    

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киселева Анастасия        Смоленск                     0      12:25:00  8055959           
   2 Лихорай Анна              ТерЛи                        0 1982 12:25:00  2007156           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дувиряк Ольга             Сердюк                       0 1956 12:25:00  1602253           
   2 р1                                                     0      12:25:00                    

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Владимиров Михаил         СШ им.Николина М.В   IIIю    0 2012 12:10:00                    
   2 Панков Юрий               Смоленск Короткина           0 2012 12:10:00                    
   3 Анкудинов Арсений         О-Реадовка                   0 2013 12:10:00                    
   4 Воронков Пётр             О-Реадовка                   0 2013 12:10:00                    
   5 Чмаров Тимофей            Сердюк                       0 2013 12:10:00                    
   6 р1                                                     0      12:10:00                    
   7 Томилов Егор              Сердюк                       0 2012 12:10:00                    
   8 Савельев Михаил           Сердюк                       0 2012 12:10:00                    
   9 Зносок Роман              Смоленск Короткина           0 2012 12:10:00                    
  10 Карпов Арсений            САХ                          0 2012 12:10:00                    
  11 Гришин Артем              Смоленск Короткина           0 2012 12:10:00                    
  12 Кондратьев Иван           СШ им.Николина М.В   IIIю    0 2012 12:10:00                    
  13 Вильченко Алексей         SOLODteam                    0 2013 12:10:00                    
  14 Худобко Трофим            SOLODteam                    0 2013 12:10:00                    
  15 Исаенков Глеб             Сердюк                       0 2012 12:10:00                    
  16 Климаков Степан           Сердюк                       0 2013 12:10:00                    
  17 Подачев Михаил            СШ им.Николина М.В           0 2012 12:10:00                    
  18 Баранов Василий           Смоленск Короткина           0 2012 12:10:00                    
  19 Кожин Андрей              О-Реадовка                   0 2012 12:10:00  2007165           
  20 Блинов Никита             О-Реадовка                   0 2012 12:10:00                    

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                                                     0      12:10:00                    
   2 Павлов Иван               СШ им.Николина М.В   IIю     0 2010 12:10:00                    
   3 Дембиков Максим           Смоленская область           0 2011 12:10:00                    
   4 Васильков Владимир        Смоленск Короткина   Iю      0 2010 12:10:00                    
   5 Дедков Павел              О-Реадовка                   0 2011 12:10:00                    
   6 Федоров Егор              SOLODteam            Iю      0 2010 12:10:00  1427105           
   7 Перескоков Сергей         СШ им.Николина М.В   IIю     0 2010 12:10:00                    
   8 Бращенков Артём           Смоленск Короткина   IIIю    0 2010 12:10:00                    
   9 Семченков Семен           Смоленск                     0 2011 12:10:00                    
  10 Фролов Артём              SOLODteam            IIIю    0 2010 12:10:00                    
  11 Воронин Евгений           Сердюк                       0 2010 12:10:00                    
  12 Смирнов Данила            Сердюк                       0 2010 12:10:00                    
  13 Кононов Павел             СШ им.Николина М.В   IIIю    0 2010 12:10:00                    
  14 Мартынов Илья             О-Реадовка           IIю     0 2010 12:10:00  2055965           
  15 Гусаров Максим            СШ им.Николина М.В           0 2011 12:10:00                    
  16 Якушев Анатолий           СШ им.Николина М.В   IIIю    0 2010 12:10:00                    
  17 Шанов Дмитрий             Смоленск                     0 2010 12:10:00                    
  18 Аникеев Ярослав           Смоленская область   IIIю    0 2011 12:10:00                    
  19 Васильков Михаил          Смоленск Короткина           0 2010 12:10:00                    
  20 Конон Иван                Смоленск Короткина   Iю      0 2011 12:10:00                    
  21 Креков Артём              Смоленск Короткина           0 2010 12:10:00                    
  22 Лапицкий Марк             Смоленск Короткина   Iю      0 2011 12:10:00                    
  23 Филонов Артём             SOLODteam            IIIю    0 2010 12:10:00                    
  24 Вакуленко Денис           СШ им.Николина М.В   IIю     0 2010 12:10:00                    
  25 Никонов Тимур             Смоленская область   Iю      0 2010 12:10:00                    
  26 Лучкин Семен              СШ им.Николина М.В   IIIю    0 2010 12:10:00                    
  27 Волчков Андрей            Смоленская область   IIIю    0 2011 12:10:00                    

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Майоров Максим            SOLODteam            I       0 2008 12:05:00  8219717           
   2 Антоненков Максим         Смоленская область   Iю      0 2009 12:05:00                    
   3 Левченков Михаил          Смоленск Короткина   Iю      0 2008 12:05:00                    
   4 Федин Александр           О-Реадовка                   0 2009 12:05:00                    
   5 Костюков Максим           Смоленская область   III     0 2008 12:05:00                    
   6 Слукин Матвей             Смоленская область   Iю      0 2009 12:05:00                    
   7 Михеев Михаил             СШ им.Николина М.В   Iю      0 2008 12:05:00                    
   8 Шевардин Никита           САХ                  Iю      0 2009 12:05:00                    
   9 р1                                                     0      12:05:00                    
  10 Зуев Николай              Сердюк                       0 2009 12:05:00  4645758           
  11 Морозов Максим            О-Реадовка           Iю      0 2009 12:05:00  8275107           
  12 Хомель Егор               Смоленск Короткина           0 2009 12:05:00                    
  13 Синицин Глеб              Смоленск Короткина   IIIю    0 2009 12:05:00                    
  14 Сенченков Николай         Смоленск Короткина   Iю      0 2008 12:05:00                    
  15 Мансуров Фёдор            Смоленск Короткина   IIIю    0 2009 12:05:00                    
  16 Короткин Матвей           Смоленск Короткина   Iю      0 2009 12:05:00                    
  17 Арсюков Давид             О-Реадовка           Iю      0 2009 12:05:00                    
  18 Пацко Максим              SOLODteam                    0 2008 12:05:00                    
  19 Менченков Макар           О-Реадовка           Iю      0 2009 12:05:00                    
  20 Петренко Артём            SOLODteam            IIю     0 2009 12:05:00                    
  21 Акулов Иван               Сердюк               III     0 2008 12:05:00                    

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сердюк Марк               Сердюк               I       0 2006 12:05:00  2114424           
   2 Макеев Константин         Смоленск             II      0 2006 12:05:00                    
   3 Ковалёв Ярослав           Сердюк               I       0 2006 12:05:00                    
   4 Телеш Иван                Смоленск Короткина   Iю      0 2007 12:05:00                    
   5 Евсеев Евгений            САХ                  IIю     0 2006 12:05:00                    
   6 Абрамов Кирилл            SOLODteam            Iю      0 2006 12:05:00                    
   7 Орешков Кирилл            О-Реадовка                   0 2007 12:05:00                    
   8 Конон Вячеслав            Смоленск Короткина   Iю      0 2007 12:05:00                    
   9 р1                                                     0      12:05:00                    
  10 Баранов Матвей            SOLODteam            I       0 2007 12:05:00                    
  11 Шавёлкин Вячеслав         СШ им.Николина М.В   I       0 2007 12:05:00                    
  12 Баранов Кирилл            Смоленск Короткина           0 2007 12:05:00                    
  13 Чернышев Максим           Смоленск Короткина   II      0 2006 12:05:00                    
  14 Блинов Даниил             О-Реадовка           II      0 2006 12:05:00                    
  15 Андреев Илья              SOLODteam            I       0 2007 12:05:00  2055975           
  16 Урубков Иван              SOLODteam            I       0 2007 12:05:00  2092117           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гуменюк Артём             Сердюк               I       0 2005 12:25:00  2055968           
   2 Репин Андрей              SOLODteam                    0 2004 12:25:00                    
   3 р1                                                     0      12:25:00                    
   4 Никитин Сергей            SOLODteam            I       0 2004 12:25:00  2070595           
   5 Дубец Егор                Сердюк               I       0 2005 12:25:00                    

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Антипов Евгений           Великие Луки         КМС     0 1979 12:01:00  8150479           
   2 Емельянов Алексей         Лично-Емельянов              0 1982 12:01:00                    
   3 Мельников Валерий         Великие Луки         КМС     0 1959 12:01:00   440315           
   4 Цыбанов Илья              SOLODteam            КМС     0 2004 12:01:00  8105109           
   5 Дедков Александр          Смоленск                     0      12:01:00  8122982           
   6 р1                                                     0      12:01:00                    
   7 Привалов Денис            Смоленская область   КМС     0 1991 12:01:00  8275109           
   8 Шматко Алексей            Шматко и Ко                  0 1987 12:01:00  8399332           
   9 Долгих Сергей             SOLODteam                    0 1995 12:01:00  8517401           
  10 Шубин Андрей              Смоленск             МС      0 2002 12:01:00  8660048           
  11 Марченков Артём           Смоленск Короткина   I       0 2003 12:01:00                    

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бращенков Алексей         Смоленск Короткина           0 1980 12:25:00                    
   2 Мансуров Алексей          Смоленск Короткина           0 1973 12:25:00                    
   3 Вартанян Александр        Сердюк               III     0 1971 12:25:00  8171990           
   4 Изотов Алексей            Лично-Изотов                 0 1983 12:25:00  8258888           
   5 р1                                                     0      12:25:00                    
   6 Дыко Дмитрий              PBG                  I       0 1969 12:25:00  8654797           
   7 Лужецкий Андрей           Лично-Лужецкий               0 1968 12:25:00                    

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                                                     0      12:25:00                    
   2 Дувиряк Василий           Сердюк                       0 1956 12:25:00  2055969           
   3 Иванчилов Сергей          Лично-Иванчилов              0 1957 12:25:00  8020324           
   4 Леоненков Александр       Лично-Леоненков              0 1954 12:25:00