MassCup
29 мая 2022, Соловьиная роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


Open1мал, 11 КП, 1,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Лазарев Данила            Дудович О.А.               809 2013 00:17:41      1  300  
   2 Фокина Элина              Дудович О.А.               803 2013 00:18:16      2  296,8
   3 Гарбузова Ульяна          Дудович О.А.               808 2014 00:18:18      3  296,6
   4 Ткаченко Игорь            Дудович О.А.               800 2013 00:18:20      4  296,4
   5 Тарасенкова София         Дудович О.А.               806 2013 00:19:43      5  288,6

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


Open2(бе, 16 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Семченкова Анастасия      Смоленск Скрипцова         900 1980 00:23:08      1  300  

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


Ж10, 18 КП, 1,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Шапиро Мария              Дудович О.А.               145 2012 00:16:21      1  300  
   2 Парменова Валерия         SOLODteam            IIIю  138 2012 00:21:07      2  270,9
   3 Галицына Виктория         Сердюк                     146 2012 00:21:37      3  267,8
   4 Емельянова Арина          Дудович О.А.               141 2012 00:22:37      4  261,7
   5 Микишанова Анастасия      САХ                        152 2012 00:22:59      5  259,5
   6 Бурдакова Дарья           Смоленск Скрипцова         147 2012 00:23:53      6  254  
   7 Филимонова Кира           Дудович О.А.               139 2012 00:25:10      7  246,1
   8 Солодухина Анастасия      SOLODteam                  155 2014 00:25:21      8  245  
   9 Суходольская Ульяна       Смоленская область         150 2013 00:35:06      9  185,4
  10 Ермоленко Ирина           О-Реадовка                 142 2013 00:44:07     10  130,2
  11 Азаренкова Алина          Сердюк                     149 2013 00:45:14     11  123,4
  12 Циркунова Анастасия       Смоленск Скрипцова         156 2012                   0  
  13 Иванова Виктория          САХ                        154 2013                   0  
  14 Матвеенко Варвара         Смоленская область         140 2012                   0  
  15 Зайцева Людмила           САХ                        148 2013                   0  
  16 Немцева Эмилия            Дудович О.А.         IIIю  151 2012                   0  
  17 Новикова Анастасия        Дудович О.А.               143 2012                   0  

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


Ж12, 21 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Черных Милана             Смоленск Короткина   IIю   215 2011 00:20:12      1  300  
   2 Дума Дарья                Смоленская область   III   206 2011 00:20:15      2  299,8
   3 Чехова Дарья              SOLODteam            Iю    201 2010 00:21:23      3  294,2
   4 Данилова Мария            САХ                  Iю    213 2010 00:23:03      4  285,9
   5 Фабричнова Алёна          Дудович О.А.         Iю    207 2010 00:24:42      5  277,8
   6 Овчинникова Маргарита     Сердюк               IIю   216 2010 00:29:09      6  255,7
   7 Воронина Милена           Сердюк                     205 2010 00:29:20      7  254,8
   8 Голубева Виктория         SOLODteam                  203 2011 00:30:12      8  250,5
   9 Прохорова Варвара         SOLODteam            IIIю  214 2011 00:30:13      9  250,5
  10 Горанская Полина          Сердюк               IIIю  218 2010 00:30:30     10  249,1
  11 Колюшкина Варвара         Смоленск Короткина         219 2011 00:31:18     11  245,1
  12 Куртова Виктория          Смоленск Короткина         217 2011 00:31:20     12  244,9
  13 Савенок Алина             SOLODteam            IIю   212 2011 00:32:23     13  239,7
  14 Транжилина Диана          Сердюк                     200 2011 00:37:40     14  213,6
  15 Семененкова Вероника      Смоленск Короткина         204 2011                   0  
  16 Новикова Елена            Смоленская область   Iю    209 2011                   0  
  17 Зайцева София             САХ                        211 2011                   0  

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


Ж14, 24 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Голубева Анастасия        SOLODteam            I     338 2008 00:18:21      1  300  
   2 Киселева Анастасия        Смоленская область   I     335 2009 00:18:54      2  297,1
   3 Куницына Александра       О-Реадовка           II    332 2008 00:19:30      3  293,8
   4 Слизкова Елизавета        SOLODteam            Iю    336 2008 00:19:37      4  293,1
   5 Лазаренкова Алиса         Смоленская область   I     333 2009 00:21:26      5  283,2
   6 Ермоленко Анна            О-Реадовка           II    334 2008 00:22:56      6  275,1
   7 Якуненкова Дарья          О-Реадовка           I     323 2008 00:23:02      7  274,5
   8 Вечтомова Алина           Смоленская область   II    337 2009 00:23:05      8  274,3
   9 Копосова Валерия          Смоленск Короткина   Iю    330 2009 00:23:24      9  272,5
  10 Данилова Алина            Смоленская область   Iю    339 2009 00:25:53     10  259  
  11 Гришко София              SOLODteam            Iю    326 2008 00:27:30     11  250,2
  12 Федорова Алина            Сердюк               IIIю  327 2009 00:28:29     12  244,8
  13 Силаева София             САХ                  IIIю  328 2009 00:28:32     13  244,6
  14 Соколова Вероника         Сердюк               Iю    324 2009 00:33:56     14  215,1
  15 Лабусова Жанна            САХ                        325 2009 00:34:06     15  214,2
  16 Голубева Ульяна           Смоленск Скрипцова   Iю    340 2008 00:48:50     16  133,9
  17 Кириенкова София          Смоленская область   IIю   341 2009                   0  
  18 Боровнева Кристина        Смоленская область   I     331 2008                   0  

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


Ж16, 25 КП, 3,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Степенок Дарья            Смоленск Короткина   I     410 2007 00:19:50      1  300  
   2 Селезнёва Анна            О-Реадовка           I     407 2007 00:20:25      2  297,1
   3 Степенок Екатерина        Смоленск Короткина   I     406 2006 00:21:04      3  293,8
   4 Горшкова Ксения           SOLODteam            I     403 2007 00:22:28      4  286,8
   5 Жучкова Ольга             САХ                  I     402 2006 00:22:40      5  285,8
   6 Фабричнова Александра     Дудович О.А.         I     400 2006 00:22:45      6  285,3
   7 Ковалева Мария            SOLODteam            I     401 2006 00:23:14      7  282,9
   8 Лукьянова Елизавета       Смоленск Короткина   I     408 2007 00:25:47      8  270  
   9 Бобкова Ульяна            САХ                  I     404 2006 00:33:07      9  233,1

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


Ж20, 30 КП, 3,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Белякова Анастасия        Грязныетуристы       МС    602 2004 00:21:41      1  300  
   2 Макаренко Елизавета       О-Реадовка           I     605 2004 00:22:16      2  297,4
   3 Фомина Екатерина          САХ                  I     604 2005 00:24:33      3  286,8
   4 Кудрявцева Алёна          SOLODteam            I     601 2004 00:30:25      4  259,8
   5 Егоричева Дарья           SOLODteam            I     600 2004 00:33:26      5  245,9
   6 Кузьминская Устина        SOLODteam            I     603 2002 00:40:25      6  213,7

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


Ж21, 30 КП, 3,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Якушева Юлия              Грязныетуристы       МС    612 1990 00:23:58      1  300  
   2 Лазаренкова Наталья       Смоленская область   МС    608 1981 00:24:09      2  299,3
   3 Терещенко Анна            Смоленская область   КМС   611 1983 00:24:57      3  295,9
   4 Гришкевич Анастасия       Смоленск Короткина   КМС   614 1995 00:25:02      4  295,6
   5 Тутынина Ульяна           Грязныетуристы       КМС   609 2000 00:26:43      5  288,6
   6 Комиссарова Ксения        Грязныетуристы             610 1987 00:33:06      6  261,9

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


Ж35, 28 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ситдикова Алия            О-Реадовка           МС    533 1976 00:23:56      1  300  
   2 Солодухина Светлана       SOLODteam            МС    532 1977 00:24:11      2  299  
   3 Дума Анастасия            Смоленская область         530 1987 00:27:59      3  283,1
   4 Шереметьева Анастасия     Лазаренкова          КМС   542 1984 00:28:50      4  279,6
   5 Киселёва Екатерина        О-Реадовка           II    535 1986 00:30:32      5  272,5
   6 Федорова Ирина            SOLODteam            I     537 1984 00:33:12      6  261,3
   7 Хвастовская Светлана      САХ                  I     539 1973 00:33:35      7  259,7
   8 Лихорай Анна              Смоленская область   I     538 1983 00:34:25      8  256,2
   9 Сапожникова Анастасия     Грязныетуристы             540 1983 00:36:07      9  249,1
  10 Помаз Елена               Смоленская область         534 1986 00:38:08     10  240,7
  11 Коренькова Ольга          Смоленск Короткина         531 1983 00:43:53     11  216,7
  12 Новикова Анна             Смоленская область         536 1985 00:45:00     12  212  
  13 Суходольская Татьяна      Смоленская область         543 1986 00:45:07     13  211,5
  14 Кукушкина Мария           SOLODteam                  544 1986 00:45:18     14  210,8
  15 Вильченко Ирина           SOLODteam                  529 1980 00:52:33     15  180,5
  16 Фунтенкова Елена          Смоленск                   541 1976 00:53:19     16  177,3
  17 Конон Татьяна             Смоленск Короткина         546 1979 01:17:07     17   77,8

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


Ж50, 25 КП, 3,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Тутынина Ольга            Грязныетуристы             411 1967 00:22:54      1  300  
   2 Васильева Зинаида         SOLODteam                  412 1966 00:31:21      2  263,2

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


Ж60, 24 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Иванчилова Елена          Грязныетуристы       I     350 1957 00:33:06      1  300  
   2 Дувиряк Ольга             Сердюк                     348 1956 00:50:10      2  248,5

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


М10, 18 КП, 1,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Миренков Андрей           САХ                  Iю    116 2012 00:15:40      1  300  
   2 Владимиров Михаил         Дудович О.А.               128 2012 00:15:47      2  299,3
   3 Карпов Максим             САХ                  Iю    102 2013 00:15:48      3  299,2
   4 Кондратьев Иван           Дудович О.А.         IIIю  120 2012 00:15:59      4  298  
   5 Зайцев Александр          SOLODteam                  134 2012 00:16:03      5  297,6
   6 Вильченко Алексей         SOLODteam                  114 2013 00:16:20      6  295,8
   7 Томилов Егор              Сердюк                     119 2012 00:17:35      7  287,8
   8 Степанов Максим           SOLODteam                  121 2013 00:20:03      8  272,1
   9 Худобко Трофим            SOLODteam                  136 2013 00:20:15      9  270,8
  10 Кукушкин Максим           SOLODteam                  109 2014 00:20:22     10  270  
  11 Подачёв Михаил            Дудович О.А.         IIIю  112 2012 00:20:35     11  268,7
  12 Майоров Павел             SOLODteam                  124 2014 00:20:36     12  268,6
  13 Масютин Константин        Дудович О.А.               118 2013 00:23:10     13  252,2
  14 Карпов Арсений            САХ                        111 2012 00:24:20     14  244,7
  15 Хромов Степан             SOLODteam                  132 2013 00:24:32     15  243,5
  16 Якушев Слава              Грязныетуристы             100 2015 00:24:36     16  243  
  17 Данилкин Артем            Смоленск Скрипцова         108 2012 00:25:59     17  234,2
  18 Савельев Михаил           Смоленск Короткина         129 2012 00:26:00     18  234,1
  19 Баранов Василий           Смоленск Короткина         133 2012 00:26:09     19  233,1
  20 Лихорай Степан            Смоленская область   IIIю  103 2012 00:27:45     20  222,9
  21 Вишневский Максим         Смоленск Скрипцова         137 2013 00:31:34     21  198,6
  22 Панков Юрий               Смоленск Короткина         113 2012 00:31:42     22  197,7
  23 Сапожников Арсений        Грязныетуристы             131 2015 00:42:49     23  126,8
  24 Гирин Влад                Дудович О.А.               126 2013 00:56:55     24   36,8
  25 тест                                                 999                        0  
  26 Кожин Андрей              О-Реадовка                 127 2012                   0  
  27 Антонишкис Кирилл         Смоленск Короткина         115 2012                   0  
  28 Гришин Артём              Смоленск Короткина         123 2012                   0  
  29 Климаков Степан           Сердюк                     117 2013                   0  
  30 Рулев Кирилл              SOLODteam                  107 2013                   0  
  31 Гусев Михаил              О-Реадовка                 106 2013                   0  
  32 Городничев Павел          SOLODteam                  105 2013                   0  
  33 Алхимов Максим            Дудович О.А.               104 2012                   0  
  34 Анкудинов Арсений         О-Реадовка                 110 2013                   0  
  35 Помаз Максим              Смоленская область         135 2013                   0  
  36 Калачихин Дмитрий         Смоленск Скрипцова         122 2012                   0  

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


М12, 21 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Перескоков Сергкй         Дудович О.А.         Iю    248 2010 00:18:25      1  300  
   2 Бращенков Артём           Смоленск Короткина   Iю    233 2010 00:18:41      2  298,6
   3 Федоров Егор              SOLODteam            Iю    247 2010 00:18:52      3  297,6
   4 Хаустов Денис             САХ                        249 2011 00:20:08      4  290,7
   5 Волчков Андрей            Смоленская область   Iю    254 2011 00:20:25      5  289,2
   6 Дедков Павел              О-Реадовка           IIю   231 2011 00:20:55      6  286,5
   7 Креков Артём              Смоленск Короткина   Iю    238 2010 00:21:14      7  284,8
   8 Конон Иван                Смоленск Короткина   Iю    236 2011 00:21:16      8  284,6
   9 Малюга Игорь              САХ                        235 2010 00:21:36      9  282,8
  10 Лучкин Семён              Дудович О.А.         IIIю  250 2010 00:21:38     10  282,6
  11 Лапицкий Марк             Смоленск Короткина   Iю    257 2011 00:21:46     11  281,9
  12 Филонов Артём             SOLODteam            IIIю  241 2010 00:21:48     12  281,7
  13 Никонов Тимур             Смоленская область   Iю    240 2010 00:22:12     13  279,5
  14 Фролов Артём              SOLODteam            IIIю  243 2010 00:22:43     14  276,7
  15 Помаз Андрей              Смоленская область   IIIю  226 2010 00:22:49     15  276,2
  16 Кубо Александр            САХ                        251 2011 00:22:53     16  275,8
  17 Вакуленко Денис           Дудович О.А.         IIю   222 2010 00:23:03     17  274,9
  18 Худобко Даниил            SOLODteam            IIIю  221 2010 00:23:47     18  270,9
  19 Моргунов Вадим            САХ                        256 2011 00:24:45     19  265,7
  20 Лопаев Дмитрий            Смоленск Короткина   IIю   246 2011 00:24:52     20  265  
  21 Воронин Евгений           Сердюк                     234 2010 00:24:54     21  264,8
  22 Семченков Семен           Смоленск Скрипцова         232 2011 00:26:12     22  257,8
  23 Качанов Денис             Сердюк                     230 2010 00:27:06     23  252,9
  24 Дембиков Максим           Смоленская область   IIIю  252 2011 00:28:39     24  244,5
  25 Гусаров Максим            Дудович О.А.               224 2010 00:34:23     25  213,4
  26 Шанов Дмитрий             Смоленск Скрипцова         225 2010 00:38:11     26  192,7
  27 Миренков Иван             Смоленск Скрипцова         253 2011 00:51:19     27  121,4
  28 Савельев Всеволод         САХ                        237 2010 00:51:21     28  121,2
  29 Галактионов Константин    О-Реадовка                 245 2010 01:02:34     29   60,3
  30 Гришко Григорий           О-Реадовка                 242 2011                   0  
  31 Кононов Павел             Дудович О.А.         IIIю  220 2010                   0  
  32 Бурмакин Николай          SOLODteam                  223 2010                   0  

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


М14, 24 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Майоров Максим            SOLODteam            I     306 2008 00:15:51      1  300  
   2 Моченков Даниил           Дудович О.А.         Iю    317 2009 00:19:01      2  280,1
   3 Моченков Леонид           Дудович О.А.         II    319 2008 00:20:48      3  268,8
   4 Пацко Максим              SOLODteam            IIIю  307 2008 00:21:11      4  266,4
   5 Мансуров Фёдор            Смоленск Короткина   Iю    305 2009 00:21:22      5  265,2
   6 Акулов Иван               Сердюк               III   314 2008 00:23:47      6  250  
   7 Хаустов Евгений           САХ                  Iю    320 2009 00:24:07      7  247,9
   8 Антоненков Максим         Смоленская область   Iю    308 2009 00:24:09      8  247,7
   9 Михеев Михаил             Дудович О.А.         Iю    316 2008 00:24:13      9  247,3
  10 Короткин Матвей           Смоленск Короткина   Iю    313 2009 00:24:54     10  243  
  11 Рамазанов Руслан          SOLODteam            Iю    300 2009 00:26:40     11  231,8
  12 Петренко Артём            SOLODteam            IIю   303 2009 00:28:45     12  218,7
  13 Михальченков Владислав    Сердюк               Iю    321 2009 00:32:41     13  193,8
  14 Дударев Иван              Резерв                     322 2009 00:37:45     14  161,9
  15 Слукин Матвей             Смоленская область   Iю    315 2009                   0  
  16 Микишанов Ярослав         САХ                  I     310 2008                   0  

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


М16, 28 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Кожин Леонид              О-Реадовка           I     520 2006 00:20:38      1  300  
   2 Блинов Даниил             О-Реадовка           I     504 2006 00:20:43      2  299,6
   3 Емельянов Александр       САХ                  I     508 2006 00:22:26      3  291,3
   4 Урубков Иван              SOLODteam            I     501 2007 00:22:27      4  291,2
   5 Андреев Илья              SOLODteam            I     507 2007 00:23:46      5  284,9
   6 Козлов Роман              Дудович О.А.         I     505 2007 00:25:27      6  276,7
   7 Чернышев Максим           Смоленск Короткина   I     502 2006 00:26:00      7  274  
   8 Строев Демьян             SOLODteam            Iю    514 2007 00:26:22      8  272,3
   9 Симонов Влад              SOLODteam            IIю   512 2006 00:26:37      9  271,1
  10 Дубинин Георгий           SOLODteam            II    503 2006 00:27:01     10  269,1
  11 Баранов Матвей            SOLODteam            I     509 2007 00:29:18     11  258  
  12 Шавёлкин Вячеслав         Дудович О.А.         I     518 2007 00:30:11     12  253,8
  13 Абрамов Кирилл            SOLODteam            II    519 2006 00:31:14     13  248,7
  14 Киселев Андрей            Сердюк               I     511 2006 00:33:04     14  239,8
  15 Телеш Иван                Смоленск Короткина   III   510 2007 00:33:45     15  236,5
  16 Евсеев Евгений            САХ                  IIю   516 2006 00:40:37     16  203,2
  17 Конон Вячеслав            Смоленск Короткина   III   517 2007                   0  
  18 Бадюлин Сергей            О-Реадовка           II    506 2007                   0  

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


М20, 34 КП, 4,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Иванов Алексей            SOLODteam            I      25 2003 00:25:26      1  300  
   2 Фролов Александр          SOLODteam            III    19 2003 00:26:45      2  294,9
   3 Козинец Дмитрий           SOLODteam            II     27 2002 00:27:47      3  290,8
   4 Кубо Максим               САХ                  I      30 2004 00:28:11      4  289,2
   5 Быков Данила              Сердюк               I      22 2005 00:29:04      5  285,8
   6 Новиков Илья              SOLODteam            III    17 2003 00:34:59      6  262,5
   7 Дряшин Всеволод           SOLODteam            III    29 2005 00:35:20      7  261,1
   8 Федосов Олег              SOLODteam                   31 2002 00:49:11      8  206,7
   9 Квасенков Даниил          SOLODteam            III    21 2003                   0  
  10 Романенков Андрей         SOLODteam            II     16 2004                   0  
  11 Мальцев Ростислав         САХ                  I      26 2003                   0  

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


М21, 34 КП, 4,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Шубин Андрей              Сердюк               МС     13 2002 00:21:06      1  300  
   2 Привалов Денис            Смоленская область   КМС     3 1991 00:23:38      2  288  
   3 Храповицкий Даниил        SOLODteam            I       8 2001 00:26:55      3  272,5
   4 Иванов Вадим              SOLODteam            II      4 2001 00:26:58      4  272,2
   5 Якушев Валентин           Грязныетуристы               7 1991 00:27:36      5  269,2
   6 Колесов Артём             SOLODteam            I       2 2000 00:32:34      6  245,7
   7 Пронозин Никита           САХ                  I      10 2000 00:41:10      7  204,9
   8 Дедков Александр          О-Реадовка           МС     14 1982                   0  
   9 Тутынин Марк              Грязныетуристы       МС      5 2003                   0  
  10 Бубнов Иван               Грязныетуристы               1 1990                   0  

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


М35, 34 КП, 4,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Якушев Дмитрий            Грязныетуристы       МС     32 1986 00:24:33      1  300  
   2 Андреев Руслан            Смоленск Короткина          33 1978 00:24:49      2  299  
   3 Войтов Денис              Смоленская область   КМС    38 1983 00:26:58      3  290,2
   4 Короткин Сергей           Смоленск Короткина          36 1978 00:29:41      4  279,1
   5 Менченков Андрей          Смоленская область   I      34 1974 00:33:19      5  264,3
   6 Бращенков Алексей         Смоленск Короткина          35 1980 00:42:08      6  228,4
   7 Мансуров Алексей          Смоленск Короткина          37 1973 00:42:46      7  225,8
   8 Кукушкин Алексей          SOLODteam                   39 1981 00:50:34      8  194,1
   9 Изотов Алексей            Смоленск Короткина          40 1983                   0  

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


М50, 28 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Лужецкий Андрей           Смоленская область   I     522 1954 00:26:15      1  300  
   2 Дыко Дмитрий              Смоленская область   I     525 1969 00:29:17      2  288,5
   3 Вартанян Александр        Сердюк               III   527 1971 00:31:19      3  280,7
   4 Сияльский Владислав       Брянск                     526 1966 00:31:26      4  280,3

Open1мал Open2(бе Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50 М60


М60, 24 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Иванчилов Сергей          Грязныетуристы             346 1957 00:24:02      1  300  
   2 Герасимов Игорь           SOLODteam                  342 1957 00:26:25      2  290,1
   3 Дувиряк Василий           Сердюк                     344 1956 00:32:38      3  264,3
   4 Леоненков Александр       Смоленск                   343 1954 00:44:25      4  215,2
Главный судья                                   
Главный секретарь