Многоэтапные соревнования
по спортивному ориеньтрованию
MassCup
3 этап
24.09.2022,СШI 34
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Open1мал
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 р1 800 16:10:00
2 р2 801 16:10:00
3 Дедкова Софья Граццирагацци 802 2017 16:10:00
4 Борисов Максим ДСК "ФЕНИКС 803 2016 16:10:00
5 Миронова Екатерина ДСК "ФЕНИКС 804 2004 16:10:00
6 Стародубцев Игорь ДСК "ФЕНИКС 805 2009 16:10:00
7 Цыганков Владислав ДСК "ФЕНИКС 806 2014 16:10:00
8 Перескокова Анастасия Дудович О.А. 807 2014 16:10:00
9 Зуев Николай Сердюк 808 2009 16:10:00 4645758
10 р3 809 16:10:00
Open2(бе
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 р1 900 16:10:00
2 р2 901 16:10:00
3 Вильченко Ирина SOLODteam 902 1980 16:10:00
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ермоленко Ирина О-Реадовка 100 2013 15:45:00
2 Солодухина Анастасия SOLODteam 101 2014 15:45:00 2055975
3 Новикова Анастасия Дудович О.А. IIIю 102 2012 15:45:00
4 Азаренкова Алина Сердюк 103 2013 15:45:00
5 Разуванова Варвара О-Реадовка 104 2012 15:45:00
6 Шапиро Мария Дудович О.А. IIIю 105 2012 15:45:00
7 Рощина Елизавета О-Реадовка 106 2012 15:45:00 2138715
8 Галицына Виктория Сердюк 107 2012 15:45:00
9 Носикова Анастасия О-Реадовка 108 2012 15:45:00
10 Парменова Валерия SOLODteam IIIю 109 2012 15:45:00
11 Морозова Анастасия О-Реадовка 110 2012 15:45:00
12 Яковлева Камилла Дудович О.А. 111 2014 15:45:00
13 Галицкая Дарья Смоленская область 112 2014 15:45:00
14 Тарасенкова София Дудович О.А. 113 2013 15:45:00
15 Суходольская Ульяна Смоленская область 114 2013 15:45:00
16 Емельянова Арина Дудович О.А. 115 2012 15:45:00
17 Борисова Екатерина О-Реадовка 116 2013 15:45:00
18 Немцева Эмилия Дудович О.А. IIIю 117 2012 15:45:00
19 Дорофеева Василиса Смоленская область 118 2014 15:45:00
20 Фокина Элина Дудович О.А. 119 2013 15:45:00
21 р1 120 15:45:00
22 Филимонова Кира Дудович О.А. IIIю 121 2012 15:45:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 р1 250 15:50:00
2 Газьянц Виктория SOLODteam Iю 251 2010 15:50:00 7876787
3 Голубева Виктория SOLODteam Iю 252 2011 15:50:00
4 Прохорова Варвара SOLODteam IIIю 253 2011 15:50:00
5 Савенок Алина SOLODteam IIю 254 2011 15:50:00
6 Чехова Дарья SOLODteam III 255 2010 15:50:00
7 Николаева Камелия ДСК "ФЕНИКС 256 2011 15:50:00
8 Романенко Анастасия ДСК "ФЕНИКС 257 2011 15:50:00
9 --Сановская Дарья МБУ ДО ЦДЮТиЭ 258 2011 15:50:00
10 Минченкова Маргарита МБУ ДО ЦДЮТиЭ 259 2010 15:50:00
11 Арсюкова София О-Реадовка IIIю 260 2011 15:50:00
12 Носкова Олеся О-Реадовка IIю 261 2011 15:50:00
13 Данилова Мария САХ Iю 262 2010 15:50:00 2040127
14 Воронина Милена Сердюк 263 2010 15:50:00
15 Горанская Полина Сердюк IIIю 264 2010 15:50:00
16 Ковалёва Евгения Сердюк 265 2011 15:50:00
17 Овчинникова Маргарита Сердюк IIю 266 2010 15:50:00
18 Сердюк Марья Сердюк IIIю 267 2011 15:50:00 2070502
19 Транжилина Диана Сердюк 268 2011 15:50:00
20 Куртова Виктория Смоленск Короткина 269 2011 15:50:00
21 Мартынова Полина Смоленск Короткина Iю 270 2011 15:50:00
22 Семененкова Вероника Смоленск Короткина 271 2011 15:50:00
23 Семенова Кристина Смоленск Короткина Iю 272 2011 15:50:00
24 Черных Милана Смоленск Короткина IIю 273 2011 15:50:00
25 Бегунова Дарья Смоленская область 274 2011 15:50:00
26 Данчева Дарья Смоленская область 275 2011 15:50:00
27 Дума Дарья Смоленская область III 276 2011 15:50:00
28 Новикова Елена Смоленская область Iю 277 2011 15:50:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Новикова Дарья ДСК "ФЕНИКС 330 2009 15:40:00
2 Киселева Анастасия Смоленская область I 331 2009 15:40:00 2055823
3 Комкова Дарина ДСК "ФЕНИКС 332 2009 15:40:00
4 Лазаренкова Алиса Смоленская область I 333 2009 15:40:00 1405047
5 Гришко София SOLODteam II 334 2008 15:40:00
6 Хорчева Виктория ДСК "ФЕНИКС 335 2009 15:40:00
7 Куницына Александра О-Реадовка II 336 2008 15:40:00
8 Максименкова Анастасия Сердюк I 337 2008 15:40:00 8055957
9 р1 338 15:40:00
10 Федорова Алина Сердюк IIIю 339 2009 15:40:00
11 Якуненкова Дарья О-Реадовка I 340 2008 15:40:00
12 Копосова Валерия Смоленск Короткина Iю 341 2009 15:40:00 8219870
13 Голубева Анастасия SOLODteam I 342 2008 15:40:00 8013789
14 Вечтомова Алина Смоленская область II 343 2009 15:40:00 8427316
15 Ермоленко Анна О-Реадовка II 344 2008 15:40:00
16 Данилова Алина Смоленская область III 345 2009 15:40:00 1451252
17 Слизкова Елизавета SOLODteam I 346 2008 15:40:00
18 Кириенкова София Смоленская область III 347 2009 15:40:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Степенок Дарья Смоленск Короткина I 400 2007 16:10:00 8641050
2 Горанская Анастасия Сердюк I 401 2006 16:10:00 2055964
3 Жучкова Ольга САХ I 402 2006 16:10:00 8275229
4 Степенок Екатерина Смоленск Короткина I 403 2006 16:10:00 8466966
5 Бобкова Ульяна САХ I 404 2006 16:10:00 1005304
6 Селезнёва Анна О-Реадовка I 405 2007 16:10:00
7 Ковалева Мария SOLODteam I 406 2006 16:10:00 8006653
8 р1 407 16:10:00
9 Лукьянова Елизавета Смоленск Короткина I 408 2007 16:10:00
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Милехина Агата О-Реадовка КМС 600 2004 15:35:00 2007337
2 р1 601 15:35:00
3 Кудрявцева Алёна SOLODteam I 602 2004 15:35:00 2070597
4 Орлова Маргарита Смоленская область I 603 2004 15:35:00 2024694
5 Белякова Анастасия Family Team КМС 604 2004 15:35:00 8666222
6 Мельникова Ксения Смоленская область I 605 2005 15:35:00 2092018
7 Шевардина Алина САХ I 606 2005 15:35:00 1841341
8 Бабтенкова Виктория SOLODteam IIIю 607 2005 15:35:00
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Терещенко Анна Смоленская область КМС 610 1983 15:30:00 8372117
2 Филипченкова Анастасия Шматко и Ко 611 2001 15:30:00
3 Гурченкова Наталья О-Реадовка МС 612 2000 15:30:00
4 Лазаренкова Наталья Смоленская область МС 613 1981 15:30:00 8001737
5 р1 614 15:30:00
6 Тутынина Ульяна Family Team КМС 615 2000 15:30:00 8026215
7 Тимофеева Станислава Смоленская область I 616 1999 15:30:00 8408888
8 Гришкевич Анастасия Смоленск Короткина КМС 617 1995 15:30:00 1009362
9 Якушева Юлия Family Team МС 618 1990 15:30:00 8654757
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Солодухина Светлана SOLODteam МС 530 1977 15:35:00 8719097
2 Конон Татьяна Смоленск Короткина 531 1979 15:35:00
3 Шереметьева Анастасия Смоленская область I 532 1984 15:35:00 8300100
4 Киселёва Екатерина О-Реадовка II 533 1986 15:35:00 8055959
5 р1 534 15:35:00
6 Сапожникова Анастасия Family Team 535 1983 15:35:00 8680262
7 Сердюк Виктория Сердюк 536 1985 15:35:00
8 Новикова Анна Смоленская область 537 1985 15:35:00
9 Кукушкина Мария SOLODteam 538 1986 15:35:00
10 Дума Анастасия Смоленская область 539 1987 15:35:00
11 Коренькова Ольга Смоленск Короткина 540 1983 15:35:00
12 Помаз Елена Смоленская область 541 1986 15:35:00
13 Андреенкова Татьяна Пятыгин IIю 542 1973 15:35:00 2055814
14 Суходольская Татьяна Смоленская область 543 1986 15:35:00
15 Тимохович Екатерина Family Team 544 1985 15:35:00 2024664
16 Федорова Ирина SOLODteam I 545 1984 15:35:00 7211257
17 Ситдикова Алия О-Реадовка МС 546 1976 15:35:00 8437000
18 Комисарова Ксения Family Team 547 1987 15:35:00 8136923
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тутынина Ольга Family Team МС 410 1967 15:45:00 8519867
2 Васильева Зинаида SOLODteam 411 1966 15:45:00 8654788
3 р1 412 15:45:00
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 р1 350 15:45:00
2 Иванчилова Елена Family Team 351 1960 15:45:00 2007148
3 Дувиряк Ольга Сердюк 352 1956 15:45:00 1602253
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 р1 130 16:05:00
2 Сапожников Арсений Family Team 131 2015 16:05:00 8275105
3 Якушев Вячеслав Family Team 132 2015 16:05:00 1301677
4 Басурин Семен SOLODteam 133 2013 16:05:00
5 Вильченко Алексей SOLODteam 134 2013 16:05:00
6 Зайцев Александр SOLODteam 135 2012 16:05:00
7 Кукушкин Максим SOLODteam 136 2014 16:05:00
8 Майоров Павел SOLODteam 137 2014 16:05:00
9 Рулев Кирилл SOLODteam 138 2013 16:05:00
10 Федоров Данила SOLODteam 139 2015 16:05:00
11 Худобко Трофим SOLODteam 140 2013 16:05:00
12 Владимиров Михаил Дудович О.А. IIIю 141 2012 16:05:00
13 Гирин Влад Дудович О.А. 142 2013 16:05:00
14 Кондратьев Иван Дудович О.А. IIIю 143 2012 16:05:00
15 Мальсагов Карим Дудович О.А. 144 2014 16:05:00
16 Масютин Константин Дудович О.А. 145 2013 16:05:00
17 Павлова Наталья Дудович О.А. 146 2014 16:05:00
18 Титова Марьяна Дудович О.А. 147 2013 16:05:00
19 Шапиро Николай Дудович О.А. 148 2014 16:05:00
20 Яковлев Артём Дудович О.А. 149 2014 16:05:00
21 Яковлев Артём Дудович О.А. 150 2014 16:05:00
22 Блинов Никита О-Реадовка 151 2012 16:05:00
23 Елистратов Федор О-Реадовка 152 2012 16:05:00
24 Кожин Андрей О-Реадовка 153 2012 16:05:00 2007165
25 Панфилов Матвей О-Реадовка 154 2012 16:05:00
26 Петров Матвей О-Реадовка 155 2012 16:05:00
27 Миренков Андрей САХ Iю 156 2012 16:05:00
28 Исаенков Глеб Сердюк 157 2012 16:05:00
29 Климаков Степан Сердюк 158 2013 16:05:00
30 Савельев Михаил Сердюк 159 2012 16:05:00
31 Соколов Ярослав Сердюк 160 2012 16:05:00
32 Томилов Егор Сердюк 161 2012 16:05:00
33 Антонишкис Кирилл Смоленск Короткина 162 2012 16:05:00
34 Баранов Василий Смоленск Короткина 163 2012 16:05:00
35 Гришин Артём Смоленск Короткина 164 2012 16:05:00
36 Панков Юрий Смоленск Короткина 165 2012 16:05:00
37 Данилов Михаил Смоленская область 166 2015 16:05:00
38 Иванов Максим Смоленская область 167 2014 16:05:00
39 Лихорай Степан Смоленская область IIIю 168 2012 16:05:00 2092026
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 р1 200 16:00:00
2 Бурмакин Николай SOLODteam Iю 201 2010 16:00:00
3 Гришко Григорий SOLODteam IIIю 202 2011 16:00:00
4 Павлюченков Павел SOLODteam 203 2011 16:00:00
5 Федоров Егор SOLODteam Iю 204 2010 16:00:00 1427105
6 Филонов Артём SOLODteam IIю 205 2010 16:00:00
7 Фролов Артём SOLODteam Iю 206 2010 16:00:00
8 Худобко Даниил SOLODteam IIIю 207 2010 16:00:00
9 Васецкий Александр ДСК "ФЕНИКС 208 2011 16:00:00
10 Касаткин Дмитрий ДСК "ФЕНИКС 209 2011 16:00:00
11 Кочубаев Даниил ДСК "ФЕНИКС 210 2011 16:00:00
12 Алхимов Максим Дудович О.А. IIIю 211 2011 16:00:00
13 Вакуленко Денис Дудович О.А. Iю 212 2010 16:00:00
14 Кононов Павел Дудович О.А. IIIю 213 2010 16:00:00
15 Лучкин Семён Дудович О.А. IIIю 214 2010 16:00:00
16 Павлов Иван Дудович О.А. Iю 215 2010 16:00:00
17 Перескоков Сергкй Дудович О.А. III 216 2010 16:00:00
18 Подачёв Михаил Дудович О.А. IIIю 217 2012 16:00:00
19 Злотов Захар МБУ ДО ЦДЮТиЭ 218 2010 16:00:00
20 Лепехина Дарья МБУ ДО ЦДЮТиЭ 219 2010 16:00:00
21 Макаров Константин МБУ ДО ЦДЮТиЭ 220 2010 16:00:00
22 Гурьев Леонид О-Реадовка IIю 221 2011 16:00:00
23 Дедков Павел О-Реадовка IIю 222 2011 16:00:00 1408331
24 Добринский Федор О-Реадовка 223 2011 16:00:00
25 Дубов Владимир О-Реадовка IIю 224 2010 16:00:00
26 Мартынов Илья О-Реадовка IIю 225 2010 16:00:00 2055965
27 Моргунов Вадим САХ 226 2011 16:00:00 2092106
28 Хаустов Денис САХ 227 2011 16:00:00
29 Чигирев Семен САХ 228 2010 16:00:00
30 Воронин Евгений Сердюк 229 2010 16:00:00
31 Чевелев Илья Сердюк 230 2010 16:00:00
32 Бращенков Артём Смоленск Короткина Iю 231 2010 16:00:00 8219840
33 Васильков Владимир Смоленск Короткина Iю 232 2010 16:00:00
34 Васильков Михаил Смоленск Короткина IIю 233 2010 16:00:00
35 Зносок Роман Смоленск Короткина 234 2012 16:00:00
36 Конон Иван Смоленск Короткина Iю 235 2011 16:00:00
37 Креков Артём Смоленск Короткина Iю 236 2010 16:00:00 2146734
38 Лопаев Дмитрий Смоленск Короткина IIю 237 2011 16:00:00
39 Никонов Тимур Смоленская область III 238 2010 16:00:00
40 Помаз Андрей Смоленская область IIIю 239 2010 16:00:00
41 Помаз Максим Смоленская область 240 2013 16:00:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Короткин Матвей Смоленск Короткина Iю 300 2009 15:55:00 8009200
2 Микишанов Ярослав САХ I 301 2008 15:55:00 8660080
3 Васецкий Илья ДСК "ФЕНИКС 302 2009 15:55:00
4 Кочанов Даниил САХ Iю 303 2008 15:55:00 2092109
5 Моченков Даниил Дудович О.А. I 304 2009 15:55:00
6 Белаш Арсений О-Реадовка Iю 305 2009 15:55:00
7 Суханов Арсений МБУ ДО ЦДЮТиЭ 306 2009 15:55:00
8 Мальцев Всеволод САХ Iю 307 2008 15:55:00
9 Рамазанов Руслан SOLODteam Iю 308 2009 15:55:00
10 Слукин Матвей Смоленская область Iю 309 2009 15:55:00
11 Федин Александр О-Реадовка 310 2009 15:55:00
12 Майоров Максим SOLODteam I 311 2008 15:55:00 8219717
13 Морозов Максим О-Реадовка Iю 312 2009 15:55:00 8275107
14 Михеев Михаил Дудович О.А. III 313 2008 15:55:00
15 Мансуров Фёдор Смоленск Короткина Iю 314 2009 15:55:00 8136937
16 Моченков Леонид Дудович О.А. I 315 2008 15:55:00
17 Левченков Михаил Смоленск Короткина Iю 316 2008 15:55:00
18 Костюков Максим Смоленская область III 317 2008 15:55:00
19 Синицин Глеб Смоленск Короткина Iю 318 2009 15:55:00
20 Акулов Иван Сердюк III 319 2008 15:55:00
21 Хомель Егор Смоленск Короткина Iю 320 2009 15:55:00
22 Хаустов Евгений САХ Iю 321 2009 15:55:00
23 Петренко Артём SOLODteam IIю 322 2009 15:55:00
24 Сенченков Николай Смоленск Короткина I 323 2008 15:55:00
25 р1 324 15:55:00
26 Букшанков Иван Смоленск Короткина II 325 2008 15:55:00
27 Арсюков Давид О-Реадовка Iю 326 2009 15:55:00
28 Пацко Максим SOLODteam II 327 2008 15:55:00
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Киселев Андрей Сердюк I 500 2006 16:10:00
2 Баранов Кирилл Смоленск Короткина II 501 2007 16:10:00
3 Урубков Иван SOLODteam I 502 2007 16:10:00
4 Зайцев Владимир Сердюк I 503 2007 16:10:00
5 Строев Демьян SOLODteam I 504 2007 16:10:00 2055975
6 Маметченков Виктор Сердюк II 505 2007 16:10:00
7 Конон Вячеслав Смоленск Короткина III 506 2007 16:10:00
8 Кожин Леонид О-Реадовка I 507 2006 16:10:00 8122822
9 Симонов Влад SOLODteam II 508 2006 16:10:00
10 Чернышев Максим Смоленск Короткина I 509 2006 16:10:00
11 Блинов Даниил О-Реадовка I 510 2006 16:10:00 8136898
12 Сердюк Марк Сердюк I 511 2006 16:10:00 2114424
13 Жариков Тимофей О-Реадовка II 512 2006 16:10:00
14 Андреев Илья SOLODteam I 513 2007 16:10:00 2092117
15 Телеш Иван Смоленск Короткина III 514 2007 16:10:00
16 Козлов Роман Дудович О.А. I 515 2007 16:10:00 2024672
17 Сосенков Семён Сердюк I 516 2007 16:10:00
18 Шавёлкин Вячеслав Дудович О.А. I 517 2007 16:10:00
19 Емельянов Александр САХ I 518 2006 16:10:00 8001179
20 р1 519 16:10:00
21 Бадюлин Сергей О-Реадовка II 520 2007 16:10:00
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дряшин Всеволод SOLODteam III 15 2005 15:35:00
2 Мальцев Ростислав САХ I 16 2003 15:35:00 8033332
3 Савенок Андрей SOLODteam II 17 2004 15:35:00
4 Марченков Артём Смоленск Короткина I 18 2003 15:35:00
5 Гуменюк Артём Сердюк I 19 2005 15:35:00
6 Землянко Святослав SOLODteam 20 2002 15:35:00 2055975
7 Ивашин Максим О-Реадовка КМС 21 2005 15:35:00 8275244
8 Романенков Андрей SOLODteam II 22 2004 15:35:00 2092117
9 р1 23 15:35:00
10 Федосов Олег SOLODteam II 24 2005 15:35:00
11 Быков Данила Сердюк I 25 2005 15:35:00
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мерзликин Александр SOLODteam I 1 1998 15:30:00
2 Шматко Алексей Шматко и Ко 2 1987 15:30:00 8399332
3 Белянкин Егор SOLODteam II 3 1993 15:30:00 2117223
4 Тутынин Марк Family Team МС 4 2003 15:30:00 8000802
5 р1 5 15:30:00
6 Храповицкий Даниил SOLODteam КМС 6 2001 15:30:00 8021430
7 Привалов Денис Смоленская область КМС 7 1991 15:30:00 8275109
8 Иванов Вадим SOLODteam II 8 2001 15:30:00
9 Дедков Александр О-Реадовка МС 9 1982 15:30:00 8122982
10 Борисов Алексей ДСК "ФЕНИКС 10 1988 15:30:00 2138699
11 Якушев Валентин Family Team КМС 11 1991 15:30:00 8136737
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Изотов Алексей Смоленск Короткина 30 1983 15:40:00 8258888
2 Язев Игорь Смоленск I 31 1980 15:40:00
3 Войтов Денис Смоленская область КМС 32 1983 15:40:00 8655999
4 Майоров Виталий О-Реадовка МС 33 1981 15:40:00 8622341
5 Короткин Сергей Смоленск Короткина 34 1978 15:40:00
6 р1 35 15:40:00
7 Бращенков Алексей Смоленск Короткина 36 1980 15:40:00 1420938
8 Якушев Дмитрий Family Team МС 37 1986 15:40:00 8136944
9 Мансуров Алексей Смоленск Короткина 38 1973 15:40:00 2007172
10 Менченков Андрей Смоленская область I 39 1974 15:40:00 8275108
11 Андреев Руслан Смоленск 40 1978 15:40:00 8275202
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лужецкий Андрей Смоленская область I 521 1954 15:40:00
2 Вартанян Александр Сердюк III 522 1971 15:40:00 8171990
3 Терещенков Валерий О-Реадовка 523 1969 15:40:00 2018419
4 Лужецкий Андрей СМОЛЕНСК 524 1968 15:40:00 8219730
5 Дыко Дмитрий Смоленская область I 525 1969 15:40:00 8564797
6 Агеев Максим Пятыгин II 526 1971 15:40:00 8136903
7 Корнилов Алексей Смоленская область I 527 1971 15:40:00 8122812
8 р1 528 15:40:00
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванчилов Сергей Family Team 353 1957 15:40:00 8020324
2 Федоров Aндрей Смоленск 354 1959 15:40:00
3 Леоненков Александр Смоленск 355 1954 15:40:00
4 р1 356 15:40:00
5 Герасимов Игорь SOLODteam 357 1957 15:40:00 2007170
6 Дувиряк Василий Сердюк 358 1956 15:40:00 2055969