ПРОТОКОЛ СТАРТА

Open1мал

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р5                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 р8                        резерв                       0      11:30:00                    
   3 р7                        резерв                       0      11:30:00                    
   4 р6                        резерв                       0      11:30:00                    
   5 р9                        резерв                       0      11:30:00                    
   6 р3                        резерв                       0      11:30:00                    
   7 р2                        резерв                       0      11:30:00                    
   8 р10                       резерв                       0      11:30:00                    
   9 р1                        резерв                       0      11:30:00                    
  10 Зайцев Антон              Смоленск Короткина        1020 2013 11:30:00  2055832           
  11 Юрочкина Екатерина        Смоленск Короткина        1043 2013 11:30:00  1404725           
  12 Вильченко Ирина           SOLODteam                 1082 1980 11:30:00  2107771           
  13 Ветлицин Дмитрий          Ирбис                     1120 2013 11:30:00  2107777           
  14 Гавришева Валерия         Ирбис                     1121 2012 11:30:00  2110449           
  15 Жданов Семен              Ирбис                     1123 2013 11:30:00  2107788           
  16 Иванов Михаил             Ирбис                     1124 2013 11:30:00  2107782           
  17 Князев Матвей             Ирбис                     1125 2013 11:30:00  2110412           
  18 Смирнова Софья            Ирбис                     1130 2013 11:30:00  2107770           
  19 Степанов Тимофей          Ирбис                     1131 2013 11:30:00  2110433           
  20 Федченков Даниил          Ирбис                     1132 2013 11:30:00  2107758           
  21 Эктов Арсений             Ирбис                     1133 2014 11:30:00  2107783           
  22 Семченкова Анастасия      Смоленск Скрипцова        1146 1980 11:30:00  1005162           
  23 Борисов Максим            Абрис                     1160 2016 11:30:00  2110401           

Open2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р2                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   3 Коренькова Ольга          Смоленск Короткина        1057 1983 11:30:00  1393510           
   4 Голенцов Семен            Ирбис                     1122 2008 11:30:00  2110404           
   5 Мелихов Денис             Ирбис                     1128 2009 11:30:00  2110438           
   6 Самаров Константин        Ирбис                     1129 2009 11:30:00  2110423           
   7 Кондратович Наталья       Абрис                     1136 1987 11:30:00  2110405           
   8 Исаенко Дмитрий           Абрис                     1150 1977 11:30:00  2107767           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 р2                        резерв                       0      11:30:00                    
   3 Парменова Валерия         SOLODteam            IIIю 1070 2012 11:30:00  2110441           
   4 Глинкина Софья            ДСК "ФЕНИКС               1089 2013 11:30:00  2107757           
   5 Суходольская Ульяна       ТерЛи                     1110 2013 11:30:00  2055837           
   6 Бурдакова Дарья           Смоленск Скрипцова        1140 2012 11:30:00  2055829           
   7 Борисова Екатерина        ДСК "ФЕНИКС               1152 2013 11:30:00  2110409           
   8 Галицына Виктория         Сердюк                    1164 2012 11:30:00  2107751           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 Куртова Виктория          Смоленск Короткина        1026 2011 11:30:00  1404711           
   3 Семенова Кристина         Смоленск Короткина   Iю   1035 2011 11:30:00  1408374           
   4 Черных Милана             Смоленск Короткина   IIю  1041 2011 11:30:00  1404722           
   5 Горанская Полина          Сердюк               IIIю 1048 2010 11:30:00  2110432           
   6 Овчинникова Маргарита     Сердюк               IIю  1051 2010 11:30:00  2110420           
   7 Газьянц Виктория          SOLODteam            IIIю 1063 2010 11:30:00  7876787           
   8 Прохорова Варвара         SOLODteam            IIIю 1073 2011 11:30:00  2110442           
   9 Савенок Алина             SOLODteam            IIю  1074 2011 11:30:00  2110427           
  10 Чехова Дарья              SOLODteam            Iю   1081 2010 11:30:00  2107789           
  11 Исаенко София             Абрис                     1090 2011 11:30:00  2110448           
  12 Новикова Елена            Абрис                Iю   1098 2011 11:30:00  2107780           
  13 Яснецова Дарья            Абрис                     1100 2011 11:30:00  2107764           
  14 Дума Дарья                ТерЛи                Iю   1102 2011 11:30:00  2110413           
  15 Листратенкова Злата       Ирбис                     1127 2010 11:30:00  2110402           
  16 Симахова Яна              ДСК "ФЕНИКС               1155 2011 11:30:00  2107779           
  17 Воронина Милена           Сердюк                    1163 2010 11:30:00  2107797           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 Атрощенкова Диана         Смоленск Короткина   III  1009 2008 11:30:00  2055813           
   3 Головина Алиса            Смоленск Короткина   III  1017 2008 11:30:00  1404730           
   4 Копосова Валерия          Смоленск Короткина   Iю   1024 2009 11:30:00  8219870           
   5 Федорова Алина            Сердюк               IIIю 1052 2009 11:30:00  2110408           
   6 Голубева Анастасия        SOLODteam            I    1064 2008 11:30:00  8013789           
   7 Гришко София              SOLODteam            Iю   1065 2008 11:30:00  2110403           
   8 Слизкова Елизавета        SOLODteam            Iю   1077 2008 11:30:00  2110431           
   9 Газетникова Диана         Абрис                     1088 2009 11:30:00  2107799           
  10 Лысенкова Алина           Абрис                     1094 2009 11:30:00  2110414           
  11 Минченкова Кристина       Абрис                     1096 2008 11:30:00  2107784           
  12 Потапова Анна             Абрис                     1099 2009 11:30:00  2107773           
  13 Голубева Ульяна           Смоленск Скрипцова   Iю   1141 2008 11:30:00  2055807           
  14 Комкова Дарина            ДСК "ФЕНИКС               1154 2009 11:30:00  2110400           
  15 Киреенкова София          ТерЛи                Iю   1158 2009 11:30:00  1408307           
  16 Максименкова Анастасия    Сердюк               I    1166 2008 11:30:00  2110410           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 Лукьянова Елизавета       Смоленск Короткина   I    1029 2007 11:30:00  2070305           
   3 Степенок Дарья            Смоленск Короткина   I    1037 2007 11:30:00  8641050           
   4 Степенок Екатерина        Смоленск Короткина   I    1038 2006 11:30:00  8466966           
   5 Горанская Анастасия       Сердюк               I    1046 2006 11:30:00  2110444           
   6 Гуцева Софья              Смоленск Короткина   I    1138 2007 11:30:00  1420938           

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 Кудрявцева Алёна          SOLODteam            I    1069 2004 11:30:00  2070597           
   3 Агатицкая Дарья           SOLODteam            I    1086 2004 11:30:00  2107776           
   4 Павлинова Екатерина       Шматко и Ко               1117 2005 11:30:00  1404723           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 Стасюк Екатерина          Смоленск                  1003 1995 11:30:00  2107766           
   3 Панарина Екатерина        Смоленск                  1006 2000 11:30:00  2110439           
   4 Гришкевич Анастасия       Смоленск Короткина   КМС  1019 1995 11:30:00  1009362           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кирпанева Татьяна         ТерЛи                        0 1983 11:30:00  1408308           
   2 р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   3 Горанская Анна            Сердюк                    1047 1983 11:30:00  2055964           
   4 Лихорай Анна              ТерЛи                     1103 1982 11:30:00  2007156           
   5 Новикова Анна             ТерЛи                     1105 1987 11:30:00  1408339           
   6 Помаз Елена               ТерЛи                     1107 1987 11:30:00  1408309           
   7 Суходольская Татьяна      ТерЛи                     1109 1979 11:30:00  2110434           
   8 Бердникова Надежда        ТерЛи                     1113 1985 11:30:00  2110447           
   9 Дума Анастасия            ТерЛи                     1114 1987 11:30:00  2110445           
  10 Конон Татьяна             Смоленск Короткина        1137 1979 11:30:00  1404703           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                        резерв                       0      11:30:00                    

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 Дувиряк Ольга             Сердюк                    1050 1956 11:30:00  1602253           
   3 Шангина Марина            Смоленск                  1115 1960 11:30:00  2110428           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 Антонишкис Кирилл         Смоленск Короткина        1008 2012 11:30:00  2114424           
   3 Баранов Василий           Смоленск Короткина        1010 2012 11:30:00  2055831           
   4 Зносок Роман              Смоленск Короткина        1021 2012 11:30:00  1404724           
   5 Панков Юрий               Смоленск Короткина        1034 2012 11:30:00  1408372           
   6 Вильченко Алексей         SOLODteam                 1062 2013 11:30:00  2107791           
   7 Зайцев Александр          SOLODteam                 1066 2012 11:30:00  2110411           
   8 Кукушкин Максим           SOLODteam                 1084 2013 11:30:00  2107798           
   9 Базилевич Владислав       Абрис                     1087 2012 11:30:00  2107752           
  10 Кондратович Данила        Абрис                     1091 2012 11:30:00  2107769           
  11 Лихорай Степан            ТерЛи                IIIю 1104 2012 11:30:00  1408335           
  12 Помаз Максим              ТерЛи                     1108 2013 11:30:00  1408310           
  13 Мельников Тимофей         Смоленск Скрипцова        1143 2013 11:30:00  2055808           
  14 Терешков Марк             Смоленск Скрипцова        1147 2012 11:30:00  2055816           
  15 Исаенков Глеб             Сердюк                    1165 2012 11:30:00  2110425           
  16 Савельев Михаил           Сердюк                    1167 2012 11:30:00  2110435           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 Бращенков Артём           Смоленск Короткина   Iю   1013 2010 11:30:00  8219840           
   3 Васильков Владимир        Смоленск Короткина   Iю   1015 2010 11:30:00  1408371           
   4 Васильков Михаил          Смоленск Короткина   IIю  1016 2010 11:30:00  1408352           
   5 Гришин Артём              Смоленск Короткина        1018 2012 11:30:00  1404729           
   6 Конон Иван                Смоленск Короткина   Iю   1023 2011 11:30:00  2070432           
   7 Креков Артём              Смоленск Короткина   Iю   1025 2010 11:30:00  2146734           
   8 Лапицкий Марк             Смоленск Короткина   Iю   1027 2011 11:30:00   681839           
   9 Лопаев Дмитрий            Смоленск Короткина   IIю  1028 2011 11:30:00  1404716           
  10 Хаустов Денис             Смоленск                  1055 2011 11:30:00  2110406           
  11 Моргунов Вадим            Смоленск             Iю   1058 2011 11:30:00  2110436           
  12 Худобко Даниил            SOLODteam                 1080 2010 11:30:00  2107754           
  13 Фролов Артём              SOLODteam            IIIю 1083 2010 11:30:00  2107778           
  14 Лысенков Кирилл           Абрис                     1093 2011 11:30:00  2110446           
  15 Помаз Андрей              ТерЛи                IIIю 1106 2010 11:30:00  1408337           
  16 Волчков Андрей            ТерЛи                     1111 2011 11:30:00  2110421           
  17 Дембиков Максим           ТерЛи                IIIю 1112 2011 11:30:00  1408332           
  18 Миренков Иван             Смоленск Скрипцова        1144 2011 11:30:00  2055848           
  19 Семченков Семен           Смоленск Скрипцова        1145 2011 11:30:00  2055821           
  20 Шанов Дмитрий             Смоленск Скрипцова        1148 2010 11:30:00  2055806           
  21 Касаткин Дмитрий          ДСК "ФЕНИКС               1153 2011 11:30:00  2110418           
  22 Воронин Евгений           Сердюк                    1162 2010 11:30:00  2110422           
  23 Смирнов Данила            Сердюк                    1168 2010 11:30:00  2110417           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 Короткин Матвей           Смоленск Короткина   Iю   1001 2009 11:30:00  8009200           
   3 Букшанков Иван            Смоленск Короткина   II   1014 2008 11:30:00  2040229           
   4 Мансуров Фёдор            Смоленск Короткина   Iю   1031 2009 11:30:00  8136937           
   5 Сенченков Николай         Смоленск Короткина   I    1036 2008 11:30:00  1404727           
   6 Хомель Егор               Смоленск Короткина   Iю   1040 2009 11:30:00  1404717           
   7 Левченков Михаил          Смоленск Короткина   Iю   1053 2008 11:30:00  1408358           
   8 Хаустов Евгений           Смоленск                  1056 2009 11:30:00  2107759           
   9 Пацко Максим              SOLODteam            IIIю 1071 2008 11:30:00  2107756           
  10 Петренко Артём            SOLODteam            IIю  1072 2009 11:30:00  2110426           
  11 Рамазанов Руслан          SOLODteam            Iю   1085 2009 11:30:00  2110440           
  12 Кондратович Иван          Абрис                     1092 2009 11:30:00  2107793           
  13 Мартынов Михаил           Абрис                     1095 2008 11:30:00  2110430           
  14 Агалиев Мустафа           Ирбис                     1118 2009 11:30:00  2107786           
  15 Артеменков Дмитрий        Ирбис                     1119 2008 11:30:00  2107790           
  16 Козлов Дмитрий            Ирбис                     1126 2008 11:30:00  2110415           
  17 Синицин Глеб              Смоленск Короткина   Iю   1156 2009 11:30:00  1404715           
  18 Слукин Матвей             ТерЛи                Iю   1157 2009 11:30:00  1408338           
  19 Акулов Иван               Сердюк               III  1161 2008 11:30:00  2110429           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 Баранов Кирилл            Смоленск Короткина   II   1011 2007 11:30:00  1404718           
   3 Конон Вячеслав            Смоленск Короткина   III  1022 2007 11:30:00  1404509           
   4 Телеш Иван                Смоленск Короткина   III  1039 2007 11:30:00  1404721           
   5 Андреев Илья              SOLODteam            I    1060 2007 11:30:00  2107785           
   6 Баранов Матвей            SOLODteam            I    1061 2007 11:30:00  2107753           
   7 Строев Демьян             SOLODteam            Iю   1078 2007 11:30:00  2107765           
   8 Бадюлин Сергей            О-Реадовка           II   1116 2007 11:30:00  2107800           
   9 Макеев Константин         Смоленск Скрипцова   II   1142 2006 11:30:00  2055818           

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 Марченков Артём           Смоленск Короткина   I    1033 2003 11:30:00  2070518           
   3 Козинец Дмитрий           SOLODteam            II   1068 2002 11:30:00  2107792           
   4 Савенок Андрей            SOLODteam            II   1075 2004 11:30:00  2107768           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 Файзуллин Рафаэль         SOLODteam            II   1079 2000 11:30:00  2107760           
   3 Шубин Андрей              Смоленск Скрипцова   МС   1149 2002 11:30:00  8660048           
   4 Борисов Алексей           ДСК "ФЕНИКС               1151 1988 11:30:00  2138699           
   5 Антипов Евгений           Великие Луки         КМС  1159 1979 11:30:00  8150479           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 Бращенков Алексей         Смоленск Короткина        1012 1980 11:30:00  1420938           
   3 Мансуров Алексей          Смоленск Короткина        1030 1973 11:30:00  2007172           
   4 Язев Игорь                Смоленск             I    1054 1980 11:30:00  2107774           
   5 Язев Виктор               Смоленск                  1059 1984 11:30:00  2107787           
   6 Мухаметдинов Ринат        Абрис                IIIю 1097 1975 11:30:00  2092023           
   7 Глинкин Денис             Абрис                     1135 1985 11:30:00  2110437           
   8 Изотов Алексей            Смоленск                  1139 1983 11:30:00  8258888           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 Потапенков Борис          Смоленск                  1044 1968 11:30:00  2107761           
   3 Дыко Дмитрий              PBG                  I    1045 1969 11:30:00  8654797           
   4 Корнилов Алексей          Пятыгин                   1134 1971 11:30:00  8122812           
   5 Соболев Олег              PBG                  I    1169 1967 11:30:00  8266667           
   6 Вартанян Александр        Сердюк               III  1170 1971 11:30:00  8171990           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Р1                        резерв                       0      11:30:00                    
   2 Иванчилов Сергей          Смоленск                  1002 1957 11:30:00  8020324           
   3 Герасимов Игорь           Смоленск                  1004 1957 11:30:00  8027865           
   4 Федоров Андрей            Смоленск                  1005 1959 11:30:00  2007127           
   5 Леоненков Александр       Смоленск                  1007 1954 11:30:00  2110419           
   6 Дувиряк Василий           Сердюк                    1049 1956 11:30:00  2055969