OPEN1, 9 КП, 2 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Борисов Максим ДСК ФЕНИКС 2016 б/р 1001 п.п.3.13.12.2
OPEN2 , 12 КП, 3.8 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Лучкин Роман Смоленск, лично 1980 б/р 1101 01:07:38 00:00:00 1
2 Семченкова Анастасия Скрипцова 1980 б/р 1101 01:22:55 00:15:17 2
3 ВИльченко Ирина 1980 б/р 2001 п.п.3.13.12.2
Ж10, 6 КП, 1.9 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Борисова Екатерина О-Реадовка 2013 IIю 133 00:17:10 00:00:00 1
2 Галицына Виктория Сердюк 2012 б/р 140 00:22:39 00:05:29 2
3 Ермоленко Ирина О-Реадовка 2013 б/р 135 00:25:56 00:08:46 3
4 Солодухина Анастасия SOLODteam 2014 б/р 127 00:33:47 00:16:37 4
5 Глинкина Софья Абрис 2013 б/р 136 00:35:41 00:18:31 5
Ж11, 7 КП, 1.9 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Дума Дарья Лазаренкова 2011 III 111 00:15:44 00:00:00 1
2 Куртова Виктория Короткина 2011 IIю 112 00:16:27 00:00:43 2
3 Семенова Кристина Короткина 2011 Iю 108 00:19:01 00:03:17 3
4 Голубева Виктория SOLODteam 2011 I 103 00:20:17 00:04:33 4
5 Новикова Елена Абрис 2011 Iю 116 00:20:31 00:04:47 5
6 Прохорова Варвара SOLODteam 2011 IIIю 118 00:23:17 00:07:33 6
7 Исаенко София Абрис 2011 б/р 101 00:26:55 00:11:11 7
8 Савенок Алина SOLODteam 2011 IIю 109 00:29:22 00:13:38 8
9 Павлюкова Мария Абрис 2011 б/р 117 00:34:31 00:18:47 9
Ж12, 8 КП, 2 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Данилова Мария Смоленск СШ (Хвастов 2010 Iю 121 00:19:51 00:00:00 1
2 Овчинникова Маргарита Сердюк 2010 Iю 123 00:20:18 00:00:27 2
3 Черных Милана Короткина 2011 Iю 115 00:21:12 00:01:21 3
4 Воронина Милена Сердюк 2010 IIю 122 00:21:21 00:01:30 4
5 Горанская Полина Сердюк 2010 IIIю 119 00:24:25 00:04:34 5
6 Фабричнова Алена 67.Дудович..Смоленск 2010 Iю 124 00:26:17 00:06:26 6
Ж14, 10 КП, 3.2 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Лазаренкова Алиса Лазаренкова 2009 Iю 424 00:29:15 00:00:00 1
2 Голубева Анастасия SOLODteam 2008 I 423 00:30:07 00:00:52 2
3 Минченкова Кристина Абрис 2008 б/р 417 00:32:02 00:02:47 3
4 Копосова Валерия Короткина 2009 II 416 00:34:18 00:05:03 4
5 Киселева Анастасия Лазаренкова 2009 I 407 00:34:31 00:05:16 5
6 Вечтомова Алина Лазаренкова 2009 II 412 00:38:10 00:08:55 6
7 Ермоленко Анна О-Реадовка 2008 I 408 00:45:22 00:16:07 7
8 Фёдорова Алина Сердюк 2009 IIю 419 01:02:55 00:33:40 8
9 Лысенкова Алина Абрис 2009 б/р 413 01:08:50 00:39:35 9
10 Кириенкова София Лазаренкова 2009 IIю 410 01:11:53 00:42:38 10
11 Данилова Алина Лазаренкова 2009 Iю 409 01:11:56 00:42:41 11
12 Гришко Софья SOLODteam 2008 III 406 01:15:58 00:46:43 12
13 Боровнева Кристина Лазаренкова 2008 I 402 01:18:52 00:49:37 13
14 Круглякова Владислава Абрис 2008 б/р 403 01:38:17 01:09:02 14
15 Соколова Вероника Сердюк 2009 Iю 404 п.п.3.13.12.2
16 Полуян Валерия ДСК ФЕНИКС 2009 б/р 415 п.п.3.13.12.2
17 Комкова Дарина ДСК ФЕНИКС 2009 б/р 411 п.п.3.13.12.2
18 Ивашина Екатерина О-Реадовка 2009 Iю 421 п.п.3.13.12.2
Ж16, 12 КП, 4.5 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Селезнёва Анна О-Реадовка 2007 I 637 00:39:26 00:00:00 1
2 Степенок Екатерина Короткина 2006 I 643 00:41:12 00:01:46 2
3 Жучкова Ольга Смоленск СШ (Хвастов 2006 I 635 00:41:53 00:02:27 3
4 Ковалева Мария SOLODteam 2006 I 639 00:45:15 00:05:49 4
5 Степенок Дарья Короткина 2007 I 629 00:47:25 00:07:59 5
6 Фабричнова Александра 67.Дудович..Смоленск 2006 I 633 00:51:18 00:11:52 6
7 Бобкова Ульяна Смоленск СШ (Хвастов 2006 I 627 00:57:23 00:17:57 7
8 Горшкова Ксения SOLODteam 2007 I 625 00:59:19 00:19:53 8
Ж18, 12 КП, 4.5 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Шевардина Алина Смоленск СШ (Хвастов 2005 I 649 00:35:27 00:00:00 1
2 Мельникова Ксения Лазаренкова 2005 I 647 00:41:45 00:06:18 2
3 Орлова Маргарита Лазаренкова 2004 I 645 00:55:55 00:20:28 3
Ж21, 15 КП, 5.2 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Лазаренкова Наталья Лазаренкова 1981 МС 801 00:51:23 00:00:00 1
2 Терещенко Анна ТерЛи 1983 I 810 00:58:24 00:07:01 2
3 Тимофеева Станислава СГУС 1999 II 804 01:05:03 00:13:40 3
Ж35, 12 КП, 4.5 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Сердюк Виктория Сердюк 1985 III 623 00:55:16 00:00:00 1
2 Шереметьева Анастасия Бегаю как умею) 1984 КМС 621 00:56:00 00:00:44 2
3 Новикова Анна Абрис 1987 б/р 619 01:00:28 00:05:12 3
4 Дума Анастасия Лазаренкова 1987 IIIю 613 01:07:32 00:12:16 4
5 Помаз Елена Лазаренкова 1984 IIIю 615 01:09:39 00:14:23 5
Ж55, 8 КП, 2 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Дувиряк Ольга Сердюк 1956 б/р 126 01:18:12 00:00:00 1
М10, 6 КП, 1.9 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Панфилов Матвей О-Реадовка 2012 IIю 345 00:15:47 00:00:00 1
2 Зайцев Александр SOLODteam 2012 б/р 320 00:19:58 00:04:11 2
3 Карпов Арсений Хвастовская 2012 IIIю 312 00:21:05 00:05:18 3
4 Томилов Егор Сердюк 2013 б/р 308 00:24:52 00:09:05 4
5 Зносок Роман Короткина 2012 б/р 306 00:25:08 00:09:21 5
6 АНТОНИШКИС Кирилл Короткина 2012 б/р 303 00:26:03 00:10:16 6
7 Кондратьев Иван 67.Дудович..Смоленск 2012 IIIю 304 00:26:52 00:11:05 7
8 Рулев Кирилл SOLODteam 2013 б/р 301 00:37:26 00:21:39 8
9 Вильченко Алексей SOLODteam 2013 б/р 315 00:38:26 00:22:39 9
10 Соколов Ярослав Сердюк 2012 б/р 314 00:41:08 00:25:21 10
11 Панков Юрий Короткина 2012 IIIю 323 00:58:41 00:42:54 11
12 Зайцев Александр SOLODteam 2012 б/р 320 01:06:17 00:50:30 12
13 Помаз Максим Лазаренкова 2013 IIIю 322 п.п.3.13.12.2
14 Басурин Семён SOLODteam 2012 б/р 307 п.п.3.13.12.2
М11, 7 КП, 1.9 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Моргунов Вадим Смоленск СШ (Хвастов 2011 Iю 325 00:14:59 00:00:00 1
2 Дедков Павел О-Реадовка 2011 Iю 334 00:16:07 00:01:08 2
3 Гурьев Леонид О-Реадовка 2011 IIю 333 00:17:09 00:02:10 3
4 Гришко Григорий SOLODteam 2011 б/р 332 00:18:02 00:03:03 4
5 Алхимов Максим 67.Дудович..Смоленск 2011 IIIю 330 00:18:22 00:03:23 5
6 Хаустов Денис Смоленск СШ (Хвастов 2011 Iю 326 00:19:58 00:04:59 6
7 Подачёв Михаил 67.Дудович..Смоленск 2011 IIIю 328 00:22:20 00:07:21 7
8 Лопаев Дмитрий Короткина 2011 IIю 335 00:23:33 00:08:34 8
9 Лысенков Кирилл Абрис 2011 б/р 327 п.п.3.13.12.2
М12, 8 КП, 2 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Чигирев Семен Смоленск СШ (Хвастов 2010 Iю 20 00:14:47 00:00:00 1
2 Кожин Андрей О-Реадовка 2012 Iю 12 00:15:37 00:00:50 2
3 Лучкин Семен 67.Дудович..Смоленск 2010 IIю 7 00:16:01 00:01:14 3
4 Дубов Владимир О-Реадовка 2010 Iю 6 00:16:42 00:01:55 4
5 Перескоков Сергей 67.Дудович..Смоленск 2010 III 5 00:17:50 00:03:03 5
6 Вакуленко Денис 67.Дудович..Смоленск 2010 Iю 18 00:18:27 00:03:40 6
7 Никонов Тимур Лазаренкова 2010 Iю 15 00:18:40 00:03:53 7
8 Филонов Артём SOLODteam 2010 IIю 17 00:19:17 00:04:30 8
9 Бращенков Артем Короткина 2010 Iю 16 00:20:15 00:05:28 9
10 Воронин Евгений Сердюк 2010 Iю 2 00:20:53 00:06:06 10
11 Мартынов Илья О-Реадовка 2010 Iю 11 00:22:20 00:07:33 11
12 Семченков Семен Скрипцова 2011 IIIю 331 00:25:58 00:11:11 12
13 Бурмакин Николай SOLODteam 2010 Iю 9 00:27:06 00:12:19 13
14 Помаз Андрей Лазаренкова 2010 IIIю 8 00:38:24 00:23:37 14
М14, 11 КП, 4.3 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Майоров Максим SOLODteam 2008 I 338 00:37:19 00:00:00 1
2 Моченков Леонид 67.Дудович..Смоленск 2008 I 343 00:52:38 00:15:19 2
3 Белаш Арсений О-Реадовка 2009 Iю 339 00:52:46 00:15:27 3
4 Хомель Егор Короткина 2009 Iю 325 00:53:13 00:15:54 4
5 Арсюков Давид О-Реадовка 2009 Iю 333 00:58:45 00:21:26 5
6 Михеев Михаил 67.Дудович..Смоленск 2008 III 332 01:03:45 00:26:26 6
7 Антоненков Максим Лазаренкова 2009 Iю 331 01:05:40 00:28:21 7
8 Федин Александр О-Реадовка 2009 IIю 330 01:06:11 00:28:52 8
9 Пацко Максим SOLODteam 2008 II 321 01:08:48 00:31:29 9
10 Мальцев Всеволод Смоленск СШ (Хвастов 2008 II 345 01:11:37 00:34:18 10
11 Короткин Матвей Короткина 2009 II 344 01:13:08 00:35:49 11
12 Рамазанов Руслан SOLODteam 2009 Iю 336 01:20:41 00:43:22 12
13 Хаустов Евгений Смоленск СШ (Хвастов 2009 Iю 322 01:34:51 00:57:32 13
14 Слукин Матвей Лазаренкова 2009 Iю 335 п.п.3.13.12.2
15 Костюков Максим Лазаренкова 2008 Iю 326 п.п.3.13.12.2
16 Кондратович Иван Абрис 2009 б/р 329 п.п.3.13.12.2
17 Акулов Иван Сердюк 2008 II 341 п.п.3.13.12.2
М16, 12 КП, 4.6 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Блинов Даниил О-Реадовка 2006 I 618 00:41:04 00:00:00 1
2 Урубков Иван SOLODteam 2007 I 610 00:41:18 00:00:14 2
3 Чернышев Максим Короткина 2006 I 614 00:50:22 00:09:18 3
4 Строе Демьян SOLODteam 2007 I 620 00:53:16 00:12:12 4
5 Козлов Роман 67.Дудович..Смоленск 2007 I 624 00:56:52 00:15:48 5
6 Сосенков Семен Сердюк 2007 I 632 00:57:47 00:16:43 6
7 Телеш Иван Короткина 2007 III 638 01:02:43 00:21:39 7
8 Емельянов Александр Смоленск СШ (Хвастов 2006 I 630 01:07:35 00:26:31 8
9 Бадюлин Сергей О-Реадовка 2007 I 636 01:09:54 00:28:50 9
10 Шавелкин Вячеслав 67.Дудович..Смоленск 2007 I 634 01:11:53 00:30:49 10
11 Герцев Дмитрий О-Реадовка 2006 IIIю 612 п.п.3.13.12.2
12 Баранов Матвей SOLODteam 2007 I 644 п.п.3.13.12.2
13 Абрамов Кирилл SOLODteam 2006 II 626 п.п.3.13.12.2
М18, 15 КП, 5.2 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Гуменюк Артём Сердюк 2005 I 813 00:49:45 00:00:00 1
2 Ивашин Максим О-Реадовка 2005 I 816 00:51:57 00:02:12 2
М21, 19 КП, 6.7 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Шубин Андрей Скрипцова 2002 МС 801 00:47:58 00:00:00 1
2 Привалов Денис б/р 803 00:52:41 00:04:43 2
3 Мерзликин Александр SOLODteam 1997 КМС 811 00:56:59 00:09:01 3
4 Иванов Алексей SOLODteam 2003 I 809 01:04:43 00:16:45 4
5 Борисов Алексей ДСК ФЕНИКС 1988 б/р 805 01:19:47 00:31:49 5
6 Белянкин Егор SOLODteam 2003 I 813 01:19:54 00:31:56 6
7 Козинский Дмитрий SOLODteam 2002 I 807 01:25:57 00:37:59 7
М35, 19 КП, 6.7 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Шанин Владимир Смоленск, лично 1979 КМС 914 00:54:03 00:00:00 1
2 Андреев Руслан Смоленск, лично 1978 б/р 920 00:54:33 00:00:30 2
3 Мухаметдинов Ринат Абрис 1975 IIIю 938 00:58:21 00:04:18 3
4 Язев Игорь Смоленск, лично 1980 I 923 01:00:51 00:06:48 4
5 Микишанов Алексей Хвастовский С.А., МБ 1978 б/р 932 01:12:22 00:18:19 5
6 Константинов Сергей Москва ЮВАО, лично 1975 б/р 917 01:32:21 00:38:18 6
7 Бращенков Алексей Короткина 1982 б/р 947 п.п.3.13.12.2
8 Микишанов Алексей Хвастовский С.А., МБ 1978 б/р 932 п.п.3.13.12.2
М50, 15 КП, 5.2 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Терещенков Валерий Пятыгин 1969 б/р 819 00:42:28 00:00:00 1
2 Дыко Дмитрий PBG 1969 I 828 01:03:55 00:21:27 2
3 Вартанян Александр Сердюк 1971 III 831 01:05:03 00:22:35 3
М60, 12 КП, 3.8 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Герасимов Игорь Смоленск, лично 1957 б/р 30 00:47:52 00:00:00 1
2 Дувиряк Василий Сердюк 1956 б/р 28 п.п.3.13.12.2