Чемпионат и первенство Смоленской области
по спортивному ориентированию
"Лесная Карусель"
2-х этапная эстафета
3.10.2021
Жуково
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

Open1

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  60500 Цвиренко Никита           лично                     1996
2  
  60300 Коренькова Ольга          Короткина                 1983
3  
  61200 Голубева Виктория   OPEN  SOLODteam1                2011   12:56:43                         
  61201 Голубева Виктория   OPEN  SOLODteam1                2011
4  
  61000 Цвиренко Никита     OPEN                               0   00:39:24   00:39:24         3    
5  
  60200 Конон Татьяна       OPEN  Короткина                 1979   00:44:37   00:44:37         4    
6  
  60400 Литвинов Андрей     OPEN  лично                     1998   00:49:17   00:49:17         5    
7  
  60100 Кирица Владимир     OPEN  лично                     2012   00:50:14   00:50:14         6    
8  
  60000 Балашов  Вадим            лично                     1996
9  
  90900 Балашов Вадим        ---  Смоленск                  1994 п.3.13.12.2                         
10 
  99000 тест                 ---                               0 п.3.13.12.2                         

Главный судья                                              Солодухина С.Н.     
Главный секретарь                                          Короткина Н.Н.      

Ж11

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  15401 Дума Дарья           8BB  ДФ                   Iю   2010   00:27:55   00:27:55         1    
  15402 Фабричнова Алёна     8AA  ДФ                   Iю   2010   00:29:06   00:57:01         1    
2  
  15601 Черных Милана        8AB  Лани                      2012   00:44:04   00:44:04         2    
  15602 Семенова Кристина    8BA  Лани                      2011   00:22:40   01:06:44         2    
3  
  15901 Овчинникова Маргари  8AB  Шпаргалки            IIю  2010   00:57:55   00:57:55         3    
  15902 Горанская Полина     8BA  Шпаргалки            IIIю 2010   00:26:22   01:24:17         3    
4  
  16001 Куртова Виктория     8BA  Свобода                   2011   00:52:28   00:52:28         4    
  16002 Семененкова Вероник  8AB  Свобода                   2011   00:44:16   01:36:44         4    
5  
  15201 Газьянц Виктория     8BA  SOLODteam_3               2010   00:52:27   00:52:27         5    
  15202 Чехова Дарья         8AB  SOLODteam_3               2010   00:55:04   01:47:31         5    
6  
  15101 Прохорова Варвара    8AA  SOLODteam_11              2011   00:44:31   00:44:31         6    
  15102 Савенок Алина        8BB  SOLODteam_11         IIIю 2011   01:03:07   01:47:38         6    
7  
  15501 Данилова Мария       8AA  ДаМик                IIю  2010   00:52:30   00:52:30         7    
  15502 Микишанова Анастаси  8BB  ДаМик                     2011   01:02:15   01:54:45         7    
8  
  15701 Носикова Анастасия   8BA  О-Реадовка 6              2010   01:11:02   01:11:02         8    
  15702 Якуненкова Екатерин  8AB  О-Реадовка 6              2011   00:43:50   01:54:52         8    
9  
  15801 Егорова Мария  8BB        О-Реадовка 8              2012   00:44:21   00:44:21         9    
  15802 Арсюкова София            О-Реадовка 8              2011
10 
  15301 Михайлова Софья      8AB  Газели                    2011   00:53:31   00:53:31        10    
  15302 Мартынова Полина          Газели                    2011
11 
  16101 .                         резерв 1                     0                                    
  16102 .                         резерв 1                     0

Главный судья                                              Солодухина С.Н.     
Главный секретарь                                          Короткина Н.Н.      

Ж12

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  25201 Лазаренкова Алиса    8AA  Лиса                 Iю   2009   00:27:03   00:27:03         1    
  25202 Вечтомова Алина      8BB  Лиса                 Iю   2009   00:20:16   00:47:19         1    
2  
  25401 Ивашина Екатерина    8BA  О-Реадовка 7         Iю   2009   00:27:04   00:27:04         2    
  25402 Мельченкова Марина   8AB  О-Реадовка 7         IIIю 2009   00:20:17   00:47:21         2    
3  
  25101 Поликарпова Таисия   8AB  Крутышки             Iю   2009   00:27:06   00:27:06         3    
  25102 Копосова Валерия     8BA  Крутышки                  2009   00:26:57   00:54:03         3    
4  
  25301 Кириенкова София          Мудрые               IIю  2009                                    
  25302 Данилова Алина            Мудрые               Iю   2009
5  
  25501 р1                        резерв 2                     0                                    
  25502 р1                        резерв 2                     0

Главный судья                                              Солодухина С.Н.     
Главный секретарь                                          Короткина Н.Н.      

Ж14

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  35401 Лукьянова Елизавета  7BA  ДаЛи                 I    2007   00:17:59   00:17:59         1    
  35402 Степенок Дарья       6BB  ДаЛи                 I    2007   00:19:45   00:37:44         1    
  35403 Лукьянова Елизавета  6AA  ДаЛи                 I    2007   00:19:40   00:57:25         1    
  35404 Степенок Дарья       7AB  ДаЛи                 I    2007   00:18:38   01:16:03         1    
2  
  35501 Панасенкова Анастас  6AB  О-Реадовка 3         II   2007   00:28:42   00:28:42         2    
  35502 Селезнёва Анна       7AB  О-Реадовка 3         I    2007   00:22:20   00:51:02         2    
  35503 Панасенкова Анастас  7BA  О-Реадовка 3         II   2007   00:17:50   01:08:52         2    
  35504 Селезнёва Анна       6BA  О-Реадовка 3         I    2007   00:19:41   01:28:33         2    
3  
  35201 Горшкова Ксения      7BB  SOLODteam_5          I    2007   00:22:46   00:22:46         3    
  35202 Голубева Анастасия   6AB  SOLODteam_5          I    2008   00:36:39   00:59:25         3    
  35203 Горшкова Ксения      6BA  SOLODteam_5          I    2007   00:16:44   01:16:09         3    
  35204 Голубева Анастасия   7AA  SOLODteam_5          I    2008   00:19:06   01:35:15         3    
4  
  35301 Ананенкова Анастаси  6BA  АМ                   I    2007   00:32:58   00:32:58         4    
  35302 Максименкова Анаста  7AB  АМ                   I    2007   00:16:26   00:49:24         4    
  35303 Ананенкова Анастаси  7BA  АМ                   I    2007   00:24:20   01:13:44         4    
  35304 Максименкова Анаста  6AB  АМ                   I    2007   00:27:45   01:41:29         4    
5  
  35601 Ермоленко Анна       7BA  О-Реадовка 5         II   2008   00:18:02   00:18:02         5    
  35602 Якуненкова Дарья     6BA  О-Реадовка 5         II   2008   00:36:34   00:54:36         5    
  35603 Ермоленко Анна       6AB  О-Реадовка 5         II   2008   00:25:37   01:20:13         5    
  35604 Якуненкова Дарья     7AB  О-Реадовка 5         II   2008   00:24:34   01:44:47         5    
6  
  35901 Куницына Александра  6AB  АлексСофия           II   2008   00:28:44   00:28:44         6    
  35902 Евдокимова София     7BA  АлексСофия           II   2008   00:22:48   00:51:32         6    
  35903 Куницына Александра  7AB  АлексСофия           II   2008   00:21:33   01:13:05         6    
  35904 Евдокимова София     6BA  АлексСофия           II   2008   00:32:57   01:46:02         6    
7  
  35101 Слизкова Елизавета   6AA  SOLODteam_10              2008   00:28:44                         
  35102 Никулина Мария       7AA  SOLODteam_10              2007   00:39:33                         
  35103 Слизкова Елизавета   7BB  SOLODteam_10              2008   00:25:12                         
  35104 Никулина Мария       ---  SOLODteam_10              2007 п.3.13.12.2                         
8  
  35701 Атрощенкова Диана         Спортсменки          IIю  2008                                    
  35702 Головина Алиса            Спортсменки          IIю  2008
9  
  35801 Боровнева Кристина   7BB  ЛС                   Iю   2008   00:26:26                         
  35802 Гришко София         ---  ЛС                   Iю   2008 п.3.13.12.2                         
  35803 Боровнева Кристина   ---  ЛС                   Iю   2008 п.3.13.12.2                         
  35804 Гришко София         ---  ЛС                   Iю   2008 п.3.13.12.2                         
10 
  36001 .                         резерв 3                     0                                    
  36002 .                         резерв 3                     0

Главный судья                                              Солодухина С.Н.     
Главный секретарь                                          Короткина Н.Н.      

Ж16

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  45101 Горанская Анастасия  4AA  ГФ                   I    2006   00:52:18   00:52:18         1    
  45102 Горанская Анастасия  4AA  ГФ                   I    2006
  45102 Фабричнова Александ  5AB  ГФ                   I    2006   00:26:22   01:18:40         1    
  45103 Горанская Анастасия  5BA  ГФ                   I    2006   00:29:23   01:48:03         1    
  45104 Фабричнова Александ  4BB  ГФ                   I    2006   00:26:02   02:14:05         1    
2  
  45401 Мельникова Ксения    5BB  1                    I    2005   00:20:06                         
  45402 Фомина Екатерина     4BA  1                         2005   00:32:03                         
  45403 Мельникова Ксения    4AB  1                    I    2005   00:22:08                         
  45404 Фомина Екатерина     5AA  1                         2005   00:26:22                         
3  
  45201 Жучкова Ольга        5AA  ОляУля               I    2006   00:24:27                         
  45202 Бобкова Ульяна       4AB  ОляУля               I    2006   00:31:54                         
  45203 Жучкова Ольга        4BA  ОляУля               I    2006   00:20:09                         
  45204 Бобкова Ульяна       5BB  ОляУля               I    2006   00:26:50                         
4  
  45301 Ковалева Мария       4BB  Тишина               I    2006   00:26:55                         
  45302 Степенок Екатерина   5BA  Тишина               I    2006   00:28:39                         
  45303 Ковалева Мария       5AB  Тишина               I    2006   00:22:57                         
  45304 Степенок Екатерина   4AA  Тишина               I    2006   00:34:46                         
5  
  45501 .                         резерв 4                     0                                    
  45502 .                         резерв 4                     0

Главный судья                                              Солодухина С.Н.     
Главный секретарь                                          Короткина Н.Н.      

Ж21

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   5501 Тутынина Ольга       3AA  ЯдрёнаМамона         МС   1967   00:18:43   00:18:43         1    
   5502 Ситдикова Алия       3BB  ЯдрёнаМамона         МС   1976   00:17:35   00:36:19         1    
   5503 Тутынина Ольга       1BB  ЯдрёнаМамона         МС   1967   00:17:19   00:53:38         1    
   5504 Ситдикова Алия       1АА  ЯдрёнаМамона         МС   1976   00:14:55   01:08:34         1    
   5505 Тутынина Ольга       2BA  ЯдрёнаМамона         МС   1967   00:17:36   01:26:10         1    
   5506 Ситдикова Алия       2AB  ЯдрёнаМамона         МС   1976   00:14:34   01:40:45         1    
2  
   5401 Лихорай Анна         2BB  ТерЛи                     1982   00:18:34   00:18:34         2    
   5402 Терещенко Анна       2AB  ТерЛи                     1983   00:15:16   00:33:50         2    
   5403 Лихорай Анна         1АА  ТерЛи                     1982   00:18:24   00:52:14         2    
   5404 Терещенко Анна       1BB  ТерЛи                     1983   00:16:12   01:08:26         2    
   5405 Лихорай Анна         3AB  ТерЛи                     1982   00:23:03   01:31:29         2    
   5406 Терещенко Анна       3BA  ТерЛи                     1983   00:18:04   01:49:33         2    
3  
   5201 Шереметьева Анастас  2AB  НА-НА                КМС  1984   00:20:04   00:20:04              
   5202 Лазаренкова Наталья  2BB  На-на                МС   1981   00:17:09   00:37:14              
   5203 Шереметьева Анастас  3AB  НА-НА                КМС  1984   00:19:00   00:56:15              
   5204 Лазаренкова Наталья  3BA  На-на                МС   1981   00:24:54   01:21:09              
   5205 Шереметьева Анастас  1AB  НА-НА                КМС  1984   00:21:11   01:42:21              
   5206 Лазаренкова Наталья  1BA  На-на                МС   1981   00:17:30   01:59:52              
4  
   5301 Федорова Ирина       1BB  Простовыжить         I    1984   00:22:40   00:22:40         4    
   5302 Киселева Екатерина   1АА  Простовыжить              1986   00:21:48   00:44:28         4    
   5303 Федорова Ирина       3AA  Простовыжить         I    1984   00:34:21   01:18:49         4    
   5304 Киселева Екатерина   3BB  Простовыжить              1986   00:23:40   01:42:29         4    
   5305 Федорова Ирина       2AB  Простовыжить         I    1984   00:31:29   02:13:58         4    
   5306 Киселева Екатерина   2BA  Простовыжить              1986   00:36:17   02:50:15         4    
5  
   5101 Кудрявцева Алёна     1АА  SOLODteam_6          I    2004   01:07:04   01:07:04         5    
   5102 Кузьминская Устина   1BB  SOLODteam_6          I    2002   00:17:37   01:24:41         5    
   5103 Кудрявцева Алёна     2AB  SOLODteam_6          I    2004   00:35:50   02:00:31         5    
   5104 Кузьминская Устина   2BA  SOLODteam_6          I    2002   00:14:34   02:15:05         5    
   5105 Кудрявцева Алёна     3AB  SOLODteam_6          I    2004   00:41:20   02:56:25         5    
   5106 Кузьминская Устина   3AA  SOLODteam_6          I    2002   00:08:01   03:04:26         5    
6  
   5601 .                         резерв 5                     0
   5602 .                         резерв 5                     0

Главный судья                                              Солодухина С.Н.     
Главный секретарь                                          Короткина Н.Н.      

М11

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  11601 Дедков Павел         8BB  О-Реадовка 4              2011   00:33:48   00:33:48         1    
  11602 Кожин Андрей         8AA  О-Реадовка 4              2011   00:21:12   00:55:00         1    
2  
  11801 Чигирев Семен        8AB  ЧиХ                       2010   00:29:22   00:29:22         2    
  11802 Хаустов Денис        8BA  ЧиХ                       2011   00:26:41   00:56:03         2    
3  
  11401 Моргунов Вадим       8AB  МоХ                       2011   00:31:37   00:31:37         3    
  11402 Харитоненков Артем   8BA  МоХ                       2011   00:25:02   00:56:39         3    
4  
  11701 Креков Артём         8AA  Стрела                    2010   00:33:47   00:33:47         4    
  11702 Бращенков Артём      8BA  Стрела               IIIю 2010   00:26:55   01:00:42         4    
5  
  10701 Вакуленко Денис      8BA  ВП                   IIю  2010   00:44:09   00:44:09         5    
  10702 Павлов Иван          8AB  ВП                   IIю  2010   00:23:44   01:07:53         5    
6  
  12101 Каранчук Егор      8AA    Резерв                    2010   00:42:38   00:42:38         6    
  12102 Дубов Владимир        8BB Резерв                    2011   00:25:18   01:07:56         6    
7  
  10201 Фролов Артем         8AB  SOLODteam_14              2010   00:34:22   00:34:22         7    
  10202 Филонов Артем        8BA  SOLODteam_14              2010   00:33:37   01:07:59         7    
8  
  11301 Карпов Максим        8AA  Лосята                    2012   00:43:30   00:43:30         8    
  11302 Петров Никита        8BB  Лосята                    2011   00:25:32   01:09:02         8    
9  
  10601 Васильков Михаил     8AB  Брат                      2010   00:34:17   00:34:17         9    
  10602 Васильков Владимир   8BA  Брат                 Iю   2010   00:37:17   01:11:34         9    
10 
  10301 Федоров Егор         8BA  SOLODteam_8          Iю   2010   00:40:45   00:40:45        10    
  10302 Бурмакин Николай     8AB  SOLODteam_8               2010   00:30:54   01:11:39        10    
11 
  10801 Волчков Андрей       8BB  Грозные                   2012   00:41:08   00:41:08        11    
  10802 Никонов Тимур        8AA  Грозные                   2010   00:33:12   01:14:20        11    
12 
  11501 Зносок Роман         8BA  Молния                    2012   00:43:37   00:43:37        12    
  11502 Лопаев Дмитрий       8AB  Молния                    2011   00:43:20   01:26:57        12    
13 
  10901 Голубев Иван         8AA  ДСК ФЕНИКС                2010   00:43:34   00:43:34        13    
  10902 Мизеев Илья          8BB  ДСК ФЕНИКС                2011   00:43:25   01:26:59        13    
14 
  11201 Конон Иван           8BB  ЛапКИ                Iю   2011   00:56:36   00:56:36        14    
  11202 Лапицкий Марк        8AA  ЛапКИ                Iю   2011   00:36:50   01:33:26        14    
15 
  11101 Лучкин Семён         8BA  ЛЯ                   IIIю 2010   00:44:18   00:44:18        15    
  11102 Якушев Анатолий      8AB  ЛЯ                   IIIю 2010   01:00:02   01:44:20        15    
16 
  10501 Аверченков Максим    8AA  АвКа                      2010   00:43:40   00:43:40        16    
  10502 Карпов Арсений       8BB  АвКа                      2012   01:00:46   01:44:26        16    
17 
  10101 Вильченко Алексей    8AA  SOLODteam_12              2013   00:56:35                         
  10102 Кукушкин Максим      ---  SOLODteam_12              2013 п.3.13.12.2                         
18 
  10401 Лазарев Тимофей           SOLODteam_9               2012                                    
  10402 Морозов Даниил            SOLODteam_9               2011
19 
  11001 Савченков Анатолий   8AB  Кирпичи                   2013   00:43:42                         
  11002 Антонишкис Кирилл    ---  Кирпичи                   2010 п.3.13.12.2                         
20 
  11901 Антонишкис  Кирилл        Шнурки                    2012                                    
  11902 Гришин Артем              Шнурки                    2012
21 
  12001 Елистратов Федор          Федоры                    2012                                    
  12002 Кофтунов Федор            Федоры                    2012

Главный судья                                              Солодухина С.Н.     
Главный секретарь                                          Короткина Н.Н.      

М12

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  20301 Хомель Егор          8BA  Гепарды                   2009   00:24:18   00:24:18         1    
  20302 Короткин Матвей      8AB  Гепарды              Iю   2009   00:22:54   00:47:12         1    
2  
  20401 Белаш Арсений        8BB  О-Реадовка 2         Iю   2009   00:21:42   00:21:42         2    
  20402 Менченков Макар      8AA  О-Реадовка 2         Iю   2009   00:25:39   00:47:21         2    
3  
  20501 Слукин Матвей        8AA  Сильные                   2009   00:38:53   00:38:53         3    
  20502 Борисов Николай      8BB  Сильные              Iю   2009   00:22:21   01:01:14         3    
4  
  20101 Антоненков Максим    8AA  АМ                   Iю   2009   00:34:16   00:34:16         4    
  20102 Моченков Даниил      8BB  АМ                   Iю   2009   00:31:07   01:05:23         4    
5  
  20201 Мансуров Фёдор       8AB  Волшебники           IIIю 2009   00:43:30   00:43:30         5    
  20202 Синицин Глеб         8BA  Волшебники           IIIю 2009   00:29:39   01:13:10         5    
6  
  20701 Сиваев Александр     8BA  О-Реадовка 11        Iю   2009   00:51:48   00:51:48         6    
  20702 .                         О-Реадовка 11                0
7  
  20601 Шевардин Никита      8AA  ШеХ                  Iю   2009 п.3.13.12.2                         
  20602 Хаустов Евгений      8BA  ШеХ                  Iю   2009   00:34:05                         

Главный судья                                              Солодухина С.Н.     
Главный секретарь                                          Короткина Н.Н.      

М14

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  30401 Козлов Роман         7BB  КМ                   I    2007   00:14:13   00:14:13         1    
  30402 Майоров Максим       6BB  КМ                   I    2008   00:15:45   00:29:58         1    
  30403 Козлов Роман         6AA  КМ                   I    2007   00:21:41   00:51:39         1    
  30404 Майоров Максим       7AA  КМ                   I    2008   00:14:30   01:06:09         1    
2  
  30701 Микишанов Ярослав    6AB  Ярко                 Iю   2008   00:26:03   00:26:03         2    
  30702 Сенченков Николай    7AB  Ярко                 Iю   2008   00:16:24   00:42:27         2    
  30703 Микишанов Ярослав    7BA  Ярко                 Iю   2008   00:21:04   01:03:31         2    
  30704 Сенченков Николай    6BA  Ярко                 Iю   2008   00:17:31   01:21:02         2    
3  
  30101 Баранов Матвей       6AA  SOLODteam_1          Iю   2007   00:23:53   00:23:53         3    
  30102 Урубков Иван         7AA  SOLODteam_1          I    2007   00:22:17   00:46:10         3    
  30103 Баранов Матвей       7BB  SOLODteam_1          Iю   2007   00:19:45   01:05:55         3    
  30104 Урубков Иван         6BB  SOLODteam_1          I    2007   00:23:40   01:29:35         3    
4  
  30201 Строев Демьян        7AB  SOLODteam_16         Iю   2007   00:22:20   00:22:20         4    
  30202 Пацко Максим         6AB  SOLODteam_16         IIIю 2008   00:37:18   00:59:38         4    
  30203 Строев Демьян        6BA  SOLODteam_16         Iю   2007   00:21:59   01:21:37         4    
  30204 Пацко Максим         7BA  SOLODteam_16         IIIю 2008   00:18:36   01:40:13         4    
5  
  30301 Букшанков Иван       6BA  Гроза                Iю   2008   00:21:51   00:21:51         5    
  30302 Конон Вячеслав       7BA  Гроза                Iю   2007   00:30:10   00:52:01         5    
  30303 Букшанков Иван       7AB  Гроза                Iю   2008   00:34:58   01:26:59         5    
  30304 Конон Вячеслав       ---  Гроза                Iю   2007   00:19:26   01:46:25         5    
6  
  30801 Бадюлин Сергей       7BA  ВСЕ                  III  2007   00:19:29   00:19:29         6    
  30802 Мальцев Всеволод     6AA  ВСЕ                  Iю   2008   00:31:15   00:50:44         6    
  30803 Бадюлин Сергей       6BB  ВСЕ                  III  2007   00:26:32   01:17:16         6    
  30804 Мальцев Всеволод     7AB  ВСЕ                  Iю   2008   00:29:11   01:46:27         6    
7  
  30901 .                         резерв 7                     0
  30902 Телеш Иван           6AA  резерв 7             Iю   2007   00:34:23                         
  30903 Телеш Иван           7BB  резерв 7             Iю   2007   01:04:37                         
8  
  30501 Левченков Михаил     6BB  Кеды                 Iю   2008   00:41:20                         
  30502 Баранов Кирилл       7AB  Кеды                 Iю   2007   00:45:40                         
  30503 Левченков Михаил     7BA  Кеды                 Iю   2008   00:22:42                         
  30504 Баранов Кирилл       ---  Кеды                 Iю   2007 п.3.13.12.2                         
9  
  30601 Михеев Михаил        7AA  ММ                   Iю   2008   00:32:00                         
  30602 Моченков Леонид      6BA  ММ                   II   2008   00:19:11                         
  30603 Михеев Михаил        6AB  ММ                   Iю   2008   00:48:36                         
  30604 Моченков Леонид      ---  ММ                   II   2008 п.3.13.12.2                         

Главный судья                                              Солодухина С.Н.     
Главный секретарь                                          Короткина Н.Н.      

М16

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  40401 Блинов Даниил        5BB  О-Реадовка 1         II   2006   00:21:04   00:21:04         1    
  40402 Ивашин Максим        4BB  О-Реадовка 1         I    2005   00:16:15   00:37:19         1    
  40403 Блинов Даниил        4AA  О-Реадовка 1         II   2006   00:21:44   00:59:04         1    
  40404 Ивашин Максим        5AA  О-Реадовка 1         I    2005   00:17:43   01:16:47         1    
2  
  40201 Евдокимов Дмитрий    5AA  ЕЕ                   I    2006   00:24:14   00:24:14         2    
  40202 Емельянов Александр  4AB  ЕЕ                   I    2006   00:18:41   00:42:55         2    
  40203 Евдокимов Дмитрий    4BA  ЕЕ                   I    2006   00:24:12   01:07:08         2    
  40204 Емельянов Александр  5BB  ЕЕ                   I    2006   00:18:40   01:25:48         2    
3  
  40301 Сердюк Марк          4BA  Мужики               I    2006   00:21:10   00:21:10         3    
  40302 Ковалёв Ярослав      5BA  Мужики               I    2006   00:41:14   01:02:24         3    
  40303 Сердюк Марк          5AB  Мужики               I    2006   00:19:28   01:21:52         3    
  40304 Ковалёв Ярослав      4AB  Мужики               I    2006   00:49:30   02:11:22         3    
4  
  40501 Гуменников Алексей   4BB  Св.Агент             I    2005   00:21:11                         
  40502 Кутузов Мирослав          Св.Агент             II   2005   00:25:06            в/к          
  40502 Гуменников Алексей   5AB  Св.Агент             I    2005
5  
  40101 Абрамов Кирилл       4AA  SOLODteam_13         Iю   2006   00:52:27                         
  40102 Симонов Влад         5AB  SOLODteam_13         IIю  2006   00:55:45                         
  40103 Абрамов Кирилл       ---  SOLODteam_13         Iю   2006 п.3.13.12.2                         

Главный судья                                              Солодухина С.Н.     
Главный секретарь                                          Короткина Н.Н.      

М21

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   1101 Мальцев Ростислав    2BA  ПриМа                I    2003   00:13:06   00:13:06         1    
   1102 Привалов Денис       1BA  ПриМа                     1991   00:11:53   00:24:59         1    
   1103 Мальцев Ростислав    1AB  ПриМа                I    2003   00:11:33   00:36:33         1    
   1104 Привалов Денис       3AB  ПриМа                     1991   00:12:14   00:48:48         1    
   1105 Мальцев Ростислав    3BA  ПриМа                I    2003   00:12:03   01:00:51         1    
   1106 Привалов Денис       2AB  ПриМа                     1991   00:13:09   01:14:01         1    
2  
    701 Войтов Денис        п»ї;  Красавчики           КМС  1983   00:15:20   00:15:20         2    
    702 Микишанов Алексей    2AB  Красавчики                1978   00:17:09   00:32:29         2    
    703 Войтов Денис         2BA  Красавчики           КМС  1983   00:17:31   00:50:00         2    
    704 Микишанов Алексей    3BB  Красавчики                1978   00:15:53   01:05:54         2    
    705 Войтов Денис         3AA  Красавчики           КМС  1983   00:13:37   01:19:32         2    
    706 Микишанов Алексей    1BA  Красавчики                1978   00:13:06   01:32:38         2    
3  
    801 Шанин  Владимир      2AB  М&М                       2000   00:24:09   00:24:09         3    
    802 Андреев  Руслан      3AB  М&М                       2000   00:18:55   00:43:05         3    
    803 Шанин  Владимир      3BA  М&М                       2000   00:14:39   00:57:44         3    
    804 Андреев  Руслан      1АА  М&М                       2000   00:14:25   01:12:10         3    
    805 Шанин  Владимир      1BB  М&М                       2000   00:12:59   01:25:09         3    
    806 Андреев  Руслан      2BA  М&М                       2000   00:12:19   01:37:29         3    
4  
    601 Шматко Алексей       3AB  Ветерок                   1987   00:18:19   00:18:19         4    
    602 Борисов Алексей      1BB  Ветерок                   1988   00:13:43   00:32:03         4    
    603 Шматко Алексей       2AB  Ветерок                   1987   00:16:37   00:48:40         4    
    604 Борисов Алексей      2BA  Ветерок                   1988   00:16:29   01:05:10         4    
    605 Шматко Алексей       1АА  Ветерок                   1987   00:18:08   01:23:18         4    
    606 Борисов Алексей      3AA  Ветерок                   1988   00:17:34   01:40:53         4    
5  
    401 Белянкин Егор        1BB  SOLODteam_4          КМС  1993   00:18:11   00:18:11         5    
    402 Иванов Вадим         3BB  SOLODteam_4          II   2001   00:23:27   00:41:38         5    
    403 Белянкин Егор        3AA  SOLODteam_4          КМС  1993   00:15:39   00:57:17         5    
    404 Иванов Вадим         1АА  SOLODteam_4          II   2001   00:15:01   01:12:18         5    
    405 Белянкин Егор        2AB  SOLODteam_4          КМС  1993   00:19:40   01:31:58         5    
    406 Иванов Вадим         2BA  SOLODteam_4          II   2001   00:18:38   01:50:36         5    
6  
    101 Репин Андрей        1РђР  SOLODteam_17         I    2004   00:26:39   00:26:39         6    
    102 Савенок Андрей       3AA  SOLODteam_17         II   2004   00:25:37   00:52:16         6    
    103 Репин Андрей         2AB  SOLODteam_17         I    2004   00:17:23   01:09:39         6    
    104 Савенок Андрей       1BB  SOLODteam_17         II   2004   00:21:06   01:30:45         6    
    105 Репин Андрей         3BB  SOLODteam_17         I    2004   00:17:57   01:48:42         6    
    106 Савенок Андрей       2BA  SOLODteam_17         II   2004   00:25:38   02:14:20         6    
7  
    301 Иванов Алексей       3AA  SOLODteam_2          I    2002   00:29:34   00:29:34         7    
    302 Храповицкий Даниил   1АА  SOLODteam_2          КМС  2002   00:20:23   00:49:57         7    
    303 Иванов Алексей       1BB  SOLODteam_2          I    2002   00:20:41   01:10:38         7    
    304 Храповицкий Даниил   2AB  SOLODteam_2          КМС  2002   00:21:23   01:32:01         7    
    305 Иванов Алексей       2BB  SOLODteam_2          I    2002   00:17:40   01:49:41         7    
    306 Храповицкий Даниил   3BB  SOLODteam_2          КМС  2002   00:30:43   02:20:24         7    
8  
    201 Ерохин Павел         2AB  SOLODteam_18         I    2003   00:16:21   00:16:21         8    
    202 Никитин Сергей       2BB  SOLODteam_18         I    2004   00:33:05   00:49:26         8    
    203 Ерохин Павел         3AB  SOLODteam_18         I    2003   00:18:41   01:08:07         8    
    204 Никитин Сергей       1AB  SOLODteam_18         I    2004   00:33:27   01:41:34         8    
    205 Ерохин Павел         1BA  SOLODteam_18         I    2003   00:23:50   02:05:24         8    
    206 Никитин Сергей       3BA  SOLODteam_18         I    2004   00:39:54   02:45:18         8    
9  
    901 Дубов Леонид         3AB  Меркурий             II   1986   00:45:35   00:45:35         9    
    902 Мартынов  Георгий    1AB  Меркурий                  1999   00:20:06   01:05:41         9    
    903 Дубов Леонид         1BA  Меркурий             II   1986   00:27:05   01:32:46         9    
    904 Мартынов  Георгий    2AB  Меркурий                  1999   00:22:28   01:55:14         9    
    905 Дубов Леонид         2BB  Меркурий             II   1986   00:38:37   02:33:51         9    
    906 Мартынов  Георгий    3BA  Меркурий                  1999   00:41:24   03:15:15         9    
10 
   1201 Дедков Александр     1AB  OMR                  МС   1982   00:22:02                         
   1202 .                         OMR                          0
   1202 Дедков Александр     2AB  OMR                  МС   1982   00:13:43                         
   1203 Дедков Александр     3BA  OMR                  МС   1982   00:12:52            в/к          
   1204 Дедков Александр     1AB  OMR                  МС   1982   00:13:23            в/к          
11 
   1301 .                   1РђР  2                            0   00:26:44                         
   1302 .                    2AB  2                            0
   1302 Кизимов Александр         2                         1989   00:33:17                         
   1303 .                    3AA  2                            0   00:27:57                         
12 
