ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Моторико Константин       SOLODteam                  701 2013 11:01:00  4850064           
   2 Калинин Павел             ДСК ФЕНИКС                 702 2009 11:04:00  4850088           
   3 Максимцев Николай         ДСК ФЕНИКС                 703 2011 11:07:00  4850089           
   4 Воронков Петр             О-Реадовка                 704 2013 11:10:00  4850094           
   5 Востриков Василий         О-Реадовка                 705 2013 11:13:00  4850095           
   6 Хамцов Владислав          О-Реадовка                 706 2010 11:16:00  4850097           
   7 Васильева Дарья           ДЮСШ г.Демидов             707 2014 11:19:00  4850078           
   8 Б Екатерина               Сердюк                     708 2013 11:22:00  4850077           
   9 Мельник Дарья             Сидоренков                 709 2013 11:25:00  4850083           
  10 Солодухина Анастасия      SOLODteam                  710 2014 11:28:00  4850072           
  11 Якушев Вячеслав           СГУС                       711 2015 11:31:00  1301677           
  12 Сабурова Арина            Сидоренков                 712 2014 11:34:00  4850084           
  13 Ефремова София            Сидоренков                 713 2013 11:37:00  4850099           
  14 Мизеева Полина            ДСК ФЕНИКС                 714 2014 11:40:00  4850103           
  15 Соболева Мария            ДСК ФЕНИКС                 715 2013 11:43:00  4850104           
  16 Сапожников Арсений        Короткина                  716 2013 11:46:00  4850105           
  17 Коренькова Ольга          Короткина                  717 1983 11:49:00  4850111           
  18 Юрочкина Надежда          Короткина                  718 2012 11:52:00  4850112           
  19 Майоров Павел             67.Дудович..Смоленск       719 2014 11:55:00  4850115           
  20 Моторико Соня             SOLODteam                  720 2013 11:58:00  4850066           
  21 Азаренкова Алина          Сердюк                     721 2013 12:01:00  4850075           
  22 Синявский Михаил          Сидоренков                 722 2009 12:04:00  4850087           
  23 Прудникова Мария          Сидоренков                 723 2008 12:07:00  4850086           

OPEN2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Красницкий Владислав      Сидоренков                 724 2006 12:06:00  4850082           
   2 Симонов Ярослав           Смоленский район (Пр       725 2010 12:09:00  4850116           
   3 Ермыкиин Матвей           Сидоренков                 726 2007 12:12:00  4850098           
   4 Семченкова Анастасия      Скрипцова                  727 1985 12:15:00  2018402           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дорошенко Анна            МБОУ СШ № 1 Терещенк       401 2012 11:01:00  2107780           
   2 Грищенкова Яна            SOLODteam                  402 2011 11:02:00  1404730           
   3 Новикова Елена            СШ 5, Смоленск             403 2011 11:03:00  2110414           
   4 Рощина Елизавета          О-Реадовка                 404 2012 11:04:00  2055813           
   5 Савенок Алина             SOLODteam            Iю    405 2011 11:05:00  1408335           
   6 Морозова Анастасия        О-Реадовка                 406 2012 11:06:00  2040147           
   7 Транжилина Диана          Сердюк                     407 2011 11:07:00  2018439           
   8 Мартынова Полина          Короткина                  408 2011 11:08:00  2092122           
   9 Сердюк Марья              Сердюк               IIIю  409 2011 11:09:00  2018428           
  10 Сидор Анисия              МБОУ СШ № 1 Терещенк       410 2013 11:10:00  2107785           
  11 Шалдыкина Елизавета       Сердюк                     411 2011 11:11:00  2018443           
  12 Разуванова Варвара        О-Реадовка                 412 2012 11:12:00  2055809           
  13 Микишанова Анастасия      Хвастовский С.А., МБ       413 2012 11:13:00  1600807           
  14 Софоненкова Вероника      Короткина                  414 2011 11:14:00  2092130           
  15 Носикова Анастасия        О-Реадовка                 415 2012 11:15:00  2055805           
  16 Хильченко Елизавета       Сердюк                     416 2011 11:16:00  2018441           
  17 Немцева Эмилия            67.Дудович..Смоленск IIIю  417 2013 11:17:00  2092146           
  18 Агалакова Алеся           Сердюк                     418 2011 11:18:00  1841342           
  19 Сибиченкова Мария         О-Реадовка                 419 2012 11:19:00  2055816           
  20 Зайцева София             Хвастовская                420 2011 11:20:00  2107800           
  21 Ким Алиса                 О-Реадовка                 421 2012 11:21:00  2040144           
  22 Новикова Анастасия        67.Дудович..Смоленск IIIю  422 2012 11:22:00  2092148           
  23 Парменова Валерия         Смоленский район (Пр       423 2012 11:23:00  2107767           
  24 Арсюкова София            О-Реадовка                 424 2011 11:24:00  2040123           
  25 Черных Милана             Короткина                  425 2011 11:25:00  2092133           
  26 Дума Дарья                Лазаренкова МБОУ 'СШ Iю    426 2011 11:26:00  4019257           
  27 Борисова Екатерина        ДСК ФЕНИКС                 427 2013 11:27:00  2055834           
  28 Галицына Виктория         Сердюк                     428 2012 11:28:00  2018409           
  29 Прохорова Варвара         SOLODteam                  429 2011 11:29:00  2110438           
  30 Сановская Дарья           МБУ ДО ЦДЮТиЭ г. Смо       430 2011 11:30:00  2110421           
  31 Лукина Валерия            ДСК ФЕНИКС                 431 2012 11:31:00  2055846           
  32 Куртова Виктория          Короткина                  432 2011 11:32:00  2092118           
  33 Сидоренкова Дарья         Сидоренков                 433 2013 11:33:00  2055831           
  34 Михайлова Софья           Короткина                  434 2011 11:34:00  2092124           
  35 Ковалева Евгения          Сердюк                     435 2011 11:35:00  2018414           
  36 Циркунова Анастасия       Скрипцова                  436 2013 11:36:00  1404710           
  37 Филиппенкова Софья        МБУ ДО ЦДЮТиЭ г. Смо       437 2011 11:37:00  2110424           
  38 Василевская Екатерина     ДСК ФЕНИКС                 438 2012 11:38:00  2055835           
  39 Тищенкова Мария           МБУ ДО ЦДЮТиЭ г. Смо       439 2011 11:39:00  2110422           
  40 Пушкарёва Алёна           ДСК ФЕНИКС                 440 2011 11:40:00  2092102           
  41 Семенова Кристина         Короткина                  441 2011 11:41:00  2092127           

Ж11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лепехина Дарья            МБУ ДО ЦДЮТиЭ г. Смо       331 2010 11:31:00  2110419           
   2 Борисова Полина           Сердюк               IIIю  332 2010 11:32:00  1841347           
   3 Ткаченко Анна             МБУ ДО ЦДЮТиЭ г. Смо       333 2010 11:33:00  2110423           
   4 Елистратова Мария         О-Реадовка           IIIю  334 2010 11:34:00  2040139           
   5 Якуненкова Екатерина      О-Реадовка           IIIю  335 2010 11:35:00  2055825           
   6 Данилова Мария            МБОУ СШ № 1 Терещенк IIю   336 2010 11:36:00  2107778           
   7 Газьянц Виктория          SOLODteam            IIю   337 2010 11:37:00  1404727           
   8 Акопян Алиса              МБУ ДО ЦДЮТиЭ г. Смо       338 2010 11:38:00  2110417           
   9 Гудкова Кира              ДСК ФЕНИКС                 339 2010 11:39:00  2055837           
  10 Горанская Полина          Сердюк               IIIю  340 2010 11:40:00  2018410           
  11 Прудникова Полина         Сидоренков                 341 2010 11:41:00  2055829           
  12 Бодрова Анна              ДЮСШ г.Демидов       IIIю  342 2010 11:42:00  2018446           
  13 Фабричнова Алена          67.Дудович..Смоленск Iю    343 2010 11:43:00  2107754           
  14 Чехова Дарья              SOLODteam            Iю    344 2010 11:44:00  1841341           
  15 Овчинникова Маргарита     Сердюк               Iю    345 2010 11:45:00  2055968           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кирсанова София           Хвастовская                622 2009 11:22:00  2110401           
   2 Сляднева Милана           Сердюк               IIю   623 2009 11:23:00  2018430           
   3 Лабусова Жанна            Хвастовская                624 2009 11:24:00  2110403           
   4 Копосова Валерия          Короткина            Iю    625 2009 11:25:00  8219870           
   5 Фёдорова Алина            Сердюк               IIIю  626 2009 11:26:00  2018440           
   6 Вечтомова Алина           Лазаренкова МБОУ 'СШ Iю    627 2009 11:27:00  2107755           
   7 Мельченкова Марина        О-Реадовка           Iю    628 2009 11:28:00  2040146           
   8 Волкова Алина             МБОУ СШ № 1 Терещенк       629 2009 11:29:00  2107775           
   9 Комкова Дарина            ДСК ФЕНИКС                 630 2009 11:30:00  2055841           
  10 Сторожева Варвара         О-Реадовка           IIIю  631 2009 11:31:00  2055822           
  11 Прудникова Софья          МБОУ СШ № 1 Терещенк       632 2009 11:32:00  2107784           
  12 Киселева Анастасия        СШ 5, Смоленск       Iю    633 2009 11:33:00  2110412           
  13 Лазаренкова Алиса         Лазаренкова МБОУ 'СШ Iю    634 2009 11:34:00  8001737           
  14 Кириенкрва София          СШ 5, Смоленск       Iю    635 2009 11:35:00  2110411           
  15 Силаева София             Хвастовская                636 2009 11:36:00  2110406           
  16 Поликарпова Таисия        67.Дудович..Смоленск Iю    637 2009 11:37:00  2107751           
  17 Полякова Мария            МБОУ СШ № 1 Терещенк       638 2009 11:38:00  2107783           
  18 Данилова Алина            Лазаренкова МБОУ 'СШ Iю    639 2009 11:39:00  1451252           
  19 Ивашина Екатерина         О-Реадовка           Iю    640 2009 11:40:00  2040142           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гуцева Софья              Короткина            I     806 2007 11:06:00  2092113           
   2 Даниленкова Дарья         ДЮСШ г.Демидов             808 2007 11:08:00  2040101           
   3 Никулина Мария            SOLODteam            Iю    810 2007 11:10:00  1408309           
   4 Максименкова Анастасия    Сердюк               I     812 2008 11:12:00  2055967           
   5 Ананенкова Анастасия      67.Дудович..Смоленск I     814 2007 11:14:00  2092135           
   6 Куницына Александра       О-Реадовка           Iю    816 2008 11:16:00  2040145           
   7 Голубева Ульяна           Скрипцова            IIIю  818 2008 11:18:00  2092147           
   8 Новикова Злата            ДЮСШ г.Демидов       Iю    820 2007 11:20:00  2040111           
   9 Слизкова Елизавета        SOLODteam            Iю    822 2008 11:22:00  1408339           
  10 Степенок Дарья            Короткина            I     824 2007 11:24:00  2070518           
  11 Горшкова Ксения           SOLODteam            I     826 2007 11:26:00  2070595           
  12 Рогова Полина             ДЮСШ г.Демидов             828 2007 11:28:00  2040116           
  13 Лукьянова Елизавета       Короткина            I     830 2007 11:30:00  2070432           
  14 Хомутова Ирина            Скрипцова            IIIю  832 2008 11:32:00  2007122           
  15 Голубева Анастасия        SOLODteam            II    834 2008 11:34:00  7876787           
  16 Фокина Любава             О-Реадовка           Iю    836 2008 11:36:00  2055824           
  17 Головина Алиса            Короткина            IIю   838 2008 11:38:00  2092110           
  18 Боровнева Кристина        Лазаренкова СКК      Iю    840 2008 11:40:00  2110425           
  19 Скачкова Варвара          SOLODteam            IIIю  842 2008 11:42:00  1408338           
  20 Атрощенкова Диана         Короткина            IIю   844 2008 11:44:00  2092104           
  21 Гришко Софья              SOLODteam            Iю    846 2008 11:46:00  1404729           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковалева Анастасия        Хвастовская          III   501 2006 11:01:00  2110402           
   2 Горанская Анастасия       Сердюк               I     502 2006 11:02:00  2055964           
   3 Фомина Екатерина          Смоленск СШ (Хвастов       503      11:03:00                    
   4 Ковалева Мария            SOLODteam            I     504 2006 11:04:00  8006653           
   5 Мельникова Ксения         СШ 5, Смоленск       I     505 2005 11:05:00  2092018           
   6 Фабричнова Александра     67.Дудович..Смоленск I     506 2006 11:06:00  2107753           
   7 Жучкова Ольга             Смоленск СШ (Хвастов I     507 2006 11:07:00  8275229           
   8 Степенок Екатерина        Короткина            I     508 2006 11:08:00  8466966           
   9 Салюкова Анна             Сердюк               II    509 2005 11:09:00  2018426           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Егоричева Дарья           SOLODteam            I     201 2004 11:01:00  1005791           
   2 Макаренко Елизавета       О-Реадовка           I     203 2004 11:03:00  8275218           
   3 Агатицкая Даша            SOLODteam            I     205 2004 11:05:00  1404723           
   4 Амбросенкова Дарья        ДЮСШ г.Демидов       I     207 2004 11:07:00  2018444           
   5 Кудрявцева Алена          SOLODteam            I     209 2004 11:09:00  2070597           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сапожникова Анастасия     Короткина            I     101 1986 11:01:00  2092126           
   2 Федорова Ирина            SOLODteam                  102 1984 11:02:00  7211257           
   3 Тутынина Ольга            Смоленск             МС    103 1967 11:03:00  8519867           
   4 Лихорай Анна              ТерЛи                I     104 1982 11:04:00  2007156           
   5 Шереметьева Анастасия     Смоленск, лично      КМС   105 1984 11:05:00  8300100           
   6 Терещенко Анна            ТерЛи                I     106 1983 11:06:00  2007170           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хоренженкова Ольга        ДЮСШ г.Демидов       II    243 1971 11:43:00  2040121           
   2 Хвастовская Светлана      Хвастовская          I     245 1973 11:45:00  8659151           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дувиряк Ольга             Сердюк                     802 1956 11:02:00  1602253           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Якушева Юлия              СГУС                 МС    223 1990 11:23:00  8654757           
   2 Васильева Алёна           'СГАФКСТ' Смоленская       225 1999 11:25:00  2110428           
   3 Кузьминская Устина        SOLODteam            I     227 2002 11:27:00  7208387           
   4 Тимофеева Станислава      СГУС                 II    229 1999 11:29:00  2070286           
   5 Ситдикова Алия            О-Реадовка           МСМК  231 1976 11:31:00  2055818           
   6 Гришкевич Анастасия       Короткина            КМС   233 1995 11:33:00  1009362           
   7 Ногтева Анна              'СГАФКСТ' Смоленская       235 2000 11:35:00  2110429           
   8 Солодухина Светлана       SOLODteam            МС    237 1977 11:37:00  8719097           
   9 Тюхаева Наталья           'СГАФКСТ' Смоленская       239 2000 11:39:00  2110430           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Помаз Максим              Лазаренкова МБОУ 'СШ       901 2013 11:01:00  2107795           
   2 Хвостов Макар             ДЮСШ г.Демидов       IIIю  902 2012 11:02:00  2040119           
   3 Каранчук Егор             О-Реадовка           IIIю  903 2011 11:03:00  2040143           
   4 Минченков Евгений         ДЮСШ г.Демидов       IIIю  904 2011 11:04:00  2040108           
   5 Зинько Виктор             Скрипцова                  905 2012 11:05:00  1404702           
   6 Блинов Никита             О-Реадовка                 906 2012 11:06:00  2040129           
   7 Зайцев Антон              Короткина                  907 2013 11:07:00  2092114           
   8 Ковжаров Николай          Смоленский район (Пр       908 2011 11:08:00  2107765           
   9 Керимов Алексей           Скрипцова                  909 2012 11:09:00  1404704           
  10 Елистратов Федор          О-Реадовка                 910 2012 11:10:00  2040137           
  11 Владимиров Михаил         67.Дудович..Смоленск IIIю  911 2012 11:11:00  2092138           
  12 Лапицкий Марк             Короткина            Iю    912 2011 11:12:00  2092119           
  13 Хаустов Денис             Смоленск СШ (Хвастов       913 2011 11:13:00  1404718           
  14 Лопаев Дмитрий            Короткина                  914 2011 11:14:00  2092121           
  15 Даниленков Андрей         МБОУ СШ № 1 Терещенк       915 2012 11:15:00  2107777           
  16 Антонишкис Кирилл         Короткина                  916 2012 11:16:00  2055832           
  17 Климаков Степан           Сердюк                     917 2013 11:17:00  2018413           
  18 Конон Иван                Короткина            Iю    918 2011 11:18:00  2070305           
  19 Гурьев Леонид             О-Реадовка           IIIю  919 2011 11:19:00  2040131           
  20 Зносок Роман              Короткина                  920 2012 11:20:00  2092115           
  21 Добринский Федор          О-Реадовка                 921 2011 11:21:00  2040133           
  22 Листруков Тимофей         Сердюк                     922 2011 11:22:00  2018416           
  23 Воронов Роман             Хвастовская                923 2012 11:23:00  2107796           
  24 Лазарев Тимофей           SOLODteam                  924 2012 11:24:00  2018437           
  25 Харитоненков Артем        Смоленск СШ (Хвастов       925 2011 11:25:00  1404717           
  26 Васильев Тимур            МБОУ СШ № 1 Терещенк       926 2012 11:26:00  2107774           
  27 Баранов Василий           Короткина                  927 2012 11:27:00  2092105           
  28 Галузов Кирилл            МБОУ СШ № 1 Терещенк       928 2012 11:28:00  2107776           
  29 Дедков Павел              О-Реадовка           Iю    929 2011 11:29:00  2040132           
  30 Карпов Арсений            Хвастовская                930 2011 11:30:00  2110400           
  31 Кукушкин Максим           SOLODteam                  931 2014 11:31:00  1408308           
  32 Кондратьев Иван           67.Дудович..Смоленск IIIю  932 2012 11:32:00  2092141           
  33 Аникеев Ярослав           Лазаренкова МБОУ 'СШ       933 2011 11:33:00  2107788           
  34 Соколов Ярослав           Сердюк                     934 2012 11:34:00  2018433           
  35 Карпов Максим             Смоленский район (Пр       935 2013 11:35:00  2107764           
  36 Медведев Мирон            МБУ ДО ЦДЮТиЭ г. Смо       936 2011 11:36:00  2110420           
  37 Кожин Андрей              О-Реадовка           IIIю  937 2011 11:37:00  2055958           
  38 Гриневич Артем            МБУ ДО ЦДЮТиЭ г. Смо       938 2011 11:38:00  2110418           
  39 Морозов Даниил            SOLODteam                  939 2011 11:39:00  2110437           
  40 Ясович Савелий            67.Дудович..Смоленск       940 2012 11:40:00  2107758           
  41 Гришин Артем              Короткина                  941 2012 11:41:00  2092111           
  42 Исаенков Глеб             Сердюк                     942 2012 11:42:00  2018411           
  43 Калачихин Дмитрий         Скрипцова                  943 2012 11:43:00  1404703           
  44 Лихорай Степан            СШ 5, Смоленск             944 2012 11:44:00  2110413           
  45 Зайцев Александр          SOLODteam                  945 2012 11:45:00  2107789           
  46 Семченков Семен           Скрипцова            IIIю  946 2011 11:46:00  1404708           
  47 Миренков Андрей           Смоленский район (Пр       947 2012 11:47:00  2107766           
  48 Томилов Егор              Сердюк                     948 2013 11:48:00  2018435           
  49 Тимофеев Семен            ДЮСШ г.Демидов       IIIю  949 2011 11:49:00  2040117           
  50 Миренков Иван             Скрипцова            IIIю  950 2011 11:50:00  1404705           
  51 Ковтунов Федор            SOLODteam                  951 2014 11:51:00  1408307           
  52 Панфилов Матвей           О-Реадовка                 952 2011 11:52:00  2055807           
  53 Савельев Михаил           Сердюк                     953 2012 11:53:00  2018424           
  54 Панков Юрий               Короткина                  954 2012 11:54:00  2092125           
  55 Кочубаев Даниил           ДСК ФЕНИКС                 955 2011 11:55:00  2055845           
  56 Моргунов Вадим            Смоленск СШ (Хвастов       956 2011 11:56:00  1404716           
  57 Вильченко Алексей         SOLODteam                  957 2013 11:57:00  1404725           
  58 Мизеев Илья               ДСК ФЕНИКС                 958 2011 11:58:00  2055848           
  59 Городничев Павел          SOLODteam                  959 2011 11:59:00  1404728           
  60 Сидор Арсений             МБОУ СШ № 1 Терещенк       960 2011 12:00:00  2107786           
  61 Гребнев Роман             Хвастовская                961 2012 12:01:00  2107797           
  62 Чевелев Григорий          Сердюк                     962 2013 12:02:00  2018442           

М11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бращенков Артем           Короткина                  301 2010 11:01:00  8219840           
   2 Помаз Андрей              Лазаренкова МБОУ 'СШ       302 2010 11:02:00  2107793           
   3 Дубов Владимир            О-Реадовка           IIю   303 2010 11:03:00  2040135           
   4 Волчков Андрей            Лазаренкова МБОУ 'СШ IIIю  304 2010 11:04:00  2107790           
   5 Бурмакин Николай          SOLODteam            IIIю  305 2010 11:05:00  1404724           
   6 Савельев Всеволод         Хвастовская                306 2010 11:06:00  2110405           
   7 Перескоков Сергей         67.Дудович..Смоленск IIю   307 2010 11:07:00  2092149           
   8 Соколов Марк              Смоленский район (Пр       308 2010 11:08:00  2107770           
   9 Сопот Максим              67.Дудович..Смоленск       309 2010 11:09:00  2107752           
  10 Булгаков Вадим            ДЮСШ г.Демидов             310 2010 11:10:00  2018449           
  11 Голубев Иван              ДСК ФЕНИКС                 311 2010 11:11:00  2055836           
  12 Шанов Дмитрий             Скрипцова            IIIю  312 2010 11:12:00  1404711           
  13 Яновский Николай          Смоленский район (Пр       313 2010 11:13:00  2107771           
  14 Якушев Анатолий           67.Дудович..Смоленск IIIю  314 2010 11:14:00  2107757           
  15 Мартынов Илья             О-Реадовка           IIю   315 2010 11:15:00  2055965           
  16 Никонов Тимур             Лазаренкова МБОУ 'СШ       316 2010 11:16:00  2107792           
  17 Фролов Артём              SOLODteam                  317 2010 11:17:00  1408374           
  18 Васильков Владимир        Короткина            Iю    318 2010 11:18:00  2092108           
  19 Кононов Павел             67.Дудович..Смоленск IIIю  319 2010 11:19:00  2092142           
  20 Васильков Михаил          Короткина                  320 2010 11:20:00  2092109           
  21 Федоров Егор              SOLODteam            Iю    321 2010 11:21:00  1427105           
  22 Аверченков Максим         МБОУ СШ № 1 Терещенк       322 2010 11:22:00  2107772           
  23 Гусаров Максим            67.Дудович..Смоленск IIIю  323 2010 11:23:00  2092140           
  24 Чигирев Семен             Смоленск СШ (Хвастов       324 2010 11:24:00  1404722           
  25 Вакуленко Денис           67.Дудович..Смоленск IIю   325 2010 11:25:00  2092136           
  26 Похолкин Арсений          ДСК ФЕНИКС                 326 2010 11:26:00  2092027           
  27 Лучкин Семен              67.Дудович..Смоленск IIIю  327 2010 11:27:00  2092143           
  28 Креков Артем              Короткина                  328 2010 11:28:00  2092116           
  29 Авраменко Глеб            МБОУ СШ № 1 Терещенк       329 2010 11:29:00  2107773           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Морозов Максим            О-Реадовка           Iю    601 2009 11:01:00  8275107           
   2 Мансуров Федор            Короткина                  602 2009 11:02:00  2007172           
   3 Белаш Арсений             О-Реадовка           Iю    603 2009 11:03:00  2040127           
   4 Жуковский Максим          ДСК ФЕНИКС                 604 2009 11:04:00  2110441           
   5 Моченков Даниил           67.Дудович..Смоленск Iю    605 2009 11:05:00  2092144           
   6 Снетков Илья              О-Реадовка           Iю    606 2009 11:06:00  2055821           
   7 Антоненков Максим         СШ 5, Смоленск       Iю    607 2009 11:07:00  2110410           
   8 Бельцов Пётр              ДСК ФЕНИКС                 608 2009 11:08:00  2110442           
   9 Федин Александр           О-Реадовка                 609 2009 11:09:00  2055823           
  10 Слукин Матвей             СШ 5, Смоленск       Iю    610 2009 11:10:00  2110415           
  11 Хомель Егор               Короткина            Iю    611 2009 11:11:00  2092132           
  12 Стародубцев Игорь         ДСК ФЕНИКС                 612 2009 11:12:00  2092103           
  13 Короткин Матвей           Короткина            Iю    613 2009 11:13:00  8009200           
  14 Петренко Артём            Смоленский район (Пр       614 2009 11:14:00  2107768           
  15 Синицин Глеб              Короткина            IIIю  615 2009 11:15:00  2092129           
  16 Арсюков Давид             О-Реадовка           IIю   616 2009 11:16:00  2040122           
  17 Хаустов Евгений           Смоленск СШ (Хвастов Iю    617 2009 11:17:00  1404721           
  18 Евгиненков Владимир       О-Реадовка                 618 2009 11:18:00  2110435           
  19 Борисов Николай           Лазаренкова Лицей 1  Iю    619 2009 11:19:00  2110431           
  20 Дударев Иван              О-Реадовка           Iю    620 2009 11:20:00  2040136           
  21 Натхин Павел              МБОУ СШ № 1 Терещенк       621 2009 11:21:00  2107782           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванов Иван               О-Реадовка                 510 2007 11:10:00  2040141           
   2 Демьянов Александр        Хвастовская                511 2007 11:11:00  2107798           
   3 Баранов Кирилл            Короткина            I     512 2007 11:12:00  2092106           
   4 Маметченков Виктор        Сердюк               II    513 2007 11:13:00  2018422           
   5 Костюков Максим           Лазаренкова МБОУ 'СШ IIю   514 2008 11:14:00  2107791           
   6 Урубков Иван              SOLODteam            I     515 2007 11:15:00  1408371           
   7 Акулов Иван               Сердюк               III   516 2008 11:16:00  1841344           
   8 Мотовилов Алексей         ДЮСШ г.Демидов             517 2008 11:17:00  2040110           
   9 Марин Игорь               Хвастовская          IIю   518 2007 11:18:00  2110404           
  10 Писарьков Артем           О-Реадовка           Iю    519 2007 11:19:00  2055808           
  11 Логинов Станислав         Сердюк               IIIю  520 2007 11:20:00  2018420           
  12 Мальцев Всеволод          Смоленск СШ (Хвастов Iю    521 2008 11:21:00  1404715           
  13 Сосенков Семен            Сердюк               I     522 2007 11:22:00  2018434           
  14 Михеев Михаил             67.Дудович..Смоленск Iю    523 2008 11:23:00  2110448           
  15 Строев Демьян             SOLODteam            I     524 2007 11:24:00  1408358           
  16 Козлов Роман              67.Дудович..Смоленск I     525 2007 11:25:00  2110439           
  17 Розгон Иван               Скрипцова            Iю    526 2008 11:26:00  1404706           
  18 Моченков Леонид           67.Дудович..Смоленск II    527 2008 11:27:00  2092145           
  19 Орешков Кирилл            О-Реадовка                 528 2007 11:28:00  2055806           
  20 Майоров Максим            67.Дудович..Смоленск I     529 2008 11:29:00  8219717           
  21 Сабуров Артем             Сидоренков           IIю   530 2008 11:30:00  2110440           
  22 Шавелкин Вячеслав         67.Дудович..Смоленск I     531 2007 11:31:00  2107756           
  23 Сенченков Николай         Короткина            Iю    532 2008 11:32:00  2092128           
  24 Прусс Максим              ДЮСШ г.Демидов             533 2007 11:33:00  2040113           
  25 Пацко Максим              SOLODteam            II    534 2008 11:34:00  1408310           
  26 Микишанов Ярослав         Хвастовский С.А., МБ I     535 2008 11:35:00  8660080           
  27 Шахбазов Ян               МБОУ СШ № 1 Терещенк       536 2008 11:36:00  2107787           
  28 Бадюлин Сергей            О-Реадовка           II    537 2007 11:37:00  2040124           
  29 Телеш Иван                Короткина            Iю    538 2007 11:38:00  2092131           
  30 Кочанов Даниил            Смоленск СШ (Хвастов III   539 2008 11:39:00  1404712           
  31 Конон Вячеслав            Короткина            Iю    540 2007 11:40:00  2040229           
  32 Бобров Илья               ДЮСШ г.Демидов       Iю    541 2008 11:41:00  2018445           
  33 Букшанков Иван            Короткина            Iю    542 2008 11:42:00   681839           
  34 Баранов Матвей            SOLODteam            I     543 2007 11:43:00  1404589           
  35 Кривенков Сергей          ДЮСШ г.Демидов       Iю    544 2008 11:44:00  2040107           
  36 Андреев Илья              SOLODteam            I     545 2007 11:45:00  1404573           
  37 Быченков Артемий          Сердюк               Iю    546 2007 11:46:00  1841349           
  38 Левченков Михаил          Короткина            Iю    547 2008 11:47:00  2092120           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Евсеев Евгений            Хвастовская          IIю   114 2006 11:14:00  2107799           
   2 Пожидаев Валерий          Смоленский район (Пр II    115 2006 11:15:00  2107769           
   3 Емельянов Александр       Смоленск СШ (Хвастов I     116 2006 11:16:00  8001179           
   4 Чернышев Максим           Короткина            I     117 2006 11:17:00  2092134           
   5 Воронко Никита            Смоленский район (Пр I     118 2005 11:18:00  2007175           
   6 Байков Севостьян          О-Реадовка           I     119 2006 11:19:00  2040126           
   7 Хвостов Дмитрий           ДЮСШ г.Демидов       IIю   120 2006 11:20:00  2040118           
   8 Родионов Александр        Смоленск СШ (Хвастов II    121 2005 11:21:00  2070587           
   9 Федосов Олег              SOLODteam            III   122 2005 11:22:00  1408372           
  10 Карпенков Андрей          ДЮСШ г.Демидов       I     123 2005 11:23:00  2040106           
  11 Герцев Дмитрий            О-Реадовка                 124 2006 11:24:00  2040130           
  12 Ширяков Егор              Хвастовская                125 2006 11:25:00  2110408           
  13 Блинов Даниил             О-Реадовка           I     126 2006 11:26:00  2040128           
  14 Балюк Дмитрий             Смоленский район (Пр I     127 2005 11:27:00  2107760           
  15 Быков Данила              Сердюк               I     128 2005 11:28:00  1841348           
  16 Жариков Тимофей           О-Реадовка           I     129 2006 11:29:00  2040140           
  17 Песков Никита             ДСК ФЕНИКС                 130 2005 11:30:00  2092024           
  18 Ивашин Максим             О-Реадовка           I     131 2005 11:31:00  8275244           
  19 Новиков Михаил            Сердюк               I     132 2005 11:32:00  2018423           
  20 Чалов Олег                СШ 5, Смоленск       IIIю  133 2006 11:33:00  2110416           
  21 Сердюк Марк               Сердюк               I     134 2006 11:34:00  2114424           
  22 Ятчук Динис               Хвастовская          III   135 2005 11:35:00  2110409           
